l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7510 SKATVAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7510 Skatval ligg i Stjørdal kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1250 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 13 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Stjørdal kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2105 | |
01.01.2007 | 2264 | |
01.11.2007 | 1733 | |
01.01.2009 | 2334 | |
01.11.2009 | 1695 | |
01.01.2010 | 2356 | |
01.11.2010 | 1683 | |
01.01.2011 | 2406 | |
01.01.2012 | 2425 | |
01.01.2017 | 2432 | |
01.01.2018 | 2477 | |
01.01.2019 | 2459 | |
01.01.2020 | 2462 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alstadvegen | 23 – 293 (alle nr.) | |
Arnstadåsen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Aunsvevegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Auranvegen | 10 – 256 (alle nr.) | |
Aurmyra | 26 – 76 (alle nr.) | |
Bergssvevegen | 18 – 110 (alle nr.) | |
Buvannsvegen | ⓕ | 312-313 |
Bårsvegen | 4 – 234 (alle nr.) | |
Damveien | 1 – 43 (alle nr.) | |
Dansarberget | 1 – 15 (alle nr.) | |
Einberget | 18 – 56 (alle nr.) | |
Fagerhaugveien | 2 – 48 (alle nr.) | |
Fiskvikaunvegen | 4 – 106 (alle nr.) | |
Fiskvikhagen | 22 – 60 (alle nr.) | |
Fiskviksjøen | 29 – 91 (alle nr.) | |
Fiskvikvegen | 8 – 175 (alle nr.) | |
Fløanvegen | 23 – 463 (alle nr.) | |
Forbordsfjellvegen | 3 – 500 (alle nr.) | |
Forbordslivegen | 2 – 249 (alle nr.) | |
Hesttrøa | 1 – 14 (alle nr.) | |
Holvegen | ⓕ | 23, 46, 50-51, 74, 76, 85-88, 91, 95, 97, 108, 110, 131, 142, 144, 161, 205, 207, 221, 223, 225, 227, 229, 259, 265, 331, 333, 335 |
Håmmårsvegen | 39 – 139 (alle nr.) | |
Kamvegen | 56 – 113 (alle nr.) | |
Krokvikvegen | 7 – 105 (alle nr.) | |
Kvasshaugen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Langsteinvegen | ⓕ | 13, 15, 245, 247, 249, 253, 259, 270, 287, 291, 295, 297, 308-309, 313, 315, 320, 322, 326, 328, 345, 347, 371, 409, 411, 413, 571, 612, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 655, 658-660, 662, 664, 666, 686, 696, 716, 726, 728, 789, 881, 885 |
Lucievegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Motrøa | 1 – 14 (alle nr.) | |
Myramarka | 1 – 81 (alle nr.) | |
Myravegen | 8 – 57 (alle nr.) | |
Mæresmovegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Mærestrøa | 2 – 13 (alle nr.) | |
Nekolaiveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nerlangstein | 24 – 37 (alle nr.) | |
Nils Lykkes veg | 1 – 17 (alle nr.) | |
Olavsvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Olhammerhaugen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Oppaursvegen | 4 – 113 (alle nr.) | |
Oskar Alstads veg | 12 (alle nr.) | |
Reitanveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Riksvegen | ⓕ | 1045, 1047, 1117, 1119, 1121, 1186, 1188, 1190, 1193, 1267, 1307, 1309, 1606, 1610, 1612, 1614, 1640, 1654, 1719, 1724, 1726, 1728, 1774, 1776, 1778, 1780, 1795, 1925, 1927, 1930, 1932, 1934 |
Rykkja kolonihage | 2 – 62 (alle nr.) | |
Rykkjasvegen | 47 – 447 (alle nr.) | |
Rykkjasvika | 1 – 95 (alle nr.) | |
Saltøya | 1 (alle nr.) | |
Skardstrøvegen | 8 – 84 (alle nr.) | |
Skatvalsvegen | 1 – 235 (alle nr.) | |
Skeisvegen | 7 – 558 (alle nr.) | |
Slottsvegen | 11 – 14 (alle nr.) | |
Solberget | 1 – 44 (alle nr.) | |
Steinvikholmvegen | 1 – 94 (alle nr.) | |
Storsvedalen | 4 – 191 (alle nr.) | |
Svevegen | 12 – 158 (alle nr.) | |
Tillervegen | 40 – 164 (alle nr.) | |
Valstadvegen | 37 – 193 (alle nr.) | |
Velvangsvegen | 9 – 363 (alle nr.) | |
Vinnavegen | ⓕ | 208, 221, 224, 226, 238, 293
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |