Postnummeret 7540 Klæbu ligg i hovudsakleg i Trondheim kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1712 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 46 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1721 adresser, 98%), men også og 37 adresser i Melhus (2%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Trondheim kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 4959 | |
01.01.2001 | 5084 | |
03.11.2001 | 4154 | |
01.01.2002 | 4164 | |
01.01.2003 | 4276 | |
01.01.2004 | 4323 | |
01.01.2005 | 4305 | |
01.01.2006 | 4391 | |
01.01.2007 | 4386 | |
01.11.2007 | 3386 | |
01.01.2008 | 4462 | |
01.01.2009 | 4499 | |
01.11.2009 | 3313 | |
01.01.2010 | 4639 | |
01.11.2010 | 3260 | |
01.01.2011 | 4655 | |
01.01.2012 | 4663 | |
01.01.2013 | 4644 | |
01.01.2014 | 4682 | |
01.01.2015 | 4701 | |
01.01.2016 | 4787 | |
01.01.2017 | 4756 | |
01.01.2018 | 4782 | |
01.01.2019 | 4752 | |
01.01.2020 | 4772 | |
01.01.2021 | 4756 | |
01.01.2022 | 4858 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Fremovegen | ⓕ | 804, 806, 808, 838, 842, 844-846, 848-853, 870, 875, 900, 902, 907, 909, 938, 940, 942-943, 945-946, 948, 950 |
Løksmyrvegen | 15 – 72 (alle nr.) | |
Amundsdalvegen | 21 – 524 (alle nr.) | |
Bjørklivegen | 13 – 632 (alle nr.) | |
Bostadgårdan | 9 – 70 (alle nr.) | |
Bostadvegen | 2 – 327 (alle nr.) | |
Brandhaugvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Brennavegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Bromstadtrøa | 2 – 83 (alle nr.) | |
Brynjevegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
Brøttemsvegen | ⓕ | 650, 710, 712, 714, 716, 718, 723, 727, 729, 731, 733, 740, 742-743, 766, 768, 788, 794-795, 797, 799, 804, 808, 810, 815, 833, 836-838, 840-842, 844, 848, 852, 854, 863, 869, 883, 929, 931, 987, 1004, 1006, 1026, 1028, 1040, 1068, 1070, 1084, 1096, 1100-1101, 1105, 1107, 1115, 1117, 1121-1123, 1125, 1127, 1129, 1135, 1137, 1141, 1143, 1150, 1152-1154, 1156, 1158-1160, 1162, 1200, 1240, 1251, 1334, 1336, 1352, 1354, 1382, 1392, 1398, 1406, 1408, 1446, 1450, 1493, 1495, 1497, 1501, 1510, 1549, 1551, 1553, 1560, 1564, 1570, 1611, 1666, 1671, 1673 |
Brøttemsåsvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Buevegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Børjavegen | 2 – 53 (alle nr.) | |
Dalavegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Damtjønnvegen | 127 (alle nr.) | |
Darres veg | 1 – 17 (alle nr.) | |
Drengvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Eidstuvegen | 1 – 89 (alle nr.) | |
Finnmyrvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Finnsvevegen | 4 – 30 (alle nr.) | |
Fjæremsåsvegen | 7 – 20 (alle nr.) | |
Forseths veg | 1 – 19 (alle nr.) | |
Fremovegen | 961 – 1221 (alle nr.) | |
Gammelsaga | 1 – 34 (alle nr.) | |
Gjellivegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Hallsetbakken | 2 – 6 (alle nr.) | |
Hallsetvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Haugamyrvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Hesteskoen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Hjelmvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Holtrommet | 7 – 27 (alle nr.) | |
Holtvegen | 5 – 83 (alle nr.) | |
Klokkarvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kloppstykket | 8 – 37 (alle nr.) | |
Korsen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Krokvegen | 3 – 15 (alle nr.) | |
Krokåsvegen | ⓕ | 142, 144, 146 |
Langelandvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Lauvåsvegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
Litjmyrvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Ljosheimvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lunheimvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Løkkaunet | 5 – 161 (alle nr.) | |
Moanvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Målsjøåsen | 3 – 122 (alle nr.) | |
Nordalstunet | 1 – 3 (alle nr.) | |
Nordalsvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Nordekkervegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nordsetvegen | 7 – 389 (alle nr.) | |
Ordfører Fosshodes veg | 2 – 10 (alle nr.) | |
Ordfører J. Nerviks v. | 1 – 26 (alle nr.) | |
Osbakkvegen | 34 – 151 (alle nr.) | |
Pilvegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Prestegårdsvegen | 27 – 78 (alle nr.) | |
Rydlandtunet | 1 – 5 (alle nr.) | |
Rydlandvegen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Rønningsvegen | 2 – 286 (alle nr.) | |
Røsslyngvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Sagodden | 9 – 21 (alle nr.) | |
Seminarplassen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Sentervegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Skarpsnovegen | 5 – 49 (alle nr.) | |
Skjoldvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Skomakervegen | 3 – 23 (alle nr.) | |
Sneeggvegen | 17 – 51 (alle nr.) | |
Solemstrøa | 3 – 33 (alle nr.) | |
Spydvegen | 2 – 29 (alle nr.) | |
Stavlundvegen | 3 – 95 (alle nr.) | |
Storhagenvegen | 1 (alle nr.) | |
Stormyrvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Storuglvegen | 4 – 70 (alle nr.) | |
Storvollvegen | 118 – 145 (alle nr.) | |
Ståggåvegen | 5 – 311 (alle nr.) | |
Svartdalsvegen | 2 – 32 (alle nr.) | |
Sveanvegen | 3 – 417 (alle nr.) | |
Sverdvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Svevegen | 13 – 115 (alle nr.) | |
Sørekkervegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Søråsvegen | 4 – 23 (alle nr.) | |
Tanemsbruvegen | ⓕ | 1-3, 5, 10-12, 14-15, 17, 25, 33, 41, 46, 49, 51, 56, 58, 60-61, 63-64, 72, 78, 80, 95, 106-107, 121, 135, 137, 139, 146, 148, 155-157, 159, 161, 163, 165, 180 |
Tine Bugges veg | 1 – 3 (alle nr.) | |
Torsvevegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Torvmarkvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Treskovegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Ulstadvegen | 2 – 46 (alle nr.) | |
Valstadmyrvegen | 1&thins
Neste postnummer
Førre postnummer:
|