Nytt postnummer frå 2012
Postnummeret 7608 Levanger ligg i Levanger kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1160 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 13 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Levanger kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 0 | |
01.01.2001 | 0 | |
01.01.2002 | 0 | |
01.01.2003 | 0 | |
01.01.2004 | 0 | |
01.01.2005 | 0 | |
01.01.2006 | 0 | |
01.01.2007 | 0 | |
01.01.2008 | 0 | |
01.01.2009 | 0 | |
01.01.2010 | 0 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2013 | 1476 | |
01.01.2014 | 1478 | |
01.01.2015 | 1508 | |
01.01.2016 | 1517 | |
01.01.2017 | 1555 | |
01.01.2018 | 1552 | |
01.01.2019 | 1554 | |
01.01.2020 | 1547 | |
01.01.2021 | 1559 | |
01.01.2022 | 1570 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alstadhaugbukta | ⓕ | 1, 24, 26-30, 32, 34, 50, 52, 54 |
Alstadhaugvegen | ⓕ | 312, 314, 328, 339, 343, 372, 386-387, 389, 411, 419, 427, 429, 433, 440, 460 |
AT-vegen | 105 – 107 (alle nr.) | |
Brubakken | 1 – 21 (alle nr.) | |
Dalavegen | 5 – 103 (alle nr.) | |
Eggenvegen | 15 – 100 (alle nr.) | |
Eidesvegen | 11 – 135 (alle nr.) | |
Fossenvegen | 34 – 187 (alle nr.) | |
Geilhaugvegen | 22 – 91 (alle nr.) | |
Gilstadlia | ⓕ | 8, 20, 22, 35, 39, 41, 43, 45, 59, 61, 63, 107, 109, 111, 115, 117, 119-121, 123, 156-159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 213, 215, 217, 219, 221, 246-247, 258 |
Grøttingvegen | ⓕ | 4, 7, 9, 13, 28, 30, 85, 87, 91, 124 |
Gråmyrbakken | 16 – 111 (alle nr.) | |
Gråmyrvegen | 2 – 61 (alle nr.) | |
Gustadvegen | 18 – 116 (alle nr.) | |
Heirsvegen | 1 – 130 (alle nr.) | |
Høyslovegen | 41 – 592 (alle nr.) | |
Kløvjanvegen | 75 – 109 (alle nr.) | |
Koiadalen | 88 – 150 (alle nr.) | |
Kolbergvegen | 16 – 338 (alle nr.) | |
Kvennhusvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Langengvegen | 5 – 59 (alle nr.) | |
Lilleengvegen | 41 – 80 (alle nr.) | |
Matbergvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Munkebyvegen | 30 – 658 (alle nr.) | |
Munkrøstadvegen | 21 – 209 (alle nr.) | |
Nordengvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nybrottsvegen | 14 – 367 (alle nr.) | |
Okkenhaugvegen | ⓕ | 220, 222, 232, 234, 236, 256, 258, 298, 300, 318, 331, 333, 335, 353, 355, 368, 375, 377-378, 380, 390, 398, 403, 405, 414-415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 432, 434, 436, 438, 440, 446, 500, 518, 520, 522, 524, 526, 552, 554, 679, 681, 683, 688, 710, 724, 780, 786, 804, 806, 808, 810, 819, 821, 834, 935, 937, 939, 941, 971, 1002, 1007, 1050, 1052, 1103, 1105, 1131, 1134, 1143, 1145, 1177, 1181, 1185, 1187, 1189, 1191, 1219-1221, 1223, 1225, 1256, 1290, 1292, 1296, 1324, 1378-1382, 1386, 1393, 1402, 1404, 1414, 1434, 1449, 1453-1454, 1456, 1458, 1478, 1490 |
Prestgårdsvegen | 19 – 50 (alle nr.) | |
Reistadvegen | 42 – 279 (alle nr.) | |
Segtnanvegen | 51 – 157 (alle nr.) | |
Skogsetvegen | 16 – 178 (alle nr.) | |
Støreshøgda | ⓕ | 163, 165, 184, 186-187, 189, 191, 193 |
Tingstadvegen | 40 – 179 (alle nr.) | |
Tomtvassvegen | ⓕ | 102, 104, 174, 225, 232, 314, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368-370, 372, 464 |
Torsbustadvegen | ⓕ | 154, 184, 194, 211, 217, 380, 425, 435, 463 |
Tømtevegen | ⓕ | 29, 31, 33, 35, 37-43, 68-69, 75, 89, 92-95, 97-99, 102, 105, 107, 155, 163, 171, 176, 178, 186, 188, 201, 209, 214, 216, 218, 226, 228, 230, 232, 249, 251, 253, 255, 257, 265, 267, 271, 286, 291, 293, 306, 311, 324, 327-328, 340, 353, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376-377, 380, 384, 394, 396-397, 417, 427, 431, 461, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 529, 531, 533, 535, 559, 563, 577, 584, 587 |
Vulusjøvegen | 60 – 1212 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.