Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7620 SKOGN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7620 Skogn ligg i Levanger kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1337 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 7 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Levanger kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3115 | |
01.01.1997 | 3118 | |
01.01.1998 | 3784 | |
01.01.2000 | 3771 | |
01.01.2001 | 3806 | |
03.11.2001 | 3785 | |
01.01.2002 | 3783 | |
01.01.2003 | 3617 | |
01.01.2004 | 3581 | |
01.01.2005 | 3097 | |
01.01.2006 | 3155 | |
01.01.2007 | 3119 | |
01.11.2007 | 2421 | |
01.01.2008 | 3114 | |
01.01.2009 | 3103 | |
01.11.2009 | 2332 | |
01.01.2010 | 3055 | |
01.11.2010 | 2295 | |
01.01.2011 | 3086 | |
01.01.2012 | 3135 | |
01.01.2013 | 3111 | |
01.01.2014 | 3088 | |
01.01.2015 | 3119 | |
01.01.2016 | 3127 | |
01.01.2017 | 3110 | |
01.01.2018 | 3114 | |
01.01.2019 | 3078 | |
01.01.2020 | 3068 | |
01.01.2021 | 3085 | |
01.01.2022 | 3087 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alstadhaugbukta | ⓕ | 79, 81, 92, 110, 112, 124, 126-127 |
Alstadhaugvegen | ⓕ | 486, 488, 495, 510, 520-521 |
Bergslia | 1 – 26 (alle nr.) | |
Bjørnangvegen | 1 – 563 (alle nr.) | |
Bjørnehiet | 1 – 21 (alle nr.) | |
Blilivegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Brennesgrenda | 3 – 92 (alle nr.) | |
Brokstien | 36 – 195 (alle nr.) | |
Byalia | 1 – 180 (alle nr.) | |
Byamarka | 1 – 11 (alle nr.) | |
Bygdavegen | 49 – 321 (alle nr.) | |
Byåsvegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
Damevegen | 6 – 263 (alle nr.) | |
Elgvegen | 1 – 73 (alle nr.) | |
Ellen Salbergs veg | 1 – 21 (alle nr.) | |
Fagerstad Hageby | 2 – 22 (alle nr.) | |
Finnevegen | 4 – 76 (alle nr.) | |
Fjordvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Gamle E6 | ⓕ | 935, 938, 1023, 1025, 1117, 1124, 1130, 1132, 1148, 1156, 1197-1198, 1202-1204, 1210, 1226-1227, 1229, 1231, 1240, 1281, 1283, 1285, 1292-1294, 1302-1303, 1305, 1307, 1309, 1319, 1321, 1333, 1341, 1346, 1383, 1396, 1398, 1400, 1411, 1413, 1415-1417, 1419-1420, 1429, 1432-1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1454, 1487 |
Gilstadlia | ⓕ | 302 |
Gottåsvegen | ⓕ | 223, 225 |
Gruslina | 11 – 238 (alle nr.) | |
Grytesvegen | 28 – 782 (alle nr.) | |
Gustav Sjaastads veg | 1 – 26 (alle nr.) | |
Handballvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Harevegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Haugvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Holanvegen | 1 – 52 (alle nr.) | |
Holsandlia | 1 – 15 (alle nr.) | |
Konvalvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Leinsvegen | 20 – 176 (alle nr.) | |
Luksusvegen | 13 – 80 (alle nr.) | |
Lundtunet | 1 – 9 (alle nr.) | |
Lundvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Lynumvegen | 3 – 524 (alle nr.) | |
Lysaker | 4 – 43 (alle nr.) | |
Middelfarts veg | 1 – 23 (alle nr.) | |
Movassvegen | ⓕ | 19, 25, 27, 30, 36, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 102-103, 105, 107-108, 158, 160-162, 177, 179, 192, 194-196, 216-217, 257, 259, 261, 271 |
Myravegen | 49 – 284 (alle nr.) | |
Mønsterhaugvegen | 4 – 203 (alle nr.) | |
Nedre alle | 1 – 20 (alle nr.) | |
Nervegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Nesgardsvegen | 10 – 42 (alle nr.) | |
Olai Olsens veg | 1 – 14 (alle nr.) | |
Olav Rees veg | 1 – 17 (alle nr.) | |
Rennåkervegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Rådyrvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Sjøvegen | ⓕ | 2, 4, 14, 108, 167-171, 178, 180, 193, 195, 198, 207, 320, 322, 324, 326, 328, 338 |
Skogn Panorama | 1 (alle nr.) | |
Skognhagen | 1 (alle nr.) | |
Skogvegen | 1 – 73 (alle nr.) | |
Småland | 1 – 16 (alle nr.) | |
Stavlovegen | 13 – 123 (alle nr.) | |
Steinvegen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Stubben | 1 – 5 (alle nr.) | |
Støreshøgda | ⓕ | 5, 9, 11, 24, 30, 32, 34, 36-38, 65, 84, 86, 116, 118-124, 126, 128, 137-139, 141, 159, 161, 175, 177, 179, 181, 183, 185 |
Støreslia | 9 – 102 (alle nr.) | |
Svendgårdsvegen | 12 – 204 (alle nr.) | |
Tistelvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Torsbustaden | ⓕ | 235-243, 248-266, 287 |
Torsbustadvegen | ⓕ | 138 |
Veiesvegen | ⓕ | 102, 104, 141, 143, 169, 181-186, 188, 190, 192, 207, 212, 214, 217-219, 232, 234, 236, 269 |
Øvre alle | 1 – 23 (alle nr.) | |
Åsvegen | 1 – 63 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.