Nytt postnummer frå 2012
Postnummeret 7656 Verdal ligg i Verdal kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 900 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Verdal kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 0 | |
01.01.2001 | 0 | |
01.01.2002 | 0 | |
01.01.2003 | 0 | |
01.01.2004 | 0 | |
01.01.2005 | 0 | |
01.01.2006 | 0 | |
01.01.2007 | 0 | |
01.01.2008 | 0 | |
01.01.2009 | 0 | |
01.01.2010 | 0 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2013 | 1958 | |
01.01.2014 | 1953 | |
01.01.2015 | 1932 | |
01.01.2016 | 1953 | |
01.01.2017 | 1903 | |
01.01.2018 | 1875 | |
01.01.2019 | 1886 | |
01.01.2020 | 1895 | |
01.01.2021 | 1884 | |
01.01.2022 | 1843 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aksnesslættet | 1 (alle nr.) | |
Aksnestjønna | 1 (alle nr.) | |
Aksnesvegen | 1 – 100 (alle nr.) | |
Aspåsvegen | 5 – 68 (alle nr.) | |
Aunflata | 9 – 46 (alle nr.) | |
Blommen | 4 – 96 (alle nr.) | |
Brinken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bureisarvegen | 16 – 199 (alle nr.) | |
Busetvegen | 22 – 51 (alle nr.) | |
Buvollen | 40 – 75 (alle nr.) | |
Dalan | 2 – 144 (alle nr.) | |
Dalemsvollen | 1 (alle nr.) | |
Ekloa | 39 – 61 (alle nr.) | |
Fangevegen | 18 – 54 (alle nr.) | |
Fiksevegen | 1 – 117 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 426 – 840 (alle nr.) | |
Forbregdsmyra | 84 – 167 (alle nr.) | |
Fånetvatnet | 1 – 2 (alle nr.) | |
Gamle Prestgårdsveg | 24 – 176 (alle nr.) | |
Gamle Skrovesvegen | 5 – 136 (alle nr.) | |
Hallemsvegen | 7 – 121 (alle nr.) | |
Halsetbakkan | 5 – 197 (alle nr.) | |
Haug | 2 – 8 (alle nr.) | |
Haugsvegen | 1 – 100 (alle nr.) | |
Haukåvegen | 24 – 723 (alle nr.) | |
Heggstadvegen | 28 – 41 (alle nr.) | |
Hofstadseteren | 1 (alle nr.) | |
Hofstadvegen | 23 – 115 (alle nr.) | |
Karmhusvegen | 2 – 68 (alle nr.) | |
Karmhusvollen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Kirkehaug | 2 – 20 (alle nr.) | |
Kjesbua | ⓕ | 539 |
Klokkarhaugvegen | 7 – 65 (alle nr.) | |
Landfallvegen | 7 – 65 (alle nr.) | |
Landfallvollen | 1 (alle nr.) | |
Landstadvegen | ⓕ | 257 |
Leira | 2 – 16 (alle nr.) | |
Leirådalsvegen | ⓕ | 53, 57, 59-60, 66-67, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 95, 97, 100, 111-112, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 160, 204, 210, 252, 254, 256, 284, 322, 324-325, 336, 348-349, 354, 358, 362-363, 368, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 420, 458, 460, 462-464, 466, 468, 470, 517, 557, 562, 564, 615, 622, 628, 639-640, 657, 664, 719, 752, 755, 837, 871 |
Leksdalsvegen | 2 – 1395 (alle nr.) | |
Lundskammen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Markavegen | 240 – 356 (alle nr.) | |
Mevatnet | 1 – 3 (alle nr.) | |
Mogrenda | 1 – 58 (alle nr.) | |
Musemsvegen | 18 – 293 (alle nr.) | |
Nordheimvegen | 22 – 45 (alle nr.) | |
Nordvikvegen | 64 – 121 (alle nr.) | |
Nye Skrovesvegen | 14 – 143 (alle nr.) | |
Nyseteren | 1 (alle nr.) | |
Rasvegen | 31 – 270 (alle nr.) | |
Ryvollen | 1 (alle nr.) | |
Røssengvegen | 19 – 159 (alle nr.) | |
Sendesvegen | 48 – 316 (alle nr.) | |
Skardsvegen | ⓕ | 221 |
Skoglyvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Slåttelivegen | 42 – 47 (alle nr.) | |
Småvasshaugan | 1 (alle nr.) | |
Spannvegen | 20 – 67 (alle nr.) | |
Stiklestad alle | ⓕ | 134, 136, 144, 146, 159-160, 171, 173, 175, 177-178, 180, 182, 184, 190, 192, 205, 207, 209, 211, 220-221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 286, 288, 290, 293, 295, 300, 302, 315, 317, 326, 331, 350 |
Stubbesgropa | 49 – 116 (alle nr.) | |
Støavegen | 2 – 17 (alle nr.) | |
Sørenget | 1 – 25 (alle nr.) | |
Tjeldervegen | 1 – 83 (alle nr.) | |
Vistvikvegen | 1 – 158 (alle nr.) | |
Volhaugvegen | ⓕ | 504 |
Volvegen | 9 – 74 (alle nr.) | |
Vukuvegen | ⓕ | 32, 34, 65, 195, 197, 199, 207, 228, 233-234, 236, 238, 261-262, 264, 293, 295, 302, 304, 318, 385, 387, 400, 402, 407, 409, 638-641, 668, 670, 701, 713, 715, 766, 798, 800, 802, 814, 849-851, 858-860 |
Øster-Hallem | 6 – 99 (alle nr.) | |
Øverlandsstu | 1 (alle nr.) | |
Åsavegen | 2 – 97 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.