l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7740 STEINSDALEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7740 Steinsdalen ligg i Osen kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 934 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 9 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Osen kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1020 | |
01.01.2007 | 941 | |
01.11.2007 | 766 | |
01.01.2009 | 913 | |
01.11.2009 | 733 | |
01.01.2010 | 918 | |
01.11.2010 | 712 | |
01.01.2011 | 913 | |
01.01.2012 | 908 | |
01.01.2017 | 879 | |
01.01.2018 | 866 | |
01.01.2019 | 854 | |
01.01.2020 | 861 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Barvikveien | 6 – 16 (alle nr.) | |
Bjørnør Nord | 1 – 18 (alle nr.) | |
Bjørnør Sør | 1 – 21 (alle nr.) | |
Bjørsvika | 5 – 20 (alle nr.) | |
Bjørsvikveien | 10 – 26 (alle nr.) | |
Blåliheiea | 1 – 3 (alle nr.) | |
Botnanveien | 22 – 54 (alle nr.) | |
Brattgjerd | 2 (alle nr.) | |
Brattjerveien | 3 – 10 (alle nr.) | |
Breiliveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Brygghaugen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bråtenveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Buarøya | 1 – 11 (alle nr.) | |
Dragdalsveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Einerhaugveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Einholveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Engansveien | 6 – 40 (alle nr.) | |
Fiskberga | 1 – 16 (alle nr.) | |
Fjøsvatna | 1 – 11 (alle nr.) | |
Fokkstien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Forøyveien | 1 – 78 (alle nr.) | |
Furuhaugveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Gammelseterveien | 2 – 21 (alle nr.) | |
Godset | 5 – 22 (alle nr.) | |
Granskogveien | 33 – 69 (alle nr.) | |
Hansengveien | 9 – 14 (alle nr.) | |
Haugavatnet | 1 – 15 (alle nr.) | |
Haugaveien | 6 – 14 (alle nr.) | |
Haugtunveien | 31 – 45 (alle nr.) | |
Hopaveien | 25 – 651 (alle nr.) | |
Høvikstranda | 6 – 46 (alle nr.) | |
Høvikveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Innpåveien | 4 – 13 (alle nr.) | |
Jens Jensens vei | 2 – 11 (alle nr.) | |
Kalværet | 1 – 3 (alle nr.) | |
Kjerkbakkan | 6 – 13 (alle nr.) | |
Kjerkveien | 1 – 69 (alle nr.) | |
Kjerringhaugan | 2 – 6 (alle nr.) | |
Kleivaveien | 3 – 27 (alle nr.) | |
Klubben | 19 – 32 (alle nr.) | |
Kløvmyrveien | 12 – 17 (alle nr.) | |
Kolvaveien | 2 – 8 (alle nr.) | |
Kvernland | 1 – 3 (alle nr.) | |
Kvernlandsveien | 14 – 35 (alle nr.) | |
Lauvåsveien | 6 – 31 (alle nr.) | |
Leirhalsveien | 2 – 8 (alle nr.) | |
Lianveien | 3 – 34 (alle nr.) | |
Lindset | 1 (alle nr.) | |
Lindsetveien | 17 – 109 (alle nr.) | |
Litlengveien | 15 – 43 (alle nr.) | |
Lunmoveien | 46 – 50 (alle nr.) | |
Martha og Ludviks vei | 1 – 7 (alle nr.) | |
Melhus | 1 – 2 (alle nr.) | |
Melhusveien | 1 – 65 (alle nr.) | |
Middagsfjellet | 1 – 4 (alle nr.) | |
Moloveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Monaveien | 21 – 74 (alle nr.) | |
Myraveien | 70 – 91 (alle nr.) | |
Nedre Brandhaugveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nedre Forøyveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Nermoveien | 20 – 27 (alle nr.) | |
Nessaveien | 2 – 8 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |