l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 7750 Namdalseid ligg i hovudsakleg i Namsos kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 956 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 13 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (968 adresser, 100%), men også og 1 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Namsos kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1431 | |
01.01.2007 | 1375 | |
01.11.2007 | 1122 | |
01.01.2009 | 1362 | |
01.11.2009 | 1061 | |
01.01.2010 | 1347 | |
01.11.2010 | 1034 | |
01.01.2011 | 1366 | |
01.01.2012 | 1353 | |
01.01.2017 | 1287 | |
01.01.2018 | 1294 | |
01.01.2019 | 1286 | |
01.01.2020 | 1274 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Namsosvegen | ⓕ | 1967 |
Almlivegen | ⓕ | 490 |
Altin | 27 – 320 (alle nr.) | |
Altvatnet | 1 – 3 (alle nr.) | |
Berrehaugen | 1 – 246 (alle nr.) | |
Bjørfarvatnet | 1 (alle nr.) | |
Bjørgan idrettsanlegg | 22 (alle nr.) | |
Bjørgvegen | 1 – 96 (alle nr.) | |
Brustuvegen | 4 – 76 (alle nr.) | |
Brørsvegen | 44 – 128 (alle nr.) | |
Burstjønna | 1 (alle nr.) | |
Buvarpvegen | 61 – 350 (alle nr.) | |
Bøgsetvegen | 9 – 318 (alle nr.) | |
Dalaberget | 1 – 22 (alle nr.) | |
Dalasvingen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Eldfjellet | 459 – 498 (alle nr.) | |
Eldsveberget | 2 – 8 (alle nr.) | |
Eldvegen | 18 – 128 (alle nr.) | |
Farsibakken | 5 – 35 (alle nr.) | |
Fautgårdsvegen | 352 – 815 (alle nr.) | |
Ferjavegen | 267 (alle nr.) | |
Finnvollen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Finnvollvatnet | 1 – 5 (alle nr.) | |
Fjellbygdvegen | 5 – 1167 (alle nr.) | |
Fosslivegen | 15 – 55 (alle nr.) | |
Furudalsvegen | 41 – 582 (alle nr.) | |
Furukroken | 1 – 31 (alle nr.) | |
Gammelvegen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Giltvegen | 141 – 2255 (alle nr.) | |
Gløttvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Granmyrhaugen | 1 (alle nr.) | |
Grindvegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Haugmovegen | 5 – 31 (alle nr.) | |
Heggdalslisetran | 1 (alle nr.) | |
Holvasslisetran | 1 (alle nr.) | |
Hundsetvegen | 26 – 275 (alle nr.) | |
Kaldalvatnet | 1 (alle nr.) | |
Kaldalvegen | 6 – 903 (alle nr.) | |
Kallhammarvatna | 1 – 2 (alle nr.) | |
Kolstadvegen | 15 – 151 (alle nr.) | |
Korsneset | 1 (alle nr.) | |
Kringen | 1 (alle nr.) | |
Lauvsnesvegen | ⓕ | 1, 5, 9, 11-13, 49, 126, 132, 210, 231, 257, 377, 415, 421, 572, 816, 818, 944, 946, 948, 1045, 1050, 1054, 1072, 1074, 1076, 1078 |
Lissbjørkvatnet | 1 (alle nr.) | |
Lissblåvatnet | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lissolvatnet | 1 (alle nr.) | |
Lissøyungen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Løvlivegen | 9 – 59 (alle nr.) | |
Mellomvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Meungan | 1 (alle nr.) | |
Meungsetran | 1 (alle nr.) | |
Midtsandvatnet | 1 – 3 (alle nr.) | |
Moavegen | 3 – 48 (alle nr.) | |
Munkhammarvatnet | 1 (alle nr.) | |
Mølnåvatna | 1 (alle nr.) | |
Mølnåvegen | 50 – 369 (alle nr.) | |
Namsosvegen | 1992 – 4466 (alle nr.) | |
Nordsandvatnet | 1 (alle nr.) | |
Osenvegen | 112 – 1694 (alle nr.) | |
Ramsvegen | 291 – 303 (alle nr.) | |
Rislivegen | 269 – 719 (alle nr.) | |
Rossetvegen | 6 – 10 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |