Postnummeret 7777 Nord-Statland ligg i hovudsakleg i Namsos kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gateadresser og postboksar.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 624 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 9 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (391 adresser, 62%), men også 196 adresser i Flatanger (31%) og 46 adresser i (7%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Namsos kommune , eller i heile Trøndelag.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 476 | |
| 01.01.2001 | 490 | |
| 03.11.2001 | 487 | |
| 01.01.2002 | 485 | |
| 01.01.2003 | 489 | |
| 01.01.2004 | 486 | |
| 01.01.2005 | 476 | |
| 01.01.2006 | 449 | |
| 01.01.2007 | 454 | |
| 01.11.2007 | 375 | |
| 01.01.2008 | 435 | |
| 01.01.2009 | 443 | |
| 01.11.2009 | 351 | |
| 01.01.2010 | 431 | |
| 01.11.2010 | 329 | |
| 01.01.2011 | 430 | |
| 01.01.2012 | 431 | |
| 01.01.2013 | 432 | |
| 01.01.2014 | 420 | |
| 01.01.2015 | 409 | |
| 01.01.2016 | 403 | |
| 01.01.2017 | 401 | |
| 01.01.2018 | 387 | |
| 01.01.2019 | 380 | |
| 01.01.2020 | 372 | |
| 01.01.2021 | 361 | |
| 01.01.2022 | 363 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Hoddøya | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Leirvika hytteområde | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Aunvegen | 12 – 146 (alle nr.) | |
| Bekkavika | 1 (alle nr.) | |
| Breivikvegen | 19 – 481 (alle nr.) | |
| Båtsvikvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Gravhaugvatnet | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Grønlitjønna | 1 (alle nr.) | |
| Gårdsetervatnet | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Gårdsetran | 21 – 54 (alle nr.) | |
| Hemnafjellet | 1 (alle nr.) | |
| Hemnavegen | 2 – 301 (alle nr.) | |
| Hjartvika | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Kartmyra | 131 – 205 (alle nr.) | |
| Langvika | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Lauvsnesvegen | ⓕ | 1169, 1230, 1301, 1518, 1759, 1761, 1776, 1782, 1789, 1791, 1793, 1796-1798, 1805, 1807, 1811, 1813, 1815-1816, 1818, 1849, 1851, 1868, 2036, 2038, 2049, 2067, 2076, 2078, 2098, 2100, 2102, 2126, 2128, 2130, 2132, 2137-2139, 2141, 2143, 2281, 2484, 2506, 2589, 2772 |
| Mefossvegen | 2 – 269 (alle nr.) | |
| Nordledangssetran | 1 (alle nr.) | |
| Nordvatnet | 1 (alle nr.) | |
| Oksdølvegen | 16 – 43 (alle nr.) | |
| Saltbuodden | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Sjøtrøa | 2 – 62 (alle nr.) | |
| Skjerpøya | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Solåsen | 2 – 7 (alle nr.) | |
| Sparlivatnet | 1 (alle nr.) | |
| Statlandvegen | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Storbakksetran | 1 (alle nr.) | |
| Storvatnet | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Sundsvegen | 11 – 750 (alle nr.) | |
| Sundsøya | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Svarttjønna | 1 (alle nr.) | |
| Sørlia | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Tøttdalssetran | 1 (alle nr.) | |
| Utvordvegen | 1 – 1617 (alle nr.) | |
| Vågan | 201 – 272 (alle nr.) | |
| Øvre Langvika | 2 – 29 (alle nr.) | |
| Øyradalen | 14 – 36 (alle nr.) | |
| Asholmen | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Bjørganveien | 93 – 312 (alle nr.) | |
| Bårdvikveien | 14 – 209 (alle nr.) | |
| Frøsendal | 18 – 34 (alle nr.) | |
| Hestvika | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Innvordveien | 2 – 59 (alle nr.) | |
| Kalvskogen | 8 – 37 (alle nr.) | |
| Knottveien | 3 – 346 (alle nr.) | |
| Kårbringen | 1 (alle nr.) | |
| Sandmohavn | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Sittermoveien | 6 – 49 (alle nr.) | |
| Sittersjøen | 5 – 38 (alle nr.) | |
| Sitterveien | 331 – 930 (alle nr.) | |
| Skingen | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Utvordveien | 1787 – 2618 (alle nr.) | |
| Varpvikveien | 10 – 34 (alle nr.) | |
| Vedskogmyra | 3 – 47 (alle nr.) | |
| Vollaveien | ⓕ | 199 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.