Postnummeret 7819 Fosslandsosen ligg i Namsos kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 680 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 6 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Namsos kommune , eller i heile Trøndelag.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 836 | |
| 01.01.2001 | 826 | |
| 03.11.2001 | 810 | |
| 01.01.2002 | 802 | |
| 01.01.2003 | 795 | |
| 01.01.2004 | 803 | |
| 01.01.2005 | 800 | |
| 01.01.2006 | 778 | |
| 01.01.2007 | 767 | |
| 01.11.2007 | 610 | |
| 01.01.2008 | 764 | |
| 01.01.2009 | 766 | |
| 01.11.2009 | 583 | |
| 01.01.2010 | 762 | |
| 01.11.2010 | 560 | |
| 01.01.2011 | 753 | |
| 01.01.2012 | 741 | |
| 01.01.2013 | 743 | |
| 01.01.2014 | 750 | |
| 01.01.2015 | 738 | |
| 01.01.2016 | 732 | |
| 01.01.2017 | 732 | |
| 01.01.2018 | 740 | |
| 01.01.2019 | 727 | |
| 01.01.2020 | 724 | |
| 01.01.2021 | 707 | |
| 01.01.2022 | 698 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Aglenvegen | 1 – 1475 (alle nr.) | |
| Aglvatnet | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Altevegen | 16 – 212 (alle nr.) | |
| Fuglvatnet | 1 (alle nr.) | |
| Hamnesvegen | 8 – 394 (alle nr.) | |
| Hasselbergvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Hatlandvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Husvikvegen | 4 – 131 (alle nr.) | |
| Lokkaren | ⓕ | 47-49, 51-59, 61-67 |
| Lostranda | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Lyktodden hytteområde | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Moanvegen | 2 – 495 (alle nr.) | |
| Myanvikvatnet | 1 (alle nr.) | |
| Nedre Sandvika hytteomr | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Olavika hytteområde | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Oldervika hytteområde | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Reindalen | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Saltbuodden | 4 – 105 (alle nr.) | |
| Sandvollan hytteområde | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Setervatnet | 1 (alle nr.) | |
| Skavdalen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Skomsvollsjøen | 6 – 56 (alle nr.) | |
| Skomsvollvegen | ⓕ | 355, 458-459, 461, 465, 472, 485, 496, 498, 517, 520, 528-529, 548, 556, 597, 599, 601, 721, 723, 795-797, 825, 876, 892, 1041, 1043, 1045, 1066, 1074, 1076, 1078, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1193, 1195, 1219, 1226, 1228, 1230, 1234, 1250, 1269-1271, 1273, 1275, 1277, 1288, 1290, 1296, 1301, 1305, 1307 |
| Skorstadvatnet | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Skorstadvegen | 42 – 785 (alle nr.) | |
| Surviksundet | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Tangen hytteområde | 3 – 13 (alle nr.) | |
| Vestre Finnanger hytteområde | 8 – 11 (alle nr.) | |
| Vikalangvatnet | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Vindsetvatnet | 1 (alle nr.) | |
| Årnesvegen | 16 – 796 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.