Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7882 NORDLI er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7882 Nordli ligg i Lierne kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1368 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Lierne kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 858 | |
01.01.1997 | 848 | |
01.01.1998 | 845 | |
01.01.2000 | 832 | |
01.01.2001 | 841 | |
03.11.2001 | 828 | |
01.01.2002 | 824 | |
01.01.2003 | 823 | |
01.01.2004 | 808 | |
01.01.2005 | 793 | |
01.01.2006 | 791 | |
01.01.2007 | 789 | |
01.11.2007 | 622 | |
01.01.2008 | 784 | |
01.01.2009 | 768 | |
01.11.2009 | 582 | |
01.01.2010 | 738 | |
01.11.2010 | 568 | |
01.01.2011 | 718 | |
01.01.2012 | 714 | |
01.01.2013 | 712 | |
01.01.2014 | 706 | |
01.01.2015 | 712 | |
01.01.2016 | 708 | |
01.01.2017 | 717 | |
01.01.2018 | 721 | |
01.01.2019 | 729 | |
01.01.2020 | 697 | |
01.01.2021 | 683 | |
01.01.2022 | 666 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Allheimveien | 7 – 14 (alle nr.) | |
Almdalen | 1 (alle nr.) | |
Bengtseteren | 1 (alle nr.) | |
Bjønnveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bjørkåsveien | 42 – 750 (alle nr.) | |
Breistrand | 1 – 19 (alle nr.) | |
Brennseteren | 1 (alle nr.) | |
Båsdalsfjellet | 1 – 3 (alle nr.) | |
Båsdalsveien | 16 – 147 (alle nr.) | |
Djupvassveien | 347 – 615 (alle nr.) | |
Doktor Brønns vei | 1 – 23 (alle nr.) | |
Eidesmoåsen | 11 – 51 (alle nr.) | |
Elstadveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Fagerliveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Fangstmannsveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Finntangveien | 170 – 192 (alle nr.) | |
Fiskløysveien | 76 – 640 (alle nr.) | |
Fjellraudberget | 1 – 4 (alle nr.) | |
Gammelveien | 6 – 150 (alle nr.) | |
Gasterfjellet | 1 – 5 (alle nr.) | |
Gorms vei | 1 – 7 (alle nr.) | |
Granbakkveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Grenseveien | 17 – 787 (alle nr.) | |
Halvvegsberget | 1 – 6 (alle nr.) | |
Harrbekkvollveien | 40 – 904 (alle nr.) | |
Havdalen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Havdalsstien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Heggvollveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Hestgjerdet | 1 – 13 (alle nr.) | |
Hestkjølveien | 57 – 227 (alle nr.) | |
Holandsveien | 7 – 84 (alle nr.) | |
Hovdveien | ⓕ | 25, 27, 29 |
Hyklan | 1 – 8 (alle nr.) | |
Høghaugen | 20 – 46 (alle nr.) | |
Ingelsvassveien | 41 – 1234 (alle nr.) | |
Ingelsvatnet | 1 – 6 (alle nr.) | |
Jordmor Berets vei | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kaldalveien | 173 – 916 (alle nr.) | |
Kjerkveien | 2 – 131 (alle nr.) | |
Klingervatnet | 1 – 5 (alle nr.) | |
Kveeidveien | 208 – 214 (alle nr.) | |
Kveliaunveien | 22 – 104 (alle nr.) | |
Kveliveien | 16 – 1556 (alle nr.) | |
Kvemoveien | 42 – 726 (alle nr.) | |
Kvennhusmoveien | 7 – 86 (alle nr.) | |
Kvetangveien | 11 – 43 (alle nr.) | |
Kønntrøveien | 1 – 58 (alle nr.) | |
Laksjøliveien | 56 – 76 (alle nr.) | |
Lars Ingulfs vei | 1 – 8 (alle nr.) | |
Leirbakkveien | 159 – 969 (alle nr.) | |
Lifjellveien | 211 – 1128 (alle nr.) | |
Linmoseterveien | 411 – 711 (alle nr.) | |
Linåstoppen | 17 – 20 (alle nr.) | |
Litlfjellruet | 1 – 4 (alle nr.) | |
Lundtangveien | 2 – 28 (alle nr.) | |
Luterdalen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Løvsjøen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Løvsjøliveien | 418 – 655 (alle nr.) | |
Løysmundveien | 274 (alle nr.) | |
Muruaksla | 1 (alle nr.) | |
Muruveien | 1 – 655 (alle nr.) | |
Myrveien | 11 – 23 (alle nr.) | |
Nessetveien | 5 – 751 (alle nr.) | |
Nesåsveien | 57 – 771 (alle nr.) | |
Nordbakkveien | 18 – 19 (alle nr.) | |
Nordmoveien | 26 – 54 (alle nr.) | |
Okstjønnåsen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Ola H. Kvelis vei | 3 – 22 (alle nr.) | |
Portfjellet | 1 – 16 (alle nr.) | |
Portfjellveien | 2 – 300 (alle nr.) | |
Raudbergveien | 2 (alle nr.) | |
Rømmervassveien | 118 – 253 (alle nr.) | |
Røpveien | 2 – 5 (alle nr.) | |
Sandsjøveien | 16 – 504 (alle nr.) | |
Sandtangen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Sandvikaveien | 1 – 368 (alle nr.) | |
Sandvikfjellet | 1 – 4 (alle nr.) | |
Seterhaugveien | 1 – 351 (alle nr.) | |
Skjeldbreiveien | 9 – 933 (alle nr.) | |
Slåttmyrtangveien | 7 – 43 (alle nr.) | |
Spjettveien | 2 – 185 (alle nr.) | |
Storbursklumpen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Stortangveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Stortjønnhøgda | 1 – 7 (alle nr.) | |
Strandveien | 16 – 123 (alle nr.) | |
Straumvollveien | 33 – 354 (alle nr.) | |
Styggdalsveien | 91 – 125 (alle nr.) | |
Støvika | 1 – 24 (alle nr.) | |
Svarttjønnveien | 3 – 233 (alle nr.) | |
Sørnesveien | 69 – 390 (alle nr.) | |
Tillbergveien | 8 – 244 (alle nr.) | |
Tissvatna | 1 – 21 (alle nr.) | |
Tosså
Neste postnummer
Førre postnummer:
|