Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7884 SØRLI er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7884 Sørli ligg i Lierne kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 743 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Lierne kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 703 | |
01.01.1997 | 691 | |
01.01.1998 | 679 | |
01.01.2000 | 682 | |
01.01.2001 | 676 | |
03.11.2001 | 687 | |
01.01.2002 | 684 | |
01.01.2003 | 682 | |
01.01.2004 | 678 | |
01.01.2005 | 670 | |
01.01.2006 | 671 | |
01.01.2007 | 661 | |
01.11.2007 | 539 | |
01.01.2008 | 663 | |
01.01.2009 | 659 | |
01.11.2009 | 519 | |
01.01.2010 | 665 | |
01.11.2010 | 513 | |
01.01.2011 | 655 | |
01.01.2012 | 664 | |
01.01.2013 | 652 | |
01.01.2014 | 642 | |
01.01.2015 | 641 | |
01.01.2016 | 626 | |
01.01.2017 | 633 | |
01.01.2018 | 620 | |
01.01.2019 | 622 | |
01.01.2020 | 623 | |
01.01.2021 | 614 | |
01.01.2022 | 612 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Adaveien | 10 – 19 (alle nr.) | |
Arntseteren | 1 – 2 (alle nr.) | |
Arvaslia | 1 (alle nr.) | |
Arvatnet | 1 – 4 (alle nr.) | |
Aspnesveien | 26 – 833 (alle nr.) | |
Aunveien | 3 – 89 (alle nr.) | |
Bakkesseteren | 1 (alle nr.) | |
Barnehageveien | 4 – 13 (alle nr.) | |
Bergliveien | 1 – 525 (alle nr.) | |
Bjørkhaugsvingen | 17 (alle nr.) | |
Bjørvollseterveien | 345 – 347 (alle nr.) | |
Blåfjellet | 1 – 4 (alle nr.) | |
Botnbekkveien | 2 – 32 (alle nr.) | |
Dalslåttveien | 451 (alle nr.) | |
Eidesseterveien | 255 – 453 (alle nr.) | |
Eidesveien | 14 – 28 (alle nr.) | |
Eikdalsveien | 215 – 365 (alle nr.) | |
Endsetveien | 105 – 498 (alle nr.) | |
Estilbakken | 1 – 78 (alle nr.) | |
Estilrønningseteren | 1 – 3 (alle nr.) | |
Fjelløya | 1 – 8 (alle nr.) | |
Fossdalen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Gammmelheimveien | 71 – 85 (alle nr.) | |
Gamnausterliseteren | 1 (alle nr.) | |
Gjertsveien | 152 – 291 (alle nr.) | |
Godtjønna | 1 – 2 (alle nr.) | |
Godtjønnseteren | 1 – 3 (alle nr.) | |
Gravklumpseteren | 1 – 3 (alle nr.) | |
Gravtjønnseteren | 1 – 3 (alle nr.) | |
Grunntjønna | 1 – 6 (alle nr.) | |
Grunntjønnklumpen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Grønlundveien | 8 – 13 (alle nr.) | |
Gusliseteren | 1 – 2 (alle nr.) | |
Gusliveien | 157 (alle nr.) | |
Gusvatnet | 1 – 2 (alle nr.) | |
Gårdtjønnseteren | 1 – 5 (alle nr.) | |
Gåsbakkveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Holdelvveien | 578 – 588 (alle nr.) | |
Hovden | 26 – 30 (alle nr.) | |
Hålødalsveien | 495 – 967 (alle nr.) | |
Inderdalsveien | 2 – 682 (alle nr.) | |
Ingeldøla | 1 – 3 (alle nr.) | |
John A. Dahls vei | 2 – 19 (alle nr.) | |
Julesveien | 167 – 508 (alle nr.) | |
Kvamsveien | 1 – 703 (alle nr.) | |
Lakavassveien | 410 – 610 (alle nr.) | |
Langlia | 1 (alle nr.) | |
Langnestangen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Langvatnet | 1 (alle nr.) | |
Langvikelva | 1 (alle nr.) | |
Lauvstadveien | 8 – 11 (alle nr.) | |
Lemenvasseteren | 1 – 3 (alle nr.) | |
Lemenvatnet | 1 – 2 (alle nr.) | |
Lenglingveien | 339 – 995 (alle nr.) | |
Linnesveien | 293 – 2237 (alle nr.) | |
Linnmoveien | 48 – 66 (alle nr.) | |
Lågmyrveien | 4 – 20 (alle nr.) | |
Mebygdaveien | 50 – 346 (alle nr.) | |
Middagsfjellet | 1 – 9 (alle nr.) | |
Museumsveien | 3 – 41 (alle nr.) | |
Mustjønna | 1 – 2 (alle nr.) | |
Møkkeltjønna | 1 – 5 (alle nr.) | |
Møkkeltjønnseteren | 1 – 4 (alle nr.) | |
Nyskaperveien | 40 (alle nr.) | |
Rengsveien | 39 – 1060 (alle nr.) | |
Seterveien | 27 – 175 (alle nr.) | |
Skardsdalsveien | 53 – 207 (alle nr.) | |
Skogenget | 14 – 28 (alle nr.) | |
Skraptjønnveien | 403 – 419 (alle nr.) | |
Skålesbakken | 1 – 26 (alle nr.) | |
Skålesveien | 1 – 283 (alle nr.) | |
Slettveien | 10 – 24 (alle nr.) | |
Stengeråsveien | 139 – 234 (alle nr.) | |
Storåveien | 3 – 22 (alle nr.) | |
Strifloan | 1 – 10 (alle nr.) | |
Strivasshytta | 1 (alle nr.) | |
Strømnesveien | 32 – 58 (alle nr.) | |
Stuggunesseterveien | 138 – 164 (alle nr.) | |
Stuggunesveien | 16 – 88 (alle nr.) | |
Sundseterveien | 63 – 84 (alle nr.) | |
Svartvikveien | 58 (alle nr.) | |
Tangveien | 66 – 910 (alle nr.) | |
Tjønndalen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Tortjønnklumpen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Tverruet | 1 – 2 (alle nr.) | |
Veg 14000 | 334 (alle nr.) | |
Vestgårdsseteren | 1 – 4 (alle nr.) | |
Vestnorbakken | 5 – 80 (alle nr.) | |
Vestre Vikbakken | 7 – 46 (alle nr.) | |
Vålfjellet | 1 (alle nr.) | |
Ytterdalsveien | 4 – 65 (alle nr.) | |
Østnorflata | 1 – 21 (alle nr.) | |
Østre Vikbakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
Østvikveien | 5 – 15 (al
Neste postnummer
Førre postnummer:
|