l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7970 KOLVEREID er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7970 Kolvereid ligg i Nærøysund kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1622 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 33 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Nærøysund kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2921 | |
01.01.2007 | 2808 | |
01.11.2007 | 2063 | |
01.01.2009 | 2530 | |
01.11.2009 | 1945 | |
01.01.2010 | 2543 | |
01.11.2010 | 1943 | |
01.01.2011 | 2542 | |
01.01.2012 | 2585 | |
01.01.2017 | 2732 | |
01.01.2018 | 2720 | |
01.01.2019 | 2712 | |
01.01.2020 | 2720 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Abelværvegen | ⓕ | 4, 6, 8, 10-11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 43, 53-54, 75-76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 139, 184, 209, 215, 223, 226, 239, 243, 281, 283, 292, 297, 310, 323, 325, 327, 329, 331, 335, 337, 339, 341, 352, 359, 525, 527, 529, 543, 545, 559, 561, 578, 581, 583, 586, 609, 616, 618, 620, 633, 671, 704, 733, 840, 859, 973, 1037, 1046, 1063, 1065, 1082, 1091, 1093, 1095, 1115, 1117, 1129-1131, 1133, 1150 |
Arnts veg | 1 – 10 (alle nr.) | |
Barnehagevegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bergvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bjørknesvegen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Bjørkåsvegen | 1 – 230 (alle nr.) | |
Bjørndalsvegen | ⓕ | 404 |
Blåbærvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Blåvassvegen | 15 – 35 (alle nr.) | |
Brekkabakkan | 5 – 26 (alle nr.) | |
Bureisingsvegen | 1 – 223 (alle nr.) | |
Båfjorden | 1 – 5 (alle nr.) | |
Doktorvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Dolma | 1 – 7 (alle nr.) | |
Eidshaugvegen | ⓕ | 1957, 1960, 1962, 1964 |
Ekornvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Elland Road | 9 – 14 (alle nr.) | |
Falletvegen | 235 – 304 (alle nr.) | |
Finn-Zarisvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Finnemovegen | 194 – 216 (alle nr.) | |
Finnevatnet | 1 – 2 (alle nr.) | |
Fjellbakken | 1 – 11 (alle nr.) | |
Foldavegen | ⓕ | 3925, 3935, 4111, 4113, 4185, 4187, 4285, 4314, 4316, 4318, 4320, 4322, 4326, 4335, 4350-4352, 4400, 4475, 4495, 4566, 4579, 4606, 4609, 4611, 4635, 4655, 4657, 4659, 4774, 4776, 4921, 4935, 4949, 5011, 5013, 5015, 5019, 5021, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5095, 5097, 5111, 5209, 5211, 5231, 5250, 5258, 5305, 5328, 5330 |
Forfangs veg | 32 (alle nr.) | |
Fugløya | 1 – 4 (alle nr.) | |
Furumovegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Gammeltunvegen | 20 – 185 (alle nr.) | |
Georg Sverdrups veg | 12 – 113 (alle nr.) | |
Granlivegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Gravvikvegen | ⓕ | 86, 105, 124, 146, 300, 316, 322, 350, 375, 420, 440, 442, 445, 472, 474, 490, 500, 540, 550, 552, 564, 600 |
Grindavegen | 1 – 350 (alle nr.) | |
Hagavegen | 24 – 50 (alle nr.) | |
Hagen Salins veg | ⓕ | 6, 18-20, 30, 32 |
Halsanvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Halsodden | 1 – 2 (alle nr.) | |
Hamlandsvikvegen | 10 – 280 (alle nr.) | |
Harebakken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Hestdalsvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Hestvikvegen | 73 – 294 (alle nr.) | |
Hopen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Horvereidvegen | 40 – 312 (alle nr.) | |
Hundhammarvegen | 2 – 556 (alle nr.) | |
Høglivegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Idrettsvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Jeger Johns veg | 2 – 22 (alle nr.) | |
Kantstien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Kattuvvatnet | 1 (alle nr.) | |
Korsnesvegen | 56 – 240 (alle nr.) | |
Kreklingvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Kvistarøya | 1 (alle nr.) | |
Langstrandvegen | 147 – 235 (alle nr.) | |
Laugsjøvegen | 2 – 112 (alle nr.) | |
Lissbjørknesvegen | 50 – 375 (alle nr.) | |
Lissvalvegen | 9 – 82 (alle nr.) | |
Lyarhaugvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |