Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8100 MISVÆR er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 8100 Misvær ligg i Bodø kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 936 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 10 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Bodø kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 756 | |
01.01.1997 | 744 | |
01.01.1998 | 743 | |
01.01.2000 | 729 | |
01.01.2001 | 710 | |
03.11.2001 | 723 | |
01.01.2002 | 716 | |
01.01.2003 | 702 | |
01.01.2004 | 681 | |
01.01.2005 | 656 | |
01.01.2006 | 652 | |
01.01.2007 | 631 | |
01.11.2007 | 502 | |
01.01.2008 | 611 | |
01.01.2009 | 603 | |
01.11.2009 | 494 | |
01.01.2010 | 608 | |
01.11.2010 | 457 | |
01.01.2011 | 614 | |
01.01.2012 | 597 | |
01.01.2013 | 611 | |
01.01.2014 | 617 | |
01.01.2015 | 615 | |
01.01.2016 | 614 | |
01.01.2017 | 518 | |
01.01.2018 | 582 | |
01.01.2019 | 571 | |
01.01.2020 | 576 | |
01.01.2021 | 566 | |
01.01.2022 | 557 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Anleggsveien | 252 – 662 (alle nr.) | |
Austerheim | 41 – 113 (alle nr.) | |
Binastua | 60 – 86 (alle nr.) | |
Bjørnlia | 9 – 65 (alle nr.) | |
Brekkveien | 3 – 230 (alle nr.) | |
Drangan | 130 – 351 (alle nr.) | |
Engeveien | 8 – 90 (alle nr.) | |
Evensetvatnan | 114 – 158 (alle nr.) | |
Evensetveien | 2 – 645 (alle nr.) | |
Flogveien | 6 – 84 (alle nr.) | |
Fløttkjærran | 1 – 19 (alle nr.) | |
Furumoen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Gjømmervassveien | 240 – 247 (alle nr.) | |
Gjømmervatnet | 42 – 594 (alle nr.) | |
Grønnlihågveien | 51 – 264 (alle nr.) | |
Hamnbukta | 1 – 34 (alle nr.) | |
Hellbørsveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Hellvadvatnet | 93 – 144 (alle nr.) | |
Holten | 19 – 49 (alle nr.) | |
Høgset | 5 – 37 (alle nr.) | |
Høgsetlia | 18 – 44 (alle nr.) | |
Jordbruvatnet | 129 – 170 (alle nr.) | |
Karbøl | 139 – 260 (alle nr.) | |
Klettengveien | 1 – 266 (alle nr.) | |
Klettveien | 18 – 55 (alle nr.) | |
Knubben | 6 – 50 (alle nr.) | |
Kulturveien | ⓕ | 1683, 1702, 1712, 1716, 1722, 1730, 1734, 1754, 1772, 1782, 1784, 1879, 2123, 2167, 2169, 2189, 2191, 2193, 2223, 2243, 2245, 2249, 2267, 2276-2278, 2285-2287, 2293, 2301, 2303-2304, 2307, 2312, 2332, 2334, 2336, 2351, 2362-2364, 2366, 2370, 2385, 2387, 2393, 2397, 2409, 2562, 2564, 2577, 2587, 2688, 2845, 2849, 2851, 2916, 2934, 2936, 2983, 3157, 3542, 3553, 3556, 3561, 3563, 3565-3566, 3569, 3571, 3573-3574, 3576, 3580, 3582, 3584, 3586, 3589-3590, 3594, 3598, 3603-3607, 3611, 3613-3614, 3616, 3618, 3620, 3646, 3648, 3747, 3793, 3933, 4130, 4170, 4172, 4176, 4190, 4271, 4275, 4279, 4323, 4643-4645, 4661, 4681, 4695, 4733, 4769, 4779, 4783, 4800, 4808, 4816, 4818, 4826, 4830, 4991, 5101, 5121, 5125, 5133, 5155, 5165, 5193, 5245, 5563, 5565, 5567 |
Lappkjerringveien | 11 – 13 (alle nr.) | |
Leitelva | 14 – 65 (alle nr.) | |
Ljønesodden | 5 – 53 (alle nr.) | |
Ljønesveien | 15 – 405 (alle nr.) | |
Loddvassveien | 4 – 114 (alle nr.) | |
Medtigården | 3 – 15 (alle nr.) | |
Mohusmoen | 1 – 3525 (alle nr.) | |
Mohusveien | 2 – 26 (alle nr.) | |
Nesbakkveien | 2 – 13 (alle nr.) | |
Nupveien | 11 – 732 (alle nr.) | |
Oldereid | 3 – 83 (alle nr.) | |
Oldereidmoen | 3 – 23 (alle nr.) | |
Oppegårdveien | 1 – 44 (alle nr.) | |
Rognlivatnet | ⓕ | 5, 11, 17, 25, 63, 69, 157 |
Rognliveien | 335 – 395 (alle nr.) | |
Rosveien | 10 – 48 (alle nr.) | |
Sandkollen | 19 – 45 (alle nr.) | |
Sigurdveien | 50 (alle nr.) | |
Skar | 3 – 12 (alle nr.) | |
Skjelbrekka | 26 – 32 (alle nr.) | |
Skolhuskjerran | 11 – 20 (alle nr.) | |
Skytten | 3 – 11 (alle nr.) | |
Smivollen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Stolpe | 8 – 42 (alle nr.) | |
Strandsjyen | 5 – 25 (alle nr.) | |
Svartvassveien | 10 – 72 (alle nr.) | |
Tirillfjellvatnet | 3 – 284 (alle nr.) | |
Tirillfjellveien | 4 – 125 (alle nr.) | |
Tømmerskaret | 19 – 69 (alle nr.) | |
Vei 1479 | 11 – 193 (alle nr.) | |
Vei 1480 | 69 – 146 (alle nr.) | |
Vei 1482 | 57 – 273 (alle nr.) | |
Vei 1483 | 22 – 203 (alle nr.) | |
Vei 1497 | 195 (alle nr.) | |
Vei 1498 | 1 – 3 (alle nr.) | |
Vei 1504 | 6 – 182 (alle nr.) | |
Vei 1508 | 4 – 86 (alle nr.) | |
Vei 1510 | 15 – 40 (alle nr.) | |
Vei 1521 | 388 – 450 (alle nr.) | |
Vei 1522 | 39 – 227 (alle nr.) | |
Vei 1523 | 68 (alle nr.) | |
Vei 1524 | 30 (alle nr.) | |
Vei 1525 | 42 – 58 (alle nr.) | |
Vei 1526 | 28 – 228 (alle nr.) | |
Vei 1527 | 114 – 183 (alle nr.) | |
Vei 1528 | 29 – 90 (alle nr.) | |
Vesterliveien | 7 – 175 (alle nr.) | |
Vestvatnveien | 9 – 139 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.