Postnummeret vart gjenoppretta i 2010. Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8370 LEKNES er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 8370 Leknes ligg i Vestvågøy kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2463 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 35 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Vestvågøy kommune , eller i heile Nordland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3415 | |
| 01.01.1997 | 3526 | |
| 01.01.1998 | 4445 | |
| 01.01.2000 | 4577 | |
| 01.01.2001 | 4576 | |
| 03.11.2001 | 4544 | |
| 01.01.2002 | 4527 | |
| 01.01.2003 | 4640 | |
| 01.01.2004 | 4714 | |
| 01.01.2005 | 4716 | |
| 01.01.2006 | 4797 | |
| 01.01.2007 | 4751 | |
| 01.11.2007 | 3615 | |
| 01.01.2008 | 4735 | |
| 01.01.2009 | 4779 | |
| 01.11.2009 | 2963 | |
| 01.01.2010 | 4814 | |
| 01.11.2010 | 2964 | |
| 01.01.2011 | 4259 | |
| 01.01.2012 | 4327 | |
| 01.01.2013 | 4402 | |
| 01.01.2014 | 4492 | |
| 01.01.2015 | 4564 | |
| 01.01.2016 | 4596 | |
| 01.01.2017 | 4648 | |
| 01.01.2018 | 4776 | |
| 01.01.2019 | 4838 | |
| 01.01.2020 | 4776 | |
| 01.01.2021 | 4842 | |
| 01.01.2022 | 4878 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Balders vei | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Bedehusbakken | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Bergsbakkan | 5 – 14 (alle nr.) | |
| Bergsdalen | 11 – 55 (alle nr.) | |
| Bergsdalsveien | 10 – 111 (alle nr.) | |
| Bjørkelunden | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Bolleveien | 1 – 230 (alle nr.) | |
| Borgveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Breidablikk | 1 – 123 (alle nr.) | |
| Busklia | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Bærlendet | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Bøveien | 30 – 115 (alle nr.) | |
| Einangen | ⓕ | 6-8, 10-11, 13, 26 |
| Einlia | 3 – 24 (alle nr.) | |
| Elvegårdsveien | 5 – 24 (alle nr.) | |
| Engbakken | 1 – 57 (alle nr.) | |
| Fjordgløtten | 3 – 19 (alle nr.) | |
| Flesveien | ⓕ | 430 |
| Furubakken | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Fygleheia | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Fygleveien | 2 – 128 (alle nr.) | |
| Fygleåsen | 2 – 50 (alle nr.) | |
| Granliveien | 1 – 39 (alle nr.) | |
| Gymnasveien | 2 – 28 (alle nr.) | |
| Hagebyveien | 2 – 53 (alle nr.) | |
| Hagskarveien | ⓕ | 10, 12, 22, 24-25, 36-37, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 69-71, 73-74, 76, 78, 80, 82, 88-89, 91, 93, 96, 106, 108, 110, 112, 116, 128-131, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 172 |
| Hagveien | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Haldsvågsvingen | 2 – 45 (alle nr.) | |
| Haukland | 12 – 49 (alle nr.) | |
| Havet | 20 – 45 (alle nr.) | |
| Havnekvartalet | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Himmelsteinveien | 1 – 80 (alle nr.) | |
| Hol | 19 – 61 (alle nr.) | |
| Holandsveien | 5 – 216 (alle nr.) | |
| Holsdalsveien | 4 – 90 (alle nr.) | |
| Holsøyveien | 2 – 219 (alle nr.) | |
| Høgsta | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Høgåsveien | 3 – 16 (alle nr.) | |
| Idrettsgata | 1 – 120 (alle nr.) | |
| Krokbakken | 4 – 15 (alle nr.) | |
| Kvalvika | 8 – 160 (alle nr.) | |
| Langhaugen | 4 – 41 (alle nr.) | |
| Leikarvollveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Leiteveien | 3 – 147 (alle nr.) | |
| Lekneskroken | 3 – 35 (alle nr.) | |
| Leknessløyfa | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Leknestunet | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Leknesveien | 63 – 699 (alle nr.) | |
| Lillevolltunet | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Lillevollveien | 2 – 72 (alle nr.) | |
| Lindalsstien | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Lufthavnveien | 3 – 37 (alle nr.) | |
| Lynghaugen | 11 – 24 (alle nr.) | |
| Markedsveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Markstubben | 2 – 35 (alle nr.) | |
| Meieriveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Mellomstranda | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Mjånesstubben | 2 – 27 (alle nr.) | |
| Mjånesveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
| Mortsundveien | 6 – 446 (alle nr.) | |
| Myrstien | 4 – 16 (alle nr.) | |
| Myrtrakket | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Ner-Voll | 13 – 44 (alle nr.) | |
| Nygårdsbakken | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Offersøyveien | 6 – 277 (alle nr.) | |
| Ramsvikveien | 2 – 361 (alle nr.) | |
| Reppeveien | 3 – 95 (alle nr.) | |
| Rise | 2 – 261 (alle nr.) | |
| Rognbærstien | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Rønsvoll | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Røsslyngveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
| Rådhusgata | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Sagaveien | 3 – 20 (alle nr.) | |
| Seljesvingen | 1 – 60 (alle nr.) | |
| Sentralbaneveien | 2 – 100 (alle nr.) | |
| Sjøveien | 2 – 102 (alle nr.) | |
| Skjønnåsen | 14 – 23 (alle nr.) | |
| Skogkanten | 2 – 39 (alle nr.) | |
| Skullbrusjyen | 7 – 123 (alle nr.) | |
| Solbakken | 3 – 15 (alle nr.) | |
| Solhøgdveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Solstranda | 25 – 71 (alle nr.) | |
| Solvoll | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Stakkstuberget | 3 – 16 (alle nr.) | |
| Storeidmyra | 19 – 71 (alle nr.) | |
| Storeidøya | 50 – 87 (alle nr.) | |
| Storgata | 1 – 141 (alle nr.) | |
| Stormyra | 2 – 110 (alle nr.) | |
| Storvollveien | 45 – 160 (alle nr.) | |
| Stuemyra | 2 – 21 (alle nr.) | |
| Stærveien | 3 – 10 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|