Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8430 MYRE er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 8430 Myre ligg i hovudsakleg i Øksnes kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1373 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 700 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Øksnes (2070 adresser, 100%), men også og 3 adresser i Sortland (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Øksnes kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2778 | |
01.01.1997 | 3405 | |
01.01.1998 | 3460 | |
01.01.2000 | 3425 | |
01.01.2001 | 3370 | |
03.11.2001 | 3391 | |
01.01.2002 | 3394 | |
01.01.2003 | 3383 | |
01.01.2004 | 3376 | |
01.01.2005 | 3306 | |
01.01.2006 | 3313 | |
01.01.2007 | 3230 | |
01.11.2007 | 2368 | |
01.01.2008 | 3227 | |
01.01.2009 | 3216 | |
01.11.2009 | 2310 | |
01.01.2010 | 3228 | |
01.11.2010 | 2292 | |
01.01.2011 | 3231 | |
01.01.2012 | 3262 | |
01.01.2013 | 3278 | |
01.01.2014 | 3369 | |
01.01.2015 | 3335 | |
01.01.2016 | 3329 | |
01.01.2017 | 3370 | |
01.01.2018 | 3342 | |
01.01.2019 | 3294 | |
01.01.2020 | 3310 | |
01.01.2021 | 3325 | |
01.01.2022 | 3364 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alsvågveien | 1 – 91 (alle nr.) | |
Bakken | 1 – 4 (alle nr.) | |
Berntzens vei | 1 – 4 (alle nr.) | |
Blåbærveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Bolstads vei | 1 – 24 (alle nr.) | |
Bruselvveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Byeveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Dalveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
Ekløvveien | 3 – 10 (alle nr.) | |
Ekranveien | 1 – 27 (alle nr.) | |
Elvegata | 1 – 14 (alle nr.) | |
Emmas vei | 3 – 6 (alle nr.) | |
Endresensvei | 1 – 4 (alle nr.) | |
Fjellveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Frivågveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Fru Ingeborgsvei | 2 – 54 (alle nr.) | |
Gamjorda | 1 – 3 (alle nr.) | |
Gamle Sortlandskrysset | 1 – 40 (alle nr.) | |
Gardbakken | 5 (alle nr.) | |
Gossenveien | 2 – 30 (alle nr.) | |
H. Klaussens vei | 1 – 8 (alle nr.) | |
Hageveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Halvar Rasmussensvei | 1 – 33 (alle nr.) | |
Hans Olaisvei | 1 – 5 (alle nr.) | |
Havnegata | 1 – 25 (alle nr.) | |
Heimsommarøyveien | 1 – 59 (alle nr.) | |
Henriettes vei | 7 – 17 (alle nr.) | |
Herr Mortensensvei | 1 – 10 (alle nr.) | |
Holmøyveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Haaheimveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Industriveien | 1 (alle nr.) | |
Ingolf Endresensvei | 2 – 6 (alle nr.) | |
Innfartsveien | 20 – 199 (alle nr.) | |
Iversens vei | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kapt.Eriksensvei | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kartnesveien | 20 (alle nr.) | |
Kirkeveien | 1 – 32 (alle nr.) | |
Kristian Rasmussensvei | 1 – 28 (alle nr.) | |
Kråkeveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Kråknesveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Langryggveien | 1 – 195 (alle nr.) | |
Lerkeveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Liveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Lundveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Lyngveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Margit Reinholdtsens vei | 1 – 24 (alle nr.) | |
Martin Nilsens vei | 3 – 35 (alle nr.) | |
Mellomveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Melrabben | 20 – 155 (alle nr.) | |
Moenveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Moloveien | 4 – 14 (alle nr.) | |
Multebærveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Myrveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
N. Larsens vei | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nannas vei | 1 – 4 (alle nr.) | |
Naustveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Nedre Dalveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nedre Kirkevei | 1 – 8 (alle nr.) | |
Nedre skolevei | 5 – 16 (alle nr.) | |
Nordsandveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nyveien | 2 – 9 (alle nr.) | |
Olafs vei | 1 – 4 (alle nr.) | |
Oppmyreveien | 2 – 53 (alle nr.) | |
Paviljongen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Peder Vornesvei | 1 – 4 (alle nr.) | |
Posthusveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Raveien | 12 – 45 (alle nr.) | |
Ringveien | 1 – 61 (alle nr.) | |
Rypeveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Rådhusgata | 1 – 57 (alle nr.) | |
Sjøveien | 3 – 18 (alle nr.) | |
Skansen | 2 – 4 (alle nr.) | |
Skrea | 1 – 4 (alle nr.) | |
Slettaveien | 26 – 63 (alle nr.) | |
Solbakken | 2 – 4 (alle nr.) | |
Sommarsethveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Sommarøyveien | 1 – 45 (alle nr.) | |
Sortlandsveien | 44 – 310 (alle nr.) | |
Stavdalsveien | 7 – 37 (alle nr.) | |
Stavli | 1 – 8 (alle nr.) | |
Steinveien | 2 – 5 (alle nr.) | |
Storgata | 1 – 84 (alle nr.) | |
Strandveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Støveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Sverres vei | 1 – 4 (alle nr.) | |
Sørsandveien | 2 – 4 (alle nr.) | |
T. Liens vei | 2 – 12 (alle nr.) | |
Terminalveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Tiurveien | 2 – 29 (alle nr.) | |
Torstein Reinholdtsensvei | 4 – 21 (alle nr.) | |
Turveien | 1 (alle nr.) | |
Tverrbakken | 1 – 25 (alle nr.) | |
Tyrolerveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|