Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8450 STOKMARKNES er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 8450 Stokmarknes ligg i Hadsel kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 2353 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 541 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Hadsel kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3646 | |
01.01.1997 | 3625 | |
01.01.1998 | 4808 | |
01.01.2000 | 4737 | |
01.01.2001 | 4721 | |
03.11.2001 | 4715 | |
01.01.2002 | 4709 | |
01.01.2003 | 4701 | |
01.01.2004 | 4722 | |
01.01.2005 | 4732 | |
01.01.2006 | 4741 | |
01.01.2007 | 4667 | |
01.11.2007 | 3635 | |
01.01.2008 | 4730 | |
01.01.2009 | 4743 | |
01.11.2009 | 3485 | |
01.01.2010 | 4786 | |
01.11.2010 | 3470 | |
01.01.2011 | 4783 | |
01.01.2012 | 4789 | |
01.01.2013 | 4836 | |
01.01.2014 | 4837 | |
01.01.2015 | 4781 | |
01.01.2016 | 4867 | |
01.01.2017 | 4857 | |
01.01.2018 | 4897 | |
01.01.2019 | 4911 | |
01.01.2020 | 4928 | |
01.01.2021 | 4941 | |
01.01.2022 | 4981 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alkeveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Aspeveien | 15 – 42 (alle nr.) | |
Aspåsen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Bergvikveien | 1 – 162 (alle nr.) | |
Bitterstadveien | 1 – 240 (alle nr.) | |
Bjønnåsen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Bjørkeveien | 3 – 31 (alle nr.) | |
Bjørnhaugen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Blomveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Blåbærveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Bregneveien | 3 – 10 (alle nr.) | |
Bringebærveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Børøyveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Dalveien | 1 (alle nr.) | |
Dr. Thodes gate | 1 – 17 (alle nr.) | |
Einar Lunds gate | 1 – 11 (alle nr.) | |
Einerveien | 6 (alle nr.) | |
Fasanveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Fiolveien | 3 – 22 (alle nr.) | |
Fjellveien | ⓕ | 1-4, 6-10, 13, 15, 17, 19 |
Gangaråsen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Gjerstad | 2 – 79 (alle nr.) | |
Gjerstadveien | 3 – 54 (alle nr.) | |
Grytting | 2 – 210 (alle nr.) | |
Grønnåsen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Grågåsveien | 1 – 49 (alle nr.) | |
Hadselåsveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Hauanveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Haukenes | 2 – 208 (alle nr.) | |
Havnegata | 4 – 13 (alle nr.) | |
Heggebærveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Hegreveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
Hjellbergveien | 2 – 58 (alle nr.) | |
Holmsnesveien | 4 – 200 (alle nr.) | |
Idrettsveien | ⓕ | 1-19, 21, 26, 29 |
Industrigata | 1 – 5 (alle nr.) | |
Industriveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Ivar Bergsmos gate | 3 – 35 (alle nr.) | |
John Bottolfsens gate | 1 – 18 (alle nr.) | |
John Giævers vei | 1 – 12 (alle nr.) | |
Jordbærveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Kjørstadveien | 43 – 225 (alle nr.) | |
Kløverveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Knut Hamsunsgate | 1 – 7 (alle nr.) | |
Krokveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Krøkebærveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kvalsøyveien | 12 – 188 (alle nr.) | |
Lekangveien | ⓕ | 1-2, 15, 19, 23, 27, 79, 95, 97, 100, 131, 135, 141, 144-145, 151-152, 155, 159, 167, 170, 185, 188-189, 192, 196, 212, 215, 220, 250, 280-281, 299, 309, 313, 321, 324, 326, 351, 371, 379, 383-384, 386, 389, 392-394, 435, 445, 453-458, 461-463, 466, 469, 480-481, 483, 489, 491, 493, 495, 497, 499-500, 521, 551, 557 |
Lensmannsveien | 3 – 24 (alle nr.) | |
Lerkeveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Lilleveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Linerleveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Lomveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Los Holtes vei | 1 – 35 (alle nr.) | |
Lyngveien | ⓕ | 7-14, 16-23, 25, 27, 31, 35 |
Løvetannveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Markedsgata | 1 – 36 (alle nr.) | |
Markmarka | 4 – 326 (alle nr.) | |
Markveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Massahaugveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Mellomveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Moveien | 26 – 177 (alle nr.) | |
Multebærveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Myrveien | 2 – 16 (alle nr.) | |
Måkeveien | 2 – 43 (alle nr.) | |
Nedre Nordnesvei | 1 – 9 (alle nr.) | |
Nedre Skagen | 12 – 112 (alle nr.) | |
Nordliveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Nordnesveien | 1 – 64 (alle nr.) | |
Nordre vei | 2 – 19 (alle nr.) | |
Omveien | 2 – 34 (alle nr.) | |
Parkveien | ⓕ | 2-7, 9, 11, 13, 15, 21, 27, 29, 33, 37-41, 43-51, 53 |
Ranværingsgata | 1 – 9 (alle nr.) | |
Red. Stavems gate | 1 – 7 (alle nr.) | |
Richard Withs gate | 1 – 62 (alle nr.) | |
Ripsbærveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Rishaugveien | 2 – 50 (alle nr.) | |
Roald Alværs gate | 1 – 22 (alle nr.) | |
Rypeveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Røsslyngveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Rådhusgata | 1 – 10 (alle nr.) | |
Sandnesveien | 1 – 113 (alle nr.) | |
Sandnesåsen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Seljeveien | ⓕ | 4, 7, 9, 11 |
Sjyveien | 2 – 24 (alle nr.) | |
Skagen | 22 – 272 (alle nr.) | |
Skarveien | 1 – 68 (alle nr.) | |
Skogelvbakken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Skogveien |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|