Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8470 BØ I VESTERÅLEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 8470 Bø i Vesterålen ligg i Bø kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 867 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Bø kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1286 | |
01.01.1997 | 1506 | |
01.01.1998 | 1492 | |
01.01.2000 | 1438 | |
01.01.2001 | 1424 | |
03.11.2001 | 1393 | |
01.01.2002 | 1398 | |
01.01.2003 | 1363 | |
01.01.2004 | 1349 | |
01.01.2005 | 1336 | |
01.01.2006 | 1301 | |
01.01.2007 | 1268 | |
01.11.2007 | 693 | |
01.01.2008 | 1253 | |
01.01.2009 | 1256 | |
01.11.2009 | 649 | |
01.01.2010 | 1252 | |
01.11.2010 | 636 | |
01.01.2011 | 1235 | |
01.01.2012 | 1204 | |
01.01.2013 | 1167 | |
01.01.2014 | 1178 | |
01.01.2015 | 1160 | |
01.01.2016 | 1149 | |
01.01.2017 | 1159 | |
01.01.2018 | 1160 | |
01.01.2019 | 1172 | |
01.01.2020 | 1155 | |
01.01.2021 | 1146 | |
01.01.2022 | 1150 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Altersveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Annaveien | 3 – 6 (alle nr.) | |
Bellevue | 2 – 19 (alle nr.) | |
Breitindveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Brennaveien | 4 – 71 (alle nr.) | |
Bøveien | ⓕ | 4, 6, 10, 16, 18, 20, 22-23, 28, 30, 34, 38, 40, 42-43, 45-48, 51-54, 56-61, 63, 65, 67, 72, 74, 76, 80, 82, 84-87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-104, 106, 108, 110-112, 115, 118, 120, 122-123, 125-132, 137, 139, 141-142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 163-164, 167, 171, 175-176, 178, 180, 182, 186, 188-193, 195, 197-199, 201, 203, 205, 207-209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 227, 229, 232-233, 235-236, 240-242, 244, 246-251, 253, 255, 269, 271-272, 274, 276, 304, 306-308, 310, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 373, 377, 381-385, 387, 389, 391, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 424-427, 429-436, 438-440, 442, 444-449, 454, 456-460, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 485-489, 491, 494-498, 500-508, 510-516, 520, 524-527, 530, 532-536, 538, 540, 542, 546, 548, 553-555, 557, 563, 565, 573, 578-579, 581, 583, 588-589, 592-593, 596-597, 600, 604, 606, 615-616, 618, 620, 624, 628-632, 638, 640, 642, 646, 651-656, 658, 663-665, 667-668, 670, 672-673, 675, 679, 681, 683, 686-687, 690-691, 693-694, 696-697, 699-703, 706, 708-709, 712-713, 716-719, 722-725, 727-728, 731, 733, 735, 739, 741, 745, 747, 751, 753, 757, 760-761, 763, 769, 776-779, 782 |
Dalveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Døsa | 1 – 14 (alle nr.) | |
Farveisa | 6 – 26 (alle nr.) | |
Festhaugveien | 3 – 24 (alle nr.) | |
Finaveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Førleitet | 1 – 23 (alle nr.) | |
Førraen | 3 – 15 (alle nr.) | |
Gammelveien | 2 – 16 (alle nr.) | |
Grottanveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Ibenhartveien | 2 – 32 (alle nr.) | |
Idrettsveien | 4 – 6 (alle nr.) | |
Kaiveien | 2 – 7 (alle nr.) | |
Kattberget | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kjerkhaugveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Langekra | 1 – 21 (alle nr.) | |
Litløya | 1 (alle nr.) | |
Lokkøyveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Mårsundveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Ner-Gimstad | 2 – 17 (alle nr.) | |
Ner-Holeveien | ⓕ | 3 |
Nordahlstranda | 2 – 17 (alle nr.) | |
Prestegårdsveien | 3 – 5 (alle nr.) | |
Rishaugveien | 4 – 26 (alle nr.) | |
Risnakkveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Sikanveien | 1 – 90 (alle nr.) | |
Sjøhaugveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Skagenveien | 1 – 56 (alle nr.) | |
Skreddarveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Skyttarhaugen | 2 – 9 (alle nr.) | |
Snarsetveien | 3 – 26 (alle nr.) | |
Steinesjøveien | 2 – 73 (alle nr.) | |
Steinestranda | 3 – 19 (alle nr.) | |
Steinsvikveien | 2 – 4 (alle nr.) | |
Straumsnesveien | 2 – 15 (alle nr.) | |
Torgveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Torsteinsgate | 1 – 28 (alle nr.) | |
Tømmerholmen | 2 – 11 (alle nr.) | |
Veaveien | ⓕ | 269, 271, 275, 281 |
Vettenveien | 3 – 5 (alle nr.) | |
Vikran | 3 – 23 (alle nr.) | |
Villaveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Vinjehaugen | 4 – 16 (alle nr.) | |
Vinjesjøveien | 3 – 46 (alle nr.) | |
Wiikveien | 3 – 31 (alle nr.) | |
Øver-Gimstad | 1 – 39 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.