Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8475 STRAUMSJØEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 8475 Straumsjøen ligg i Bø kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1455 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Bø kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 901 | |
01.01.1997 | 881 | |
01.01.1998 | 864 | |
01.01.2000 | 1850 | |
01.01.2001 | 1815 | |
03.11.2001 | 1763 | |
01.01.2002 | 1761 | |
01.01.2003 | 1736 | |
01.01.2004 | 1691 | |
01.01.2005 | 1667 | |
01.01.2006 | 1644 | |
01.01.2007 | 1630 | |
01.11.2007 | 1070 | |
01.01.2008 | 1614 | |
01.01.2009 | 1582 | |
01.11.2009 | 986 | |
01.01.2010 | 1537 | |
01.11.2010 | 963 | |
01.01.2011 | 1554 | |
01.01.2012 | 1513 | |
01.01.2013 | 1485 | |
01.01.2014 | 1462 | |
01.01.2015 | 1476 | |
01.01.2016 | 1480 | |
01.01.2017 | 1460 | |
01.01.2018 | 1461 | |
01.01.2019 | 1443 | |
01.01.2020 | 1413 | |
01.01.2021 | 1428 | |
01.01.2022 | 1412 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Albinveien | 3 – 13 (alle nr.) | |
Arne Johnsen-veien | 3 – 7 (alle nr.) | |
Astersetveien | 2 – 44 (alle nr.) | |
Auvågveien | 2 – 30 (alle nr.) | |
Badstuveien | 4 – 16 (alle nr.) | |
Bøheimen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Bøveien | ⓕ | 786, 788, 792, 794, 804, 812, 824, 828, 832, 835, 838, 841, 843, 845-846, 857, 859-860, 863, 865, 867, 869-870, 872-875, 877, 879, 881, 883, 885, 890-894, 897, 899, 901, 908-909, 919-921, 923, 925, 927, 931, 937, 942-945, 947, 950-952, 954, 956, 958-959, 964, 970, 974, 976, 978, 980-982, 986-992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1016, 1018, 1020, 1024, 1026, 1028, 1030-1031, 1034, 1036, 1042, 1044, 1046-1053, 1056-1058, 1061-1063, 1065, 1069, 1071, 1075, 1077, 1081, 1083, 1085, 1091-1092, 1095, 1099, 1101, 1105, 1107, 1109, 1115, 1117, 1119, 1127, 1129, 1131, 1134-1138, 1141, 1143-1148, 1150-1151, 1156, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170-1173, 1175, 1177, 1184, 1186-1187, 1189, 1198-1199, 1201-1203, 1206, 1209-1210, 1214, 1217-1219, 1221-1222, 1228-1229 |
Eidesjøen | 2 – 24 (alle nr.) | |
Engenesveien | 1 – 38 (alle nr.) | |
Fagerhaugveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Fiskumyran | 1 – 26 (alle nr.) | |
Forøyveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Geitnesveien | 5 – 7 (alle nr.) | |
Grimstadveien | 3 – 58 (alle nr.) | |
Grindbakken | 3 – 12 (alle nr.) | |
Guvågveien | 1 – 331 (alle nr.) | |
Halsaveien | 4 – 11 (alle nr.) | |
Hamnveien | 4 – 23 (alle nr.) | |
Handkleppveien | 3 – 36 (alle nr.) | |
Haugsnesveien | 1 – 41 (alle nr.) | |
Haugveien | 6 – 15 (alle nr.) | |
Hesthagen | 5 – 15 (alle nr.) | |
Holhaugveien | 3 – 13 (alle nr.) | |
Hovdenveien | 1 – 190 (alle nr.) | |
Husvågen | 4 – 39 (alle nr.) | |
Høyfjellveien | 4 – 12 (alle nr.) | |
Jennskarveien | 3 – 53 (alle nr.) | |
Jørlandsveien | 4 – 58 (alle nr.) | |
Klakksjordveien | 3 – 111 (alle nr.) | |
Krigsnesveien | 3 – 25 (alle nr.) | |
Krumsvågen | 20 – 26 (alle nr.) | |
Kråkbergveien | 3 – 51 (alle nr.) | |
Langnesveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Liveien | 2 – 13 (alle nr.) | |
Lynghaugveien | 6 – 27 (alle nr.) | |
Melkarneset | 4 – 30 (alle nr.) | |
Moan | 1 – 28 (alle nr.) | |
Moloveien | 2 – 28 (alle nr.) | |
Myrveien | 3 – 7 (alle nr.) | |
Møklandsveien | 6 – 26 (alle nr.) | |
Ner-Holeveien | ⓕ | 7-9, 11 |
Nesveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Nilsåsveien | 2 – 33 (alle nr.) | |
Nordryggeveien | 19 – 25 (alle nr.) | |
Nygårdsveien | 3 – 28 (alle nr.) | |
Nykvågveien | 15 – 86 (alle nr.) | |
Pollveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
Pollåsveien | 6 – 25 (alle nr.) | |
Pålvikveien | 4 – 17 (alle nr.) | |
Rabbveien | 1 – 45 (alle nr.) | |
Regine Normanns vei | 2 – 146 (alle nr.) | |
Ringstadveien | 4 – 28 (alle nr.) | |
Ringstadåsen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Risnesveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Rissjøveien | 4 – 59 (alle nr.) | |
Risvikveien | 4 – 32 (alle nr.) | |
Røsnesveien | 3 – 82 (alle nr.) | |
Rådhusveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Skorpveien | 5 – 16 (alle nr.) | |
Skårvågveien | 5 – 63 (alle nr.) | |
Sletten | 10 – 18 (alle nr.) | |
Sløyfa | 2 – 16 (alle nr.) | |
Storhaugen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Straumsjøveien | 4 – 44 (alle nr.) | |
Sundsveien | 7 – 60 (alle nr.) | |
Søbergsveien | 3 – 111 (alle nr.) | |
Sørgårdsveien | 5 – 18 (alle nr.) | |
Sørnesveien | 6 – 19 (alle nr.) | |
Søster Anna-veien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Utskorveien | 18 – 53 (alle nr.) | |
Vangsveien | 3 – 18 (alle nr.) | |
Veamoa | 2 – 8 (alle nr.) | |
Veaveien | ⓕ | 2, 5-10, 12-14, 17-22, 24-26, 28-30, 32-34, 36-38, 40, 46-47, 50, 53-55, 58, 60-62, 66, 69-70, 80-81, 83, 89, 93-94, 97-100, 104, 106-107, 112-113, 119, 121, 127, 130, 132-133, 135-136, 143, 148-149, 152, 157, 159, 161, 165, 169, 171, 175, 179, 183, 187, 190-191, 194, 197-198, 200, 203, 209, 212-213, 219, 221, 225, 229-230, 237, 239-240, 244, 246, 250, 254, 260, 264, 266-268 |
Veggemoveien | 3 – 110 (alle nr.) | |
Verhalsveien | 10 – 21 (alle nr.) | |
Vestre Hellfjorden | 10 – 60 (alle nr.) | |
Vikanveien | 8 – 21 (alle nr.) | |
Vikervågen | 8 – 25 (alle nr.) | |
Øraveien | 4 – 26 (alle nr.) | |
Øver-Sund | 2 – 41 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.