l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Endra namn frå 8616 BÅSMOEN til 8616 MO I RANA i 2004
Postnummeret 8616 Mo i Rana ligg i Rana kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1334 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 58 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Rana kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3348 | |
01.01.2007 | 3320 | |
01.11.2007 | 2505 | |
01.01.2009 | 3304 | |
01.11.2009 | 2458 | |
01.01.2010 | 3274 | |
01.11.2010 | 2421 | |
01.01.2011 | 3335 | |
01.01.2012 | 3326 | |
01.01.2017 | 3337 | |
01.01.2018 | 3352 | |
01.01.2019 | 3323 | |
01.01.2020 | 3307 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Altermarkveien | ⓕ | 3, 5, 9, 13, 15, 21, 25, 29, 32, 34-37, 40-42, 44, 47, 50, 52, 54, 61, 63, 68-69, 87, 91, 96, 100, 110, 115, 119-120, 125, 131, 133, 137, 141, 145, 147, 149, 151, 154-156, 158, 160, 162, 164, 168, 187, 198, 200, 202, 204, 209-210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224 |
Alternesveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Aspveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Bakeribakken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Bergmannsveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
Brakkebakken | 1 – 36 (alle nr.) | |
Buegata | 1 – 46 (alle nr.) | |
Bustnes | 7 – 49 (alle nr.) | |
Båsmobakken | 10 – 26 (alle nr.) | |
Båsmofjæra | 1 – 8 (alle nr.) | |
Båsmosjyen | 2 – 42 (alle nr.) | |
Båsmoveien | 12 – 51 (alle nr.) | |
Engasjyen | 6 – 12 (alle nr.) | |
Engeshaugen | 2 – 48 (alle nr.) | |
Engevollen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Ertsveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Faringsveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
Feiselbakken | 1 – 31 (alle nr.) | |
Gamle Nesnaveien | 1 – 122 (alle nr.) | |
Gaukveien | 1 – 44 (alle nr.) | |
Granhåjen | 4 – 32 (alle nr.) | |
Hagabakken | 1 – 8 (alle nr.) | |
Haugen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Hegreveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
Heiloveien | 2 – 46 (alle nr.) | |
Heimengveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Heimestengmyra | 1 – 25 (alle nr.) | |
Høgåsveien | 1 – 48 (alle nr.) | |
Jektveien | 3 – 32 (alle nr.) | |
Kisveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Korsnesveien | 1 – 39 (alle nr.) | |
Kråkdalen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Labakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lillealteren | 1 – 17 (alle nr.) | |
Løkka | 1 – 19 (alle nr.) | |
Løvbergveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Midtveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Munkligata | 2 – 8 (alle nr.) | |
Nesnaveien | ⓕ | 80, 100, 110, 114, 158, 166, 168, 207, 209, 216, 220, 222, 224, 230, 236, 238, 240, 246, 248, 252, 255, 283, 286, 292, 296, 298, 300, 302, 313, 319, 322, 326, 328, 330, 332, 339, 341, 348, 350, 354, 358, 365, 369-371, 375-378, 380, 382, 384, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 406, 412, 416, 430, 436, 539-541 |
Nordåsveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Orreveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Pallveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Sjøveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Skillevollen | 3 – 49 (alle nr.) | |
Slaggveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Sletten | 9 – 21 (alle nr.) | |
Snefjellåveien | 17 – 400 (alle nr.) | |
Solbakken | 2 – 29 (alle nr.) | |
Steinholmen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Stenneset | 1 – 7 (alle nr.) | |
Stibergan | 2 – 11 (alle nr.) | |
Stollbakken | 2 – 19 (alle nr.) | |
Stuffen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Tetingveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Tiurveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Øvergata | 5 – 21 (alle nr.) | |
Øyjordsveien | 1 – 157 (alle nr.) | |
Ånesveien | 1 – 55 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |