Postnummeret 8658 Mosjøen ligg i hovudsakleg i Vefsn kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 746 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 39 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Vefsn (756 adresser, 96%), men også og 29 adresser i Grane (4%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vefsn kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 1811 | |
01.01.2001 | 1781 | |
03.11.2001 | 1767 | |
01.01.2002 | 1761 | |
01.01.2003 | 1751 | |
01.01.2004 | 1740 | |
01.01.2005 | 1325 | |
01.01.2006 | 1325 | |
01.01.2007 | 1314 | |
01.11.2007 | 988 | |
01.01.2008 | 1306 | |
01.01.2009 | 1275 | |
01.11.2009 | 965 | |
01.01.2010 | 1271 | |
01.11.2010 | 929 | |
01.01.2011 | 1275 | |
01.01.2012 | 1297 | |
01.01.2013 | 1303 | |
01.01.2014 | 1387 | |
01.01.2015 | 1354 | |
01.01.2016 | 1367 | |
01.01.2017 | 1416 | |
01.01.2018 | 1401 | |
01.01.2019 | 1393 | |
01.01.2020 | 1376 | |
01.01.2021 | 1375 | |
01.01.2022 | 1349 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alsgården | 4 – 62 (alle nr.) | |
Anette Sagens veg | 3 – 12 (alle nr.) | |
Arne Dahls veg | 1 – 9 (alle nr.) | |
Auflesvegen | 2 – 126 (alle nr.) | |
Austerbygdvegen | ⓕ | 107, 109, 111, 113, 117, 119, 134, 136, 138, 155-156, 162, 171-172, 174-176, 178, 180, 186, 192, 194, 205-206, 208, 210, 224, 230, 248, 262, 266, 304, 339-340, 400-402, 404, 443, 445, 454, 496, 499, 509, 511, 513, 515, 517, 734, 800, 826, 828, 885, 938, 988, 1022, 1034, 1036, 1068, 1070, 1077, 1079, 1081 |
Dølhaugan | 1 – 3 (alle nr.) | |
Einremvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Eiterådalsvegen | 441 – 1363 (alle nr.) | |
Eiterålivegen | 118 – 166 (alle nr.) | |
Elsa Laulas veg | 1 – 47 (alle nr.) | |
Formyråsen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Gamarkvegen | 95 – 120 (alle nr.) | |
Hagforsen | 10 – 107 (alle nr.) | |
Hagforsenget | 2 – 30 (alle nr.) | |
Honggardsvegen | 12 – 125 (alle nr.) | |
Inger Auflesveg | 1 – 39 (alle nr.) | |
Kjemsåsvegen | 17 – 383 (alle nr.) | |
Langvassvegen | 201 – 645 (alle nr.) | |
Liv Grannes Veg | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lydia Olsruds veg | 4 – 8 (alle nr.) | |
Maritmoen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Markvegen | ⓕ | 422, 424, 430, 437, 440, 458, 460, 462, 464-465, 467, 472, 474, 489-490, 502, 508, 510, 514, 516, 525-527, 529, 538, 543, 545, 560, 562, 590, 594, 598, 610, 617, 619, 629, 650, 677, 679, 705 |
Petra Einrems veg | 6 – 22 (alle nr.) | |
Påljordvegen | 101 – 385 (alle nr.) | |
Ragnis veg | 1 – 51 (alle nr.) | |
Ramnåvegen | 129 – 396 (alle nr.) | |
Ravassåsvegen | 23 – 212 (alle nr.) | |
Reinfjellvegen | 50 – 459 (alle nr.) | |
Skihyttvegen | 2 – 28 (alle nr.) | |
Skjervstadvegen | 10 – 210 (alle nr.) | |
Tveråvegen | ⓕ | 3, 71, 73, 183, 265, 267, 269, 271, 301, 303, 316, 334, 347, 477, 517, 847, 862, 1060 |
Vangen | 11 – 27 (alle nr.) | |
Vefsnvegen | ⓕ | 350, 383, 387, 389, 400, 410, 423, 425, 492, 531, 604, 629, 631, 688, 690, 733, 748, 750, 752, 754, 756, 828, 851, 1011, 1150, 1363, 1446, 1487, 1500, 1593, 1595, 1651, 1712, 1714, 1716, 1794, 1904, 1906, 1908, 1968, 1970, 1972, 1998, 2000 |
Vestersidvegen | ⓕ | 110, 113, 130, 140, 155, 180, 182-184, 203, 205-206, 208-210, 212, 215, 217, 254-255, 280, 282, 284, 300, 304, 365, 415, 446-449, 451, 453, 455, 458, 481, 483, 485, 491, 493, 495, 536, 538, 544, 649, 651, 688-689, 691, 693, 695, 697, 705, 707, 713, 716-717, 739, 755, 777, 779-781, 789, 807-808, 819-821, 823, 825, 827, 829, 831, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 965, 967, 1016, 1018, 1033, 1035, 1037, 1039, 1066, 1085, 1087, 1118-1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133-1134, 1147, 1150-1151, 1206, 1208, 1210, 1224, 1232, 1234, 1242, 1248, 1294, 1296, 1298, 1487, 1489, 1510, 1566, 1588, 1600, 1704 |
Vollstad | 1 – 14 (alle nr.) | |
Øydalsvegen | 7 – 52 (alle nr.) | |
Fallmovegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Granevegen | ⓕ | 596, 598, 616, 622, 624, 751, 753, 755, 757 |
Turmovegen | ⓕ | 577, 579, 583, 655, 657, 670, 681, 729, 731, 733, 742, 759, 767, 777, 785 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.