Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8700 NESNA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 8700 Nesna ligg i Nesna kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 696 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 210 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Nesna kommune , eller i heile Nordland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 1389 | |
| 01.01.1997 | 1410 | |
| 01.01.1998 | 1468 | |
| 01.01.2000 | 1482 | |
| 01.01.2001 | 1536 | |
| 03.11.2001 | 1500 | |
| 01.01.2002 | 1494 | |
| 01.01.2003 | 1484 | |
| 01.01.2004 | 1467 | |
| 01.01.2005 | 1460 | |
| 01.01.2006 | 1456 | |
| 01.01.2007 | 1480 | |
| 01.11.2007 | 1085 | |
| 01.01.2008 | 1504 | |
| 01.01.2009 | 1511 | |
| 01.11.2009 | 1066 | |
| 01.01.2010 | 1516 | |
| 01.11.2010 | 1042 | |
| 01.01.2011 | 1554 | |
| 01.01.2012 | 1567 | |
| 01.01.2013 | 1622 | |
| 01.01.2014 | 1667 | |
| 01.01.2015 | 1645 | |
| 01.01.2016 | 1609 | |
| 01.01.2017 | 1593 | |
| 01.01.2018 | 1550 | |
| 01.01.2019 | 1534 | |
| 01.01.2020 | 1504 | |
| 01.01.2021 | 1450 | |
| 01.01.2022 | 1454 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Bekkefaret | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Bjørklyvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Bjørkvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Blomstervegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Elevheimen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Engvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Fjellvegen | 9 – 28 (alle nr.) | |
| Hagevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Havnevegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Idrettsvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Ivar Hjellviks veg | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Kirkebakken | 7 – 22 (alle nr.) | |
| Kjærlighetsstien | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Kvilhaugvegen | 2 – 60 (alle nr.) | |
| Lauvstadvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Movegen | 1 – 81 (alle nr.) | |
| Myravegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Nesna Lærerhøgskole | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Nordvollvegen | 3 – 27 (alle nr.) | |
| Pålsrud | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Rabben | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Refsnesvegen | 4 – 54 (alle nr.) | |
| Rudivegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Seljestien | 2 (alle nr.) | |
| Sjøvegen | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Sjåberget | 5 – 10 (alle nr.) | |
| Skolevegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Skomakervegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Staulhågen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Strandlandsvegen | 1 – 135 (alle nr.) | |
| Strandvegen | 2 – 48 (alle nr.) | |
| Stubben | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Sørvestvegen | 4 – 11 (alle nr.) | |
| Sørvollvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Teienvegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Tingstuvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Trygstadvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Villavegen | 1 – 10 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.