l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Nytt postnummer frå 2012
Postnummeret 8908 Brønnøysund ligg i Brønnøy kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 571 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 21 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Brønnøy kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.2017 | 883 | |
01.01.2018 | 880 | |
01.01.2019 | 863 | |
01.01.2020 | 846 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bjønnvika | 5 – 12 (alle nr.) | |
Burengan | 1 – 7 (alle nr.) | |
Eideveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Einerveien | 4 – 12 (alle nr.) | |
Engelsåsen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Furuveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Horn | 4 – 172 (alle nr.) | |
Innerskomo | 1 – 46 (alle nr.) | |
Innervikveien | 5 – 55 (alle nr.) | |
Kjellsand | 9 – 11 (alle nr.) | |
Kjølsøyveien | 1 – 126 (alle nr.) | |
Kråknes | 1 – 71 (alle nr.) | |
Lund | 2 – 30 (alle nr.) | |
Lyngveien | 3 – 7 (alle nr.) | |
Mo | 1 – 100 (alle nr.) | |
Mosheim | ⓕ | 1, 11, 24-25, 27, 29, 40-41, 43, 49-51, 59-63, 67-73, 75-76, 80, 83-85, 87, 89-92, 94, 96, 98 |
Mosheimvikran | 3 – 66 (alle nr.) | |
Nessaveien | 9 – 24 (alle nr.) | |
Rodal | ⓕ | 6, 12, 14, 16 |
Sandvikveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Skille | 1 – 70 (alle nr.) | |
Skillesjøveien | 1 – 52 (alle nr.) | |
Skomo | 1 – 132 (alle nr.) | |
Skomosjøen | 5 – 18 (alle nr.) | |
Skårenveien | 1 – 72 (alle nr.) | |
Stangnesveien | 1 – 67 (alle nr.) | |
Straumøyan | 2 – 32 (alle nr.) | |
Sylternveien | 5 – 16 (alle nr.) | |
Tilrem | 1 – 72 (alle nr.) | |
Trælvika | 1 – 30 (alle nr.) | |
Trælvikodden | 6 – 63 (alle nr.) | |
Vedal | 1 – 59 (alle nr.) | |
Velfjordveien | ⓕ | 2-3, 7, 14, 16-17, 50, 54, 70, 72, 74, 100-101, 103, 105, 107-108, 111, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 141, 143, 151, 153, 161, 163, 167, 200, 204, 216, 231, 235 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.