l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Gladstad
Postnummeret 8980 Vega ligg i Vega kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 945 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 102 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vega kommune , eller i heile Nordland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1344 | |
01.01.2007 | 1258 | |
01.11.2007 | 986 | |
01.01.2009 | 1254 | |
01.11.2009 | 934 | |
01.01.2010 | 1256 | |
01.11.2010 | 916 | |
01.01.2011 | 1240 | |
01.01.2012 | 1226 | |
01.01.2017 | 1206 | |
01.01.2018 | 1189 | |
01.01.2019 | 1195 | |
01.01.2020 | 1161 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Burshaugen | 3 – 54 (alle nr.) | |
Floaveien | 4 – 27 (alle nr.) | |
Forøyveien | 10 – 35 (alle nr.) | |
Gardsøyveien | 2 – 62 (alle nr.) | |
Grindhaugveien | 2 – 71 (alle nr.) | |
Gullsvågveien | 3 – 71 (alle nr.) | |
Holandsveien | 4 – 88 (alle nr.) | |
Hongsetveien | 36 – 93 (alle nr.) | |
Høgåsen | 1 – 41 (alle nr.) | |
Høgåsmyra | 1 – 29 (alle nr.) | |
Igerøyveien | 3 – 193 (alle nr.) | |
Kirkøyveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Kjulsveien | 1 – 126 (alle nr.) | |
Kolstadveien | 4 – 35 (alle nr.) | |
Lauvberget | 3 – 39 (alle nr.) | |
Markaveien | 11 – 34 (alle nr.) | |
Neshaugveien | 4 – 62 (alle nr.) | |
Nesveien | 2 – 132 (alle nr.) | |
Risbakkveien | 1 – 151 (alle nr.) | |
Rørøyveien | 4 – 128 (alle nr.) | |
Selbuhaugveien | 5 – 27 (alle nr.) | |
Sjøbuneset | 6 – 33 (alle nr.) | |
Skjåvikveien | 2 – 49 (alle nr.) | |
Sundsvollveien | 3 – 74 (alle nr.) | |
Sveaveien | 4 – 19 (alle nr.) | |
Sørbygdveien | 5 – 283 (alle nr.) | |
Teistveien | 2 – 43 (alle nr.) | |
Tollbergveien | 2 – 32 (alle nr.) | |
Torvåsmyra | 1 – 35 (alle nr.) | |
Vallaveien | 2 – 51 (alle nr.) | |
Vallsjøveien | 2 – 55 (alle nr.) | |
Vegsteinveien | 4 – 148 (alle nr.) | |
Viksåsveien | 2 – 34 (alle nr.) | |
Åsveien | 1 – 157 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.