l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 9012 Tromsø ligg i Tromsø kommune, Troms og Finnmark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 557 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Tromsø kommune , eller i heile Troms og Finnmark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1881 | |
01.01.2007 | 1776 | |
01.11.2007 | 1427 | |
01.01.2009 | 1817 | |
01.11.2009 | 1460 | |
01.01.2010 | 1874 | |
01.11.2010 | 1499 | |
01.01.2011 | 1936 | |
01.01.2012 | 1989 | |
01.01.2017 | 2166 | |
01.01.2018 | 2282 | |
01.01.2019 | 2303 | |
01.01.2020 | 2339 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Anna Eides veg | 1 – 39 (alle nr.) | |
Barduvegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Bekkevollvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Bjørkestien | 2 (alle nr.) | |
Brinkvegen | 1 – 74 (alle nr.) | |
Christian VII’s gate | 2 – 14 (alle nr.) | |
Gitta Jønssons veg | 1 – 26 (alle nr.) | |
Holtsneia | 1 – 8 (alle nr.) | |
Holtvegen | ⓕ | 1-3, 5, 7-16, 18-23, 25, 27-28, 30, 32, 34-36, 38 |
Karisvingen | 1 – 47 (alle nr.) | |
Karl Halls veg | ⓕ | 20-21, 23 |
Langnesvegen | ⓕ | 2-4, 6-8, 10-11, 13, 15, 17 |
Lars Hagerups veg | 2 – 40 (alle nr.) | |
Morgenvegen | 2 – 4 (alle nr.) | |
Olastien | 3 – 19 (alle nr.) | |
Ottars veg | 1 – 15 (alle nr.) | |
Perstien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Prost Schielderups gate | 1 – 18 (alle nr.) | |
Senjavegen | 1 – 82 (alle nr.) | |
Skoglivegen | ⓕ | 16-17, 19, 21 |
Sommerlystvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Stalheimvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Vårlivegen | 1 – 27 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.