Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 9055 MEISTERVIK er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 9055 Meistervik ligg i Balsfjord kommune, Troms.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 857 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 221 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Balsfjord kommune , eller i heile Troms.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1065 | |
01.01.1997 | 1044 | |
01.01.1998 | 1041 | |
01.01.2000 | 1005 | |
01.01.2001 | 1011 | |
03.11.2001 | 990 | |
01.01.2002 | 988 | |
01.01.2003 | 1025 | |
01.01.2004 | 980 | |
01.01.2005 | 936 | |
01.01.2006 | 864 | |
01.01.2007 | 875 | |
01.11.2007 | 699 | |
01.01.2008 | 882 | |
01.01.2009 | 856 | |
01.11.2009 | 658 | |
01.01.2010 | 856 | |
01.11.2010 | 637 | |
01.01.2011 | 857 | |
01.01.2012 | 842 | |
01.01.2013 | 854 | |
01.01.2014 | 853 | |
01.01.2015 | 861 | |
01.01.2016 | 832 | |
01.01.2017 | 854 | |
01.01.2018 | 831 | |
01.01.2019 | 841 | |
01.01.2020 | 829 | |
01.01.2021 | 840 | |
01.01.2022 | 844 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Adrian Hansens vei | 1 – 8 (alle nr.) | |
Aursfjordveien | ⓕ | 8, 22, 24, 26, 30, 32, 41, 60, 68, 82, 98, 100, 102-104, 118, 137, 149, 151, 154, 164, 166, 176-177, 180, 213, 218, 223, 225, 229, 231, 236-238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 256, 266, 287, 289, 294-295, 306, 308, 314, 316, 340, 342, 344, 355, 359, 374, 376, 378, 387, 413, 421-426, 436, 488, 491, 499, 501, 516, 619, 621, 633, 640, 719, 721, 764, 766, 783-785, 797, 801-802, 950, 981, 983, 991, 993, 995, 997, 1027, 1031, 1033, 1035, 1037, 1040, 1042, 1044, 1049, 1053, 1080, 1082, 1084, 1086, 1105, 1107, 1144, 1147, 1150, 1173, 1187, 1242, 1244, 1266-1268, 1270, 1281, 1284, 1304, 1306, 1308, 1320, 1322, 1326, 1328, 1346, 1348, 1357, 1427, 1467, 1469-1470, 1472, 1474, 1488, 1492, 1535, 1537 |
Aursnesveien | 2 – 26 (alle nr.) | |
Balsfjordveien | 9 – 1894 (alle nr.) | |
Beritstien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Boikamyra | 2 – 10 (alle nr.) | |
Fjellbygdveien | ⓕ | 250, 835, 868-869, 948, 974, 976, 992, 1016-1017, 1020, 1022, 1054, 1056, 1092, 1138, 1182, 1203, 1205, 1207, 1223, 1250, 1252, 1340, 1385, 1387, 1389, 1444, 1452, 1468, 1470, 1490 |
Fribergveien | 53 – 147 (alle nr.) | |
Grønåsveien | ⓕ | 869, 1114 |
Hamnvågneset | 20 – 77 (alle nr.) | |
Heimveien | 16 – 90 (alle nr.) | |
Hemmingveien | 3 (alle nr.) | |
Hilmarveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Indre Malangseidet | 10 – 217 (alle nr.) | |
Inner-Hamnvåg | 28 – 99 (alle nr.) | |
Kjerkevikveien | 22 – 58 (alle nr.) | |
Korsvikveien | 3 – 59 (alle nr.) | |
Lanesveien | 95 – 415 (alle nr.) | |
Lillehaugveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Malangsveien | ⓕ | 95, 119, 181, 183, 201, 203, 205, 227, 247, 249, 251, 261, 293, 296, 310, 325, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 368, 393, 396, 398, 400, 403, 422, 424, 426, 428-429, 431, 433, 435-436, 450-451, 462, 464, 466, 471, 473, 485, 487-488, 495-496, 498, 503, 505, 513, 515, 517, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 555, 557, 593, 595, 599, 619, 640-641, 651, 663, 665, 677, 704, 707, 760, 765, 778, 787, 789, 791, 801, 803, 811, 813, 818, 821, 833-835, 837, 839, 843, 847, 849-850, 852, 856, 858, 860, 863-865, 867, 871, 873, 875, 877, 888-889, 952, 968, 970, 972, 974, 983, 990, 994-1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1017-1018, 1035, 1048-1050, 1060, 1085, 1093, 1095, 1099, 1107, 1109, 1116, 1123, 1125, 1130-1132, 1134, 1144, 1152, 1155, 1157, 1176, 1194, 1210-1212, 1218-1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1236-1237, 1246, 1248, 1277, 1294, 1296, 1313, 1315, 1317-1322, 1324, 1328, 1330, 1332, 1338, 1344, 1346, 1348, 1352, 1354, 1356, 1364, 1366, 1368, 1370, 1374, 1376, 1380, 1382, 1386, 1388, 1390, 1394, 1439, 1464, 1466, 1469-1470, 1487, 1508, 1510, 1512, 1518, 1557, 1571, 1573, 1583, 1585-1586, 1588, 1649, 1667, 1687, 1697, 1725, 1727, 1729, 1759, 1761, 1809, 1811 |
Mestermannsveien | 1 – 32 (alle nr.) | |
Morudveien | 11 – 61 (alle nr.) | |
Nordbyelvveien | 3 – 83 (alle nr.) | |
Nordbynesveien | 4 – 96 (alle nr.) | |
Oldervikneset | 5 – 52 (alle nr.) | |
Plogsetra | 5 – 17 (alle nr.) | |
Skutvikveien | 110 – 186 (alle nr.) | |
Slettengveien | 7 – 41 (alle nr.) | |
Småslettveien | 3 – 33 (alle nr.) | |
Tømmervikbakken | 1 – 48 (alle nr.) | |
Vikajorda | ⓕ | 3 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.