Nytt postnummer frå 2012
Postnummeret 9105 Kvaløya ligg i Tromsø kommune, Troms.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1064 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 6 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Tromsø kommune , eller i heile Troms.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2987 | |
01.01.1997 | 3112 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 0 | |
01.01.2001 | 0 | |
01.01.2002 | 0 | |
01.01.2003 | 0 | |
01.01.2004 | 0 | |
01.01.2005 | 0 | |
01.01.2006 | 0 | |
01.01.2007 | 0 | |
01.01.2008 | 0 | |
01.01.2009 | 0 | |
01.01.2010 | 0 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2013 | 2679 | |
01.01.2014 | 2727 | |
01.01.2015 | 2782 | |
01.01.2016 | 2801 | |
01.01.2017 | 2868 | |
01.01.2018 | 2923 | |
01.01.2019 | 2866 | |
01.01.2020 | 2869 | |
01.01.2021 | 1936 | |
01.01.2022 | 1953 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Dukvegen | 1 – 73 (alle nr.) | |
Eidhaugstien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Eidhaugsvingen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Eidkjosvegen | 1 – 57 (alle nr.) | |
Eidvegen | ⓕ | 376, 396, 403, 413, 441, 445, 451, 487, 493, 495, 497, 508, 518, 520, 522, 524, 526, 530, 532, 550, 560, 562, 564, 566, 572, 574, 576, 584, 638-639, 641-644, 649, 651, 665-667, 669, 673, 675, 677-678, 682-685, 693, 695-696, 699, 701, 703, 705, 707, 711, 723, 770 |
Elgvegen | 4 – 26 (alle nr.) | |
Finkavikhaugen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Finnsetervegen | 1 – 59 (alle nr.) | |
Haugåsvegen | 3 – 17 (alle nr.) | |
Håkøyvegen | 20 – 570 (alle nr.) | |
Jensvollvegen | 3 – 29 (alle nr.) | |
Langeidvegen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Larsengvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Lilleelvvegen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Lomvassvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Midtgårdvegen | 1 – 56 (alle nr.) | |
Mikkelmyra | 1 – 15 (alle nr.) | |
Rundfjellet | 1 (alle nr.) | |
Store Grindøya | 33 – 74 (alle nr.) | |
Straumsvegen | ⓕ | 13, 15, 33, 37, 49, 69, 75, 80, 82-86, 90, 122, 126-127, 154, 158, 160-161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181-183, 216, 230-232, 236, 238, 250, 253-254, 256-257, 260, 262, 264-266, 268-271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 289, 291, 293-297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 322, 324, 326, 328, 330-335, 339, 349, 356-357, 364, 390, 392, 394, 411, 414-416, 421, 425, 427-429, 433, 435-437, 444-445, 448, 450, 454, 459, 492, 502, 516, 520, 522, 524, 526, 528, 534, 536, 538, 540, 542, 548, 582, 584, 591, 601, 603, 616, 642, 644, 646, 666, 678, 682, 684, 686, 720, 740, 744, 748, 750, 756, 764, 766, 768, 784-786, 788, 801, 828, 830, 832, 834, 837, 840, 850-851, 867-869, 872, 881, 883, 885-886, 889-891, 913-916, 920, 924-926, 943-944, 946, 950, 954, 960, 975, 977, 982, 984, 986, 988, 990-993, 995-998, 1015, 1026-1027, 1029, 1031, 1033, 1036, 1038, 1043, 1045-1047, 1049-1051, 1053-1055, 1057-1064, 1067-1072, 1074, 1084-1085, 1087, 1092, 1100-1102, 1132-1134, 1144, 1146, 1149, 1152-1153, 1161, 1172, 1187-1189, 1193-1195, 1198, 1200, 1203, 1205, 1207, 1209, 1221, 1223-1225, 1233, 1235, 1239, 1241, 1243, 1246-1250, 1270, 1272, 1274, 1280, 1289-1292, 1304, 1306, 1312-1314, 1316-1317, 1319, 1321, 1323, 1335, 1346, 1351, 1356, 1363, 1370, 1374, 1376, 1378, 1380, 1395, 1397-1398, 1405, 1407, 1409-1411, 1413, 1415, 1421, 1427, 1447, 1449, 1456, 1458, 1464-1465, 1468, 1483, 1486, 1490, 1508, 1510, 1524, 1526, 1529, 1531-1532, 1538, 1540, 1542, 1544, 1547, 1550, 1567, 1569, 1578-1579, 1581-1582, 1599, 1601, 1605, 1607, 1609, 1625, 1633, 1641-1644, 1646-1650, 1652, 1654, 1656, 1658 |
Sørvollvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Tryggstad | 1 – 14 (alle nr.) | |
Åslandvegen | 1 – 87 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.