Postnummeret 9106 Straumsbukta ligg i Tromsø kommune, Troms.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 400 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Tromsø kommune , eller i heile Troms.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 539 | |
01.01.2001 | 534 | |
03.11.2001 | 533 | |
01.01.2002 | 529 | |
01.01.2003 | 521 | |
01.01.2004 | 534 | |
01.01.2005 | 526 | |
01.01.2006 | 516 | |
01.01.2007 | 498 | |
01.11.2007 | 397 | |
01.01.2008 | 500 | |
01.01.2009 | 503 | |
01.11.2009 | 391 | |
01.01.2010 | 491 | |
01.11.2010 | 394 | |
01.01.2011 | 488 | |
01.01.2012 | 504 | |
01.01.2013 | 482 | |
01.01.2014 | 491 | |
01.01.2015 | 503 | |
01.01.2016 | 499 | |
01.01.2017 | 490 | |
01.01.2018 | 479 | |
01.01.2019 | 469 | |
01.01.2020 | 472 | |
01.01.2021 | 474 | |
01.01.2022 | 453 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Buktelia | 1 – 24 (alle nr.) | |
Leirstrandvegen | ⓕ | 65, 67, 88, 90, 109-110, 113, 140, 156-157, 186, 227, 241, 243, 245, 256, 263, 266, 296, 298, 326, 328, 337, 356, 368, 370, 417, 445, 449, 485, 493, 525, 547, 565, 587, 597, 619, 621, 623, 641, 643, 691, 693, 715, 717, 725, 727, 731, 739, 743, 745, 747, 749, 751, 763, 777, 779, 795, 797, 801, 803, 813, 815, 837, 839, 859, 861, 871, 873, 875, 879, 887, 894, 897, 899, 919, 927, 945, 948, 953, 957, 960-963, 972, 979-981, 985-986, 996, 1028, 1064, 1068, 1074, 1085, 1087-1088, 1090, 1098, 1100, 1127, 1187, 1189, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1227, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1247, 1251, 1253, 1255, 1259, 1263, 1267, 1271, 1281, 1301, 1315, 1323, 1327, 1343, 1346, 1363, 1365, 1377, 1379, 1381, 1387, 1389, 1393, 1395, 1414, 1422, 1425-1426, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1451, 1453, 1469, 1471, 1475, 1483, 1487, 1493, 1503, 1505, 1513, 1515, 1539, 1541, 1545, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1565, 1567, 1575, 1577, 1584-1585, 1596, 1598, 1602, 1606, 1608, 1636, 1656, 1715, 1717, 1755, 1831, 1833, 1835, 1837, 1847, 1853, 1855, 1857, 1875, 1881, 1889, 1901, 1931, 1959, 1983, 1985, 2073, 2081, 2085, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2105, 2114, 2241, 2259, 2261, 2281, 2305, 2333, 2341, 2347, 2351, 2359, 2363, 2365, 2367, 2379, 2390, 2399, 2401-2403, 2405, 2409, 2450, 2469, 2482, 2490, 2512, 2682 |
Skittenskarvatnet | 1 (alle nr.) | |
straumsdalen | 1 (alle nr.) | |
Straumsvegen | ⓕ | 1660, 1662, 1676, 1678, 1694, 1698-1699, 1701, 1716-1721, 1734, 1737, 1740-1742, 1745, 1747-1749, 1751, 1756-1759, 1761, 1766, 1768, 1770, 1773, 1775, 1778, 1782-1783, 1786-1787, 1790-1791, 1793-1795, 1799-1801, 1803-1804, 1807-1808, 1814, 1821, 1825, 1827, 1838-1839, 1842, 1846, 1854, 1858, 1865, 1874-1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1901-1902, 1905, 1909, 1911-1913, 1915-1917, 1919, 1929, 1931, 1935, 1937, 1939, 1947, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1975, 1983, 1985, 1987, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2021, 2023, 2035, 2041, 2045-2046, 2049, 2053-2057, 2063-2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075-2081, 2083, 2086, 2093, 2095, 2098, 2111, 2113 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.