Postnummeret 9151 Storslett ligg i Nordreisa kommune, Troms.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2078 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Nordreisa kommune , eller i heile Troms.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 3233 | |
| 01.01.2001 | 3246 | |
| 03.11.2001 | 3186 | |
| 01.01.2002 | 3171 | |
| 01.01.2003 | 3194 | |
| 01.01.2004 | 3208 | |
| 01.01.2005 | 3228 | |
| 01.01.2006 | 3268 | |
| 01.01.2007 | 3249 | |
| 01.11.2007 | 2534 | |
| 01.01.2008 | 3201 | |
| 01.01.2009 | 3240 | |
| 01.11.2009 | 2492 | |
| 01.01.2010 | 3298 | |
| 01.11.2010 | 2457 | |
| 01.01.2011 | 3326 | |
| 01.01.2012 | 3344 | |
| 01.01.2013 | 3404 | |
| 01.01.2014 | 3428 | |
| 01.01.2015 | 3426 | |
| 01.01.2016 | 3448 | |
| 01.01.2017 | 3456 | |
| 01.01.2018 | 3496 | |
| 01.01.2019 | 3440 | |
| 01.01.2020 | 1974 | |
| 01.01.2021 | 1968 | |
| 01.01.2022 | 1974 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Arnestad | 1 – 148 (alle nr.) | |
| Badevegen | 2 (alle nr.) | |
| Baskabutskogen | 8 – 32 (alle nr.) | |
| Bekkefaret | 4 – 10 (alle nr.) | |
| Bekkestien | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Betesdavegen | 2 – 5 (alle nr.) | |
| Biltoveien | 245 – 775 (alle nr.) | |
| Blomliveien | 31 – 34 (alle nr.) | |
| Blomstereng | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Buktaveien | 238 – 422 (alle nr.) | |
| Bussvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Bærsletta | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Båtnesvegen | 3 – 21 (alle nr.) | |
| Einevegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Einevoll | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Elvebakken | 2 – 109 (alle nr.) | |
| Elvestrand | 24 – 239 (alle nr.) | |
| Engvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Fiskelvfaret | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Flomstadvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Fosnes | 11 – 89 (alle nr.) | |
| Fosseng | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Fossmoveien | 65 – 145 (alle nr.) | |
| Galsomelen | 56 – 58 (alle nr.) | |
| Gamle Dalaveien | 6 – 615 (alle nr.) | |
| Gammelbruvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Gapperuslia | 124 – 166 (alle nr.) | |
| Gausdal | 2 – 91 (alle nr.) | |
| Gropa | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Guleng | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Hamnaveien | 24 – 52 (alle nr.) | |
| Hans Lillengs vei | 3 – 38 (alle nr.) | |
| Hansabakken | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Haugsetveien | 13 – 259 (alle nr.) | |
| Holmboveien | 3 – 192 (alle nr.) | |
| Hovedvegen | ⓕ | 1-2, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18-19, 22 |
| Hovedveien nord | 162 – 216 (alle nr.) | |
| Hysingjordveien | 8 – 402 (alle nr.) | |
| Høgegga | 3 – 94 (alle nr.) | |
| Høgeggvegen | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Karl Lundes veg | 4 – 14 (alle nr.) | |
| Kildalveien | 42 – 1241 (alle nr.) | |
| Kippernesvegen | 2 – 101 (alle nr.) | |
| Kirkely | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Kirkevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Kjellerskogen | 10 – 216 (alle nr.) | |
| Klubbenesveien | 1 – 48 (alle nr.) | |
| Krakenesveien | 21 – 523 (alle nr.) | |
| Kroken | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Leonh Isaksens veg | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Lilandveien | 44 – 148 (alle nr.) | |
| Lilleslett | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Lindovaraveien | 71 – 105 (alle nr.) | |
| Loppevollveien | 5 – 47 (alle nr.) | |
| Lundefjellvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Lundevegen | 3 – 20 (alle nr.) | |
| Lyngsmark | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Løkenveien | 23 – 91 (alle nr.) | |
| Mellavegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Moan | 1 – 59 (alle nr.) | |
| Moskomælen | 2 – 128 (alle nr.) | |
| Muoniovegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Myrland | 8 – 59 (alle nr.) | |
| Myrslettveien | 16 – 76 (alle nr.) | |
| Mælen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Nappenvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Naveren | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Nedre Holmboveien | 72 – 123 (alle nr.) | |
| Nordkjosveien | 11 – 359 (alle nr.) | |
| Oksfjordveien | 290 – 823 (alle nr.) | |
| Olderskogen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Pynten | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Reisadalen | 308 – 4186 (alle nr.) | |
| Rongadalveien | 58 – 97 (alle nr.) | |
| Rovdas | 2 – 15 (alle nr.) | |
| Røyelveien | 24 – 127 (alle nr.) | |
| Sagtindvegen | 8 – 11 (alle nr.) | |
| Saraelv | 350 – 456 (alle nr.) | |
| Sentrum | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Skarpsno | 2 – 14 (alle nr.) | |
| Skolevegen | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Snemyrveien | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Sonjatunvegen | 2 – 54 (alle nr.) | |
| Steallivegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Stien | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Storbakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Storengveien | 2 – 685 (alle nr.) | |
| Storestevegen | 6 – 34 (alle nr.) | |
| Storvikveien | 69 – 1080 (alle nr.) | |
| Strandbakken | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Strandheimveien | 4 – 26 (alle nr.) | |
| Strandvegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Straumfjord vest |