l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 9514 Alta ligg i Alta kommune, Troms og Finnmark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 655 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Alta kommune , eller i heile Troms og Finnmark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1254 | |
01.01.2007 | 1296 | |
01.11.2007 | 990 | |
01.01.2009 | 1282 | |
01.11.2009 | 973 | |
01.01.2010 | 1319 | |
01.11.2010 | 944 | |
01.01.2011 | 1380 | |
01.01.2012 | 1402 | |
01.01.2017 | 1644 | |
01.01.2018 | 1627 | |
01.01.2019 | 1616 | |
01.01.2020 | 1592 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aronnesveien | 2 – 217 (alle nr.) | |
Aronskogen | 6 – 42 (alle nr.) | |
Aronsletta | 1 – 35 (alle nr.) | |
Blokkebærveien | 1 – 85 (alle nr.) | |
Blåbærveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
Blålyngveien | 3 – 24 (alle nr.) | |
Einegjerdet | 7 – 21 (alle nr.) | |
Elvestrand | 8 – 70 (alle nr.) | |
Geitramsveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Grepplyngveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Holstsletta | 5 – 45 (alle nr.) | |
Humleveien | 3 – 19 (alle nr.) | |
Kleggveien | 3 – 9 (alle nr.) | |
Knottveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Knut Kvens vei | 1 – 61 (alle nr.) | |
Krøkebærveien | 2 – 32 (alle nr.) | |
Kvitlyngveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Maurveien | 2 – 16 (alle nr.) | |
Melbærveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Mikkelholmen | 4 – 11 (alle nr.) | |
Myggveien | 2 – 26 (alle nr.) | |
Nygjerdet | 2 – 20 (alle nr.) | |
Prestegårdsveien | 11 – 24 (alle nr.) | |
Rypebærveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
Røsslyngveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Spikergjerdet | 3 – 46 (alle nr.) | |
Tranebærveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Trollbærveien | 2 – 24 (alle nr.) | |
Tyttebærveien | 2 – 68 (alle nr.) | |
Vepsveien | 1 – 11 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.