l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 9515 Alta ligg i Alta kommune, Troms og Finnmark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1174 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Alta kommune , eller i heile Troms og Finnmark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2836 | |
01.01.2007 | 2803 | |
01.11.2007 | 2040 | |
01.01.2009 | 2851 | |
01.11.2009 | 1952 | |
01.01.2010 | 2835 | |
01.11.2010 | 1933 | |
01.01.2011 | 2881 | |
01.01.2012 | 2917 | |
01.01.2017 | 2965 | |
01.01.2018 | 2992 | |
01.01.2019 | 2987 | |
01.01.2020 | 2945 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Altagårdsbakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Altagårdskogen | 22 – 32 (alle nr.) | |
Altagårdsveien | 2 – 62 (alle nr.) | |
Altaveien | ⓕ | 152, 154, 156, 160, 162, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182-186, 188-190, 192, 194-201, 204, 206, 208, 212, 214, 217, 219-226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 242, 246, 248, 250, 252, 254, 256-257, 261, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285-287, 289, 291-293, 296-298, 300-302, 304, 307, 309-310, 312-315, 317-320, 326, 328-331, 334, 336, 338, 349, 351, 353, 355-357, 359, 361, 365, 367, 370, 375 |
Amtmannsnesveien | 3 – 147 (alle nr.) | |
Ankerveien | 4 – 43 (alle nr.) | |
Baddoveien | 2 – 50 (alle nr.) | |
Betongveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Bjørkeveien | 1 – 63 (alle nr.) | |
Blåskjellveien | 4 – 11 (alle nr.) | |
Bruflaten | 2 – 13 (alle nr.) | |
Buktaveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Bullveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Damsveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Elvekanten | ⓕ | 16 |
Flomfaret | 2 – 8 (alle nr.) | |
Flåten | 1 – 8 (alle nr.) | |
Furubakken | 1 – 20 (alle nr.) | |
Gamleveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
General Dahls vei | 1 – 11 (alle nr.) | |
Hammarijordet | 1 – 33 (alle nr.) | |
Havneveien | 3 – 30 (alle nr.) | |
Heggveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Ishavstorget | 1 (alle nr.) | |
Ishavsveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Kilnotveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Kirkegårdsveien | 2 – 13 (alle nr.) | |
Kjosveien | 2 – 35 (alle nr.) | |
Krattstien | 4 – 9 (alle nr.) | |
Kronstadbakken | 1 – 20 (alle nr.) | |
Leirbakkveien | 2 – 34 (alle nr.) | |
Lensmannsveien | 4 – 10 (alle nr.) | |
Linehøyden | 1 – 10 (alle nr.) | |
Linekroken | 3 – 19 (alle nr.) | |
Lineveien | 2 – 25 (alle nr.) | |
Moveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Nedre Kronstad | 1 – 18 (alle nr.) | |
Nordahl Griegsvei | 2 – 21 (alle nr.) | |
Oldersvingen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Ole Østlyngens vei | 3 – 8 (alle nr.) | |
Patoskogen | 4 – 27 (alle nr.) | |
Patosletta | 1 – 8 (alle nr.) | |
Ringveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Rishaugmoen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Rishaugveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Risveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Rurveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Sandfallveien | ⓕ | 136 |
Seljeveien | 2 – 16 (alle nr.) | |
Skipper Wirkolas vei | 4 – 9 (alle nr.) | |
Skippertorget | 1 – 27 (alle nr.) | |
Skogveien | 4 – 68 (alle nr.) | |
Smibakken | 3 – 16 (alle nr.) | |
Spireaveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Storbakken | 2 – 68 (alle nr.) | |
Storengveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
Trekanten | 2 – 28 (alle nr.) | |
Tømmerstien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Tømmerveien | 2&
Neste postnummer
Førre postnummer:Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |