l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 9520 KAUTOKEINO er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 9520 Kautokeino ligg i Kautokeino kommune, Troms og Finnmark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 807 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 748 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Kautokeino kommune , eller i heile Troms og Finnmark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2726 | |
01.01.2007 | 2644 | |
01.11.2007 | 1805 | |
01.01.2009 | 2661 | |
01.11.2009 | 1765 | |
01.01.2010 | 2643 | |
01.11.2010 | 1746 | |
01.01.2011 | 2642 | |
01.01.2012 | 2648 | |
01.01.2017 | 2688 | |
01.01.2018 | 2696 | |
01.01.2019 | 2676 | |
01.01.2020 | 2673 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Ájagohpi | 1 – 44 (alle nr.) | |
Ájastealli | 1 – 33 (alle nr.) | |
Ájonjárga | 1 – 8 (alle nr.) | |
Álttáluodda | 1 – 22 (alle nr.) | |
Ávžžiluodda | 1 – 28 (alle nr.) | |
Báktevárri | 1 – 16 (alle nr.) | |
Beazedievvá | 1 – 60 (alle nr.) | |
Beazejeaggi | 1 – 38 (alle nr.) | |
Beazenjunni | 22 – 28 (alle nr.) | |
Biedjovaggeluodda | 2 (alle nr.) | |
Boaronjárga | 1 – 47 (alle nr.) | |
Bohtaldievvá | 1 – 50 (alle nr.) | |
Bredbuktnesveien | 2 – 54 (alle nr.) | |
Čorru | 1 – 9 (alle nr.) | |
Čuonjaluodda | 1 – 5 (alle nr.) | |
Davit Gáhkkorluodda | 1 – 11 (alle nr.) | |
Davviluohkká | 1 – 19 (alle nr.) | |
Doaktárluohkká | 1 – 35 (alle nr.) | |
Fievroluodda | 3 – 7 (alle nr.) | |
Gáhkkorluodda | 1 (alle nr.) | |
Gálaniitoluodda | 1 – 6 (alle nr.) | |
Gartnetluohkká | 1 – 12 (alle nr.) | |
Gartnetmaras | 1 – 14 (alle nr.) | |
Gartnetnjunni | 1 – 21 (alle nr.) | |
Gartnetvađđa | 1 – 21 (alle nr.) | |
Geađgenjunni | 3 – 13 (alle nr.) | |
Gironluodda | 2 – 8 (alle nr.) | |
Gironstealli | 1 – 14 (alle nr.) | |
Gironvárri | 1 – 19 (alle nr.) | |
Goahtedievvá | 1 – 3 (alle nr.) | |
Goalseluodda | 1 – 28 (alle nr.) | |
Hánnoluohkká | 1 – 52 (alle nr.) | |
Hánnoluoppal | 1 – 4 (alle nr.) | |
Hánnomaras | 2 – 50 (alle nr.) | |
Heargedievvá | 1 – 37 (alle nr.) | |
Jokŋaluodda | 4 – 14 (alle nr.) | |
Loannkunjarga | 4 – 6 (alle nr.) | |
Loaŋkodievvá | 1 – 11 (alle nr.) | |
Loaŋkosáttu | 1 – 15 (alle nr.) | |
Lulit Gáhkkorluodda | 1 – 22 (alle nr.) | |
Nilutluodda | 1 – 3 (alle nr.) | |
Njoammelluodda | 7 – 19 (alle nr.) | |
Njurgoluodda | 1 – 18 (alle nr.) | |
Nuortamandievvá | 1 – 5 (alle nr.) | |
Nuortamanmaras | 1 – 18 (alle nr.) | |
Riebanluodda | 1 – 11 (alle nr.) | |
Rievssatluodda | 4 – 13 (alle nr.) | |
Sarritluodda | 2 – 31 (alle nr.) | |
Sáttomaras | 9 – 11 (alle nr.) | |
Siinnaluodda | 1 – 10 (alle nr.) | |
Skierreluodda | 9 – 20 (alle nr.) | |
Skoarraluodda | 2 – 14 (alle nr.) | |
Suoidnejeaggi | 1 – 13 (alle nr.) | |
Suomaluodda | 1 – 239 (alle nr.) | |
Vuolledállu | 1 – 3 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.