l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 9800 VADSØ er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 9800 Vadsø ligg i Vadsø kommune, Troms og Finnmark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2283 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 894 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vadsø kommune , eller i heile Troms og Finnmark.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 5461 | |
01.01.2007 | 5435 | |
01.11.2007 | 4045 | |
01.01.2009 | 5402 | |
01.11.2009 | 3898 | |
01.01.2010 | 5426 | |
01.11.2010 | 3812 | |
01.01.2011 | 5407 | |
01.01.2012 | 5417 | |
01.01.2017 | 5440 | |
01.01.2018 | 5351 | |
01.01.2019 | 5240 | |
01.01.2020 | 5138 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
A G Nordvis gate | 1 – 45 (alle nr.) | |
Aldrik Seppelæs gate | 1 – 25 (alle nr.) | |
Amtmann Prebensens veg | 1 – 15 (alle nr.) | |
Amtmann Urbyes veg | 1 – 15 (alle nr.) | |
Amtmannsgata | 1 – 72 (alle nr.) | |
Aug. Trastis gate | 1 – 3 (alle nr.) | |
Basmaveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Bekkefaret | 1 – 16 (alle nr.) | |
Bergstien | 1 – 38 (alle nr.) | |
Bietilæveien | 1 – 44 (alle nr.) | |
Bjørkeveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Blåbærveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Brennerigata | 1 – 8 (alle nr.) | |
Brugata | 2 – 34 (alle nr.) | |
Båtsfjordveien | 2 – 26 (alle nr.) | |
Centrum | 1 – 9 (alle nr.) | |
Dallavaraveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Damsveien | 1 – 58 (alle nr.) | |
Dr. Skogsholms gate | 2 – 4 (alle nr.) | |
Elvegata | 1 – 19 (alle nr.) | |
Engstien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Erling Bjørgans veg | 1 – 8 (alle nr.) | |
Esbensens gate | 2 – 20 (alle nr.) | |
Fabrikkveien | 4 – 51 (alle nr.) | |
Finnmarksveien | 4 – 12 (alle nr.) | |
Fiskehjellbakken | 1 – 11 (alle nr.) | |
Fiskergata | 1 – 6 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Fossesvingen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Fossevegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
G. Gulliksens gate | 1 – 6 (alle nr.) | |
Godtfred Pedersens gate | 1 – 5 (alle nr.) | |
Grensen | 1 – 45 (alle nr.) | |
Grønnliveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Gyda Dahls vei | 1 – 24 (alle nr.) | |
Hageveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Hans Gabrielsens gate | 1 – 9 (alle nr.) | |
Hareveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Havnegata | 1 – 87 (alle nr.) | |
Heiloveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Henry Karlsens plass | 1 – 3 (alle nr.) | |
Hermann Dahls gate | 1 – 8 (alle nr.) | |
Hospitalgata | 1 – 2 (alle nr.) | |
Hvistendalsgate | 3 – 59 (alle nr.) | |
Høvedsbakken | 1 – 18 (alle nr.) | |
Idrettsvegen | 1 – 57 (alle nr.) | |
Industrigata | 1 – 3 (alle nr.) | |
Inspektør Hansens gate | 2 – 20 (alle nr.) | |
Isak Sabas gate | 2 – 23 (alle nr.) | |
Jankilaveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Johan Grønvighs gate | 1 – 12 (alle nr.) | |
Julius Baumanns gate | 1 – 10 (alle nr.) | |
Kaigata | 4 – 12 (alle nr.) | |
Kanabakken | 2 – 10 (alle nr.) | |
Karakkas gate | 1 – 19 (alle nr.) | |
Karl Rasmussens plass | 1 – 6 (alle nr.) | |
Karoline Vinjevolds gate | 1 – 6 (alle nr.) | |
Keilevegen | 8 – 15 (alle nr.) | |
Kirkegata | 15 – 26 (alle nr.) | |
Kong Haakons gate | 6 – 8 (alle nr.) | |
Kraftlaggata | 2 – 6 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |