Postnummer i Akershus

Det er 309 postnummer i Akershus; 184 postnummer til gate-/veg-adresse, 125 postnummer til postboksar.

I tillegg er det oppført 21 historiske/utgåtte postnummer i lista nedanfor.

PostnummerKommuneBruksområdeKoordinatarFolketal
2018
0017 OSLO Bærum Ikkje i bruk 59.9172, 10.5049
0080 OSLO Ullensaker Ikkje i bruk 60.1895, 11.1055
1300 SANDVIKA Bærum Postboksar 59.8921, 10.5212 0
1301 SANDVIKA Bærum Postboksar 59.8918, 10.5258
1302 SANDVIKA Bærum Postboksar 59.8918, 10.5258
1303 SANDVIKA Bærum Postboksar 59.8918, 10.5258
1304 SANDVIKA Bærum Postboksar 59.8894, 10.5238
1305 HASLUM Bærum Postboksar 59.9176, 10.5609
1306 SANDVIKA Bærum Postboksar 59.9102, 10.5420
1307 FORNEBU Bærum Postboksar 59.8936, 10.6260 ?
1308 JAR Bærum Postboksar 59.9260, 10.6110 ?
1309 RUD Bærum Postboksar 59.9066, 10.4980
1310 BLOMMENHOLM Bærum Historisk 59.8971, 10.5549 ?
1311 HØVIKODDEN Bærum Gate-/veg-adresse 59.8886, 10.5534 0
1312 SLEPENDEN Bærum Postboksar 59.8783, 10.5047 0
1313 VØYENENGA Bærum Postboksar 59.9081, 10.4774 0
1314 VØYENENGA Bærum Postboksar 59.9084, 10.4761 0
1316 EIKSMARKA Bærum Postboksar 59.9468, 10.6214
1317 BÆRUMS VERK Bærum Postboksar 59.9425, 10.5012
1318 BEKKESTUA Bærum Postboksar 59.9179, 10.5874
1319 BEKKESTUA Bærum Postboksar 59.9179, 10.5874 0
1320 STABEKK Bærum Historisk 59.9080, 10.6054 ? 0
1321 STABEKK Bærum Postboksar 59.9085, 10.6054
1322 HØVIK Bærum Postboksar 59.8991, 10.5795 0
1323 HØVIK Bærum Postboksar 59.8991, 10.5795
1324 LYSAKER Bærum Postboksar 59.9118, 10.6364 0
1325 LYSAKER Bærum Postboksar 59.9176, 10.6281
1326 LYSAKER Bærum Postboksar 59.9176, 10.6281
1327 LYSAKER Bærum Postboksar 59.9176, 10.6281
1328 HØVIK Bærum Postboksar 59.8992, 10.5795
1329 LOMMEDALEN Bærum Postboksar 59.9556, 10.4805
1330 FORNEBU Bærum Postboksar 59.8936, 10.6260
1331 FORNEBU Bærum Postboksar 59.8997, 10.6289
1332 ØSTERÅS Bærum Postboksar 59.9437, 10.6074
1333 KOLSÅS Bærum Postboksar 59.9166, 10.5008
1334 RYKKINN Bærum Postboksar 59.9242, 10.4859
1335 SNARØYA Bærum Postboksar 59.8819, 10.6107 0
1336 SANDVIKA Bærum Gate-/veg-adresse 59.8982, 10.4910 2765
1336 SANDVIKA Bærum Gate-/veg-adresse 59.8982, 10.4910 2765
1337 SANDVIKA Bærum Gate-/veg-adresse 59.8928, 10.5232 4222
1337 SANDVIKA Bærum Gate-/veg-adresse 59.8928, 10.5232 4222
1338 SANDVIKA Bærum Gate-/veg-adresse 59.8939, 10.5156 3485
1338 SANDVIKA Bærum Gate-/veg-adresse 59.8939, 10.5156 3485
1339 VØYENENGA Bærum Gate-/veg-adresse 59.9082, 10.4762 3567
1339 VØYENENGA Bærum Gate-/veg-adresse 59.9082, 10.4762 3567
1340 SKUI Bærum Gate-/veg-adresse 59.9255, 10.4521 1578
1340 SKUI Bærum Gate-/veg-adresse 59.9255, 10.4521 1578
1341 SLEPENDEN Bærum Gate-/veg-adresse 59.8853, 10.5029 5069
1341 SLEPENDEN Bærum Gate-/veg-adresse 59.8853, 10.5029 5069
1342 GJETTUM Bærum Postboksar 59.9087, 10.5338 0
1344 HASLUM Bærum Gate-/veg-adresse 59.9150, 10.5607 8056
1344 HASLUM Bærum Gate-/veg-adresse 59.9150, 10.5607 8056
1346 GJETTUM Bærum Gate-/veg-adresse 59.9060, 10.5215 4839
1346 GJETTUM Bærum Gate-/veg-adresse 59.9060, 10.5215 4839
1348 RYKKINN Bærum Gate-/veg-adresse 59.9273, 10.4882 5068
1348 RYKKINN Bærum Gate-/veg-adresse 59.9273, 10.4882 5068
1349 RYKKINN Bærum Gate-/veg-adresse 59.9283, 10.4729 3450
1349 RYKKINN Bærum Gate-/veg-adresse 59.9283, 10.4729 3450
1350 LOMMEDALEN Bærum Gate-/veg-adresse 59.9556, 10.4805 5261
1350 LOMMEDALEN Bærum Gate-/veg-adresse 59.9556, 10.4805 5261
1351 RUD Bærum Gate-/veg-adresse 59.9084, 10.4932 596
1351 RUD Bærum Gate-/veg-adresse 59.9084, 10.4932 596
1352 KOLSÅS Bærum Gate-/veg-adresse 59.9167, 10.5005 4890
1352 KOLSÅS Bærum Gate-/veg-adresse 59.9167, 10.5005 4890
1353 BÆRUMS VERK Bærum Gate-/veg-adresse 59.9419, 10.5004 3678
1353 BÆRUMS VERK Bærum Gate-/veg-adresse 59.9419, 10.5004 3678
1354 BÆRUMS VERK Bærum Gate-/veg-adresse 59.9433, 10.4959 2737
1354 BÆRUMS VERK Bærum Gate-/veg-adresse 59.9433, 10.4959 2737
1356 BEKKESTUA Bærum Gate-/veg-adresse 59.9228, 10.5751 5132
1356 BEKKESTUA Bærum Gate-/veg-adresse 59.9228, 10.5751 5132
1357 BEKKESTUA Bærum Gate-/veg-adresse 59.9228, 10.5899 5203
1357 BEKKESTUA Bærum Gate-/veg-adresse 59.9228, 10.5899 5203
1358 JAR Bærum Gate-/veg-adresse 59.9279, 10.6161 9040
1358 JAR Bærum Gate-/veg-adresse 59.9279, 10.6161 9040
1359 EIKSMARKA Bærum Gate-/veg-adresse 59.9467, 10.6224 5568
1359 EIKSMARKA Bærum Gate-/veg-adresse 59.9467, 10.6224 5568
1360 FORNEBU Bærum Gate-/veg-adresse 59.8998, 10.6291 2
1361 ØSTERÅS Bærum Gate-/veg-adresse 59.9419, 10.6076 3394
1361 ØSTERÅS Bærum Gate-/veg-adresse 59.9419, 10.6076 3394
1362 HOSLE Bærum Gate-/veg-adresse 59.9356, 10.5919 6490
1362 HOSLE Bærum Gate-/veg-adresse 59.9356, 10.5919 6490
1363 HØVIK Bærum Gate-/veg-adresse 59.8989, 10.5725 7973
1363 HØVIK Bærum Gate-/veg-adresse 59.8989, 10.5725 7973
1364 FORNEBU Bærum Gate-/veg-adresse 59.8930, 10.6195 4183
1364 FORNEBU Bærum Gate-/veg-adresse 59.8930, 10.6195 4183
1365 BLOMMENHOLM Bærum Gate-/veg-adresse 59.8971, 10.5549 3391
1365 BLOMMENHOLM Bærum Gate-/veg-adresse 59.8971, 10.5549 3391
1366 LYSAKER Bærum Gate-/veg-adresse 59.9081, 10.6285 3084
1366 LYSAKER Bærum Gate-/veg-adresse 59.9081, 10.6285 3084
1367 SNARØYA Bærum Gate-/veg-adresse 59.8801, 10.6111 3974
1367 SNARØYA Bærum Gate-/veg-adresse 59.8801, 10.6111 3974
1368 STABEKK Bærum Gate-/veg-adresse 59.9097, 10.6029 4136
1368 STABEKK Bærum Gate-/veg-adresse 59.9097, 10.6029 4136
1369 STABEKK Bærum Gate-/veg-adresse 59.9110, 10.6077 4225
1369 STABEKK Bærum Gate-/veg-adresse 59.9110, 10.6077 4225
1370 ASKER Asker Historisk 59.8332, 10.4322 ? 0
1371 ASKER Asker Postboksar 59.8332, 10.4322 0
1372 ASKER Asker Postboksar 59.8332, 10.4322
1373 ASKER Asker Postboksar 59.8332, 10.4322
1375 BILLINGSTAD Asker Postboksar 59.8765, 10.4795
1376 BILLINGSTAD Asker Postboksar 59.8765, 10.4795
1377 BILLINGSTAD Asker Postboksar 59.8765, 10.4795
1378 NESBRU Asker Postboksar 59.8559, 10.4896
1379 NESBRU Asker Postboksar 59.8559, 10.4896
1380 HEGGEDAL Asker Postboksar 59.7867, 10.4364 0
1381 VETTRE Asker Postboksar 59.8150, 10.4673
1383 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8339, 10.4121 5901
1383 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8339, 10.4121 5901
1384 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8451, 10.4378 4476
1384 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8451, 10.4378 4476
1385 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8172, 10.3791 4584
1385 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8172, 10.3791 4584
1386 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8182, 10.4486 4669
1386 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8182, 10.4486 4669
1387 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8335, 10.4573 5191
1387 ASKER Asker Gate-/veg-adresse 59.8335, 10.4573 5191
1388 BORGEN Asker Gate-/veg-adresse 59.8208, 10.4252 4287
1388 BORGEN Asker Gate-/veg-adresse 59.8208, 10.4252 4287
1389 HEGGEDAL Asker Gate-/veg-adresse 59.7918, 10.4481 6611
1389 HEGGEDAL Asker Gate-/veg-adresse 59.7918, 10.4481 6611
1390 VOLLEN Asker Gate-/veg-adresse 59.8090, 10.4852 3076
1390 VOLLEN Asker Gate-/veg-adresse 59.8090, 10.4852 3076
1391 VOLLEN Asker Gate-/veg-adresse 59.7890, 10.4825 1708
1391 VOLLEN Asker Gate-/veg-adresse 59.7890, 10.4825 1708
1392 VETTRE Asker Gate-/veg-adresse 59.8257, 10.4692 3268
1392 VETTRE Asker Gate-/veg-adresse 59.8257, 10.4692 3268
1393 VOLLEN Asker Postboksar 59.7930, 10.4852
1394 NESBRU Asker Gate-/veg-adresse 59.8600, 10.4944 5034
1394 NESBRU Asker Gate-/veg-adresse 59.8600, 10.4944 5034
1395 HVALSTAD Asker Gate-/veg-adresse 59.8589, 10.4619 4098
1395 HVALSTAD Asker Gate-/veg-adresse 59.8589, 10.4619 4098
1396 BILLINGSTAD Asker Gate-/veg-adresse 59.8743, 10.4845 4144
1396 BILLINGSTAD Asker Gate-/veg-adresse 59.8743, 10.4845 4144
1397 NESØYA Asker Gate-/veg-adresse 59.8702, 10.5289 4551
1397 NESØYA Asker Gate-/veg-adresse 59.8702, 10.5289 4551
1399 ASKER Asker Postboksar 59.8201, 10.3825
1400 SKI Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7197, 10.8356 10956
1400 SKI Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7197, 10.8356 10956
1401 SKI Nordre Follo Postboksar 59.7181, 10.8380
1402 SKI Nordre Follo Postboksar 59.7181, 10.8380
1403 LANGHUS Nordre Follo Postboksar 59.7543, 10.8449
1404 SIGGERUD Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7912, 10.8813 2574
1404 SIGGERUD Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7912, 10.8813 2574
1405 LANGHUS Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7552, 10.8462 11306
1405 LANGHUS Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7552, 10.8462 11306
1406 SKI Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7198, 10.8141 5780
1406 SKI Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7198, 10.8141 5780
1407 VINTERBRO Ås Gate-/veg-adresse 59.7343, 10.7540 5399
1407 VINTERBRO Ås Gate-/veg-adresse 59.7343, 10.7540 5399
1408 KRÅKSTAD Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.6813, 10.8836 1921
1408 KRÅKSTAD Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.6813, 10.8836 1921
1409 SKOTBU Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.6650, 10.9489 587
1409 SKOTBU Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.6650, 10.9489 587
1410 KOLBOTN Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.8114, 10.7959 7500
1410 KOLBOTN Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.8114, 10.7959 7500
1411 KOLBOTN Nordre Follo Postboksar 59.8113, 10.7958
1412 SOFIEMYR Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7972, 10.8171 5099
1412 SOFIEMYR Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7972, 10.8171 5099
1413 TÅRNÅSEN Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.8190, 10.8152 3760
1413 TÅRNÅSEN Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.8190, 10.8152 3760
1414 TROLLÅSEN Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.8191, 10.7802 1926
1414 TROLLÅSEN Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.8191, 10.7802 1926
1415 OPPEGÅRD Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7671, 10.8111 8483
1415 OPPEGÅRD Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7671, 10.8111 8483
1416 OPPEGÅRD Nordre Follo Postboksar 59.7740, 10.8032
1417 SOFIEMYR Nordre Follo Postboksar 59.8034, 10.8133
1418 KOLBOTN Nordre Follo Postboksar 59.8113, 10.7958 ?
1419 OPPEGÅRD Nordre Follo Postboksar 59.7740, 10.8032
1420 SVARTSKOG Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7818, 10.7384 411
1420 SVARTSKOG Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7818, 10.7384 411
1421 TROLLÅSEN Nordre Follo Postboksar 59.8173, 10.7775
1422 SIGGERUD Nordre Follo Postboksar 59.7912, 10.8813 ?
1423 SKI Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7197, 10.8356 0
1424 SKI Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7197, 10.8356 0
1425 SKI Nordre Follo Gate-/veg-adresse 59.7197, 10.8356 0
1429 VINTERBRO Ås Postboksar 59.7397, 10.7711
1430 ÅS Ås Gate-/veg-adresse 59.6561, 10.7873 4207
1430 ÅS Ås Gate-/veg-adresse 59.6561, 10.7873 4207
1431 ÅS Ås Postboksar 59.6622, 10.7933
1432 ÅS Ås Postboksar 59.6661, 10.7663 0
1433 ÅS Ås Gate-/veg-adresse 59.6660, 10.7597 2293
1433 ÅS Ås Gate-/veg-adresse 59.6660, 10.7597 2293
1434 ÅS Ås Gate-/veg-adresse 59.6713, 10.8061 2066
1434 ÅS Ås Gate-/veg-adresse 59.6713, 10.8061 2066
1435 ÅS Ås Gate-/veg-adresse 59.6505, 10.8145 3785
1435 ÅS Ås Gate-/veg-adresse 59.6505, 10.8145 3785
1440 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6628, 10.6312 1427
1440 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6628, 10.6312 1427
1441 DRØBAK Frogn Postboksar 59.6644, 10.6279
1442 DRØBAK Frogn Postboksar 59.6728, 10.6585
1443 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6750, 10.6288 1862
1443 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6750, 10.6288 1862
1444 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6498, 10.6380 1320
1444 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6498, 10.6380 1320
1445 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6820, 10.6558 2075
1445 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6820, 10.6558 2075
1446 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6582, 10.6416 2088
1446 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6582, 10.6416 2088
1447 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6632, 10.6488 1953
1447 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6632, 10.6488 1953
1448 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6679, 10.6575 2145
1448 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6679, 10.6575 2145
1449 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6683, 10.6719 1562
1449 DRØBAK Frogn Gate-/veg-adresse 59.6683, 10.6719 1562
1450 NESODDTANGEN Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8655, 10.6594 1887
1450 NESODDTANGEN Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8655, 10.6594 1887
1451 NESODDTANGEN Nesodden Postboksar 59.8560, 10.6611
1452 NESODDTANGEN Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8501, 10.6560 2548
1452 NESODDTANGEN Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8501, 10.6560 2548
1453 BJØRNEMYR Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8274, 10.6355 2563
1453 BJØRNEMYR Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8274, 10.6355 2563
1454 FAGERSTRAND Nesodden Gate-/veg-adresse 59.7375, 10.5940 3027
1454 FAGERSTRAND Nesodden Gate-/veg-adresse 59.7375, 10.5940 3027
1455 NORDRE FROGN Frogn Gate-/veg-adresse 59.7266, 10.6525 1260
1455 NORDRE FROGN Frogn Gate-/veg-adresse 59.7266, 10.6525 1260
1456 NESODDTANGEN Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8544, 10.6709 2570
1456 NESODDTANGEN Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8544, 10.6709 2570
1457 FAGERSTRAND Nesodden Postboksar 59.7422, 10.6031
1458 FJELLSTRAND Nesodden Gate-/veg-adresse 59.7941, 10.6069 1752
1458 FJELLSTRAND Nesodden Gate-/veg-adresse 59.7941, 10.6069 1752
1459 NESODDEN Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8228, 10.6873 4931
1459 NESODDEN Nesodden Gate-/veg-adresse 59.8228, 10.6873 4931
1460 SPRO Nesodden Historisk 59.7625, 10.5836
1461 LØRENSKOG Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9373, 10.9550 0
1462 FJELLHAMAR Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9396, 10.9843 0
1463 FJELLHAMAR Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9396, 10.9843 0
1464 FJELLHAMAR Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9396, 10.9843 0
1465 STRØMMEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9533, 11.0035 1776
1465 STRØMMEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9533, 11.0035 1776
1466 STRØMMEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9592, 11.0142 2052
1466 STRØMMEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9592, 11.0142 2052
1467 STRØMMEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9438, 11.0079 3418
1467 STRØMMEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9438, 11.0079 3418
1468 FINSTADJORDET Lørenskog Postboksar 59.9145, 10.9680
1469 RASTA Lørenskog Postboksar 59.9234, 10.9370
1470 LØRENSKOG Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9373, 10.9550 4770
1470 LØRENSKOG Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9373, 10.9550 4770
1471 LØRENSKOG Lørenskog Postboksar 59.9214, 10.9540 0
1472 FJELLHAMAR Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9396, 10.9843 9298
1472 FJELLHAMAR Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9396, 10.9843 9298
1473 LØRENSKOG Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9238, 10.9542 6664
1473 LØRENSKOG Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9238, 10.9542 6664
1474 LØRENSKOG Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9327, 10.9911 884
1474 LØRENSKOG Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9327, 10.9911 884
1475 FINSTADJORDET Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9145, 10.9680 4822
1475 FINSTADJORDET Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9145, 10.9680 4822
1476 RASTA Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9205, 10.9385 10027
1476 RASTA Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9205, 10.9385 10027
1477 FJELLHAMAR Lørenskog Postboksar 59.9409, 10.9797
1478 LØRENSKOG Lørenskog Postboksar 59.9329, 10.9964
1479 KURLAND Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9323, 11.0203 1887
1479 KURLAND Lørenskog Gate-/veg-adresse 59.9323, 11.0203 1887
1480 SLATTUM Nittedal Gate-/veg-adresse 60.0084, 10.9168 2996
1480 SLATTUM Nittedal Gate-/veg-adresse 60.0084, 10.9168 2996
1481 HAGAN Nittedal Gate-/veg-adresse 59.9974, 10.9184 8093
1481 HAGAN Nittedal Gate-/veg-adresse 59.9974, 10.9184 8093
1482 NITTEDAL Nittedal Gate-/veg-adresse 60.0570, 10.8613 6950
1482 NITTEDAL Nittedal Gate-/veg-adresse 60.0570, 10.8613 6950
1483 HAGAN Nittedal Postboksar 59.9971, 10.9180
1484 HAKADAL Nittedal Gate-/veg-adresse 60.0881, 10.8686 1823
1484 HAKADAL Nittedal Gate-/veg-adresse 60.0881, 10.8686 1823
1485 HAKADAL Nittedal Postboksar 60.0890, 10.8720
1486 NITTEDAL Nittedal Postboksar 60.0587, 10.8667
1487 HAKADAL Nittedal Gate-/veg-adresse 60.1123, 10.8615 1770
1487 HAKADAL Nittedal Gate-/veg-adresse 60.1123, 10.8615 1770
1488 HAKADAL Nittedal Gate-/veg-adresse 60.1175, 10.8293 1885
1488 HAKADAL Nittedal Gate-/veg-adresse 60.1175, 10.8293 1885
1540 VESTBY Vestby Gate-/veg-adresse 59.6024, 10.7467 9133
1540 VESTBY Vestby Gate-/veg-adresse 59.6024, 10.7467 9133
1541 VESTBY Vestby Postboksar 59.6013, 10.7489
1542 VESTBY Vestby Gate-/veg-adresse 59.6024, 10.7467 0
1543 VESTBY Vestby Gate-/veg-adresse 59.6024, 10.7467 0
1544 VESTBY Vestby Gate-/veg-adresse 59.6024, 10.7467 0
1545 HVITSTEN Vestby Gate-/veg-adresse 59.5986, 10.6553 419
1545 HVITSTEN Vestby Gate-/veg-adresse 59.5986, 10.6553 419
1550 HØLEN Vestby Gate-/veg-adresse 59.5396, 10.7421 1379
1550 HØLEN Vestby Gate-/veg-adresse 59.5396, 10.7421 1379
1555 SON Vestby Gate-/veg-adresse 59.5237, 10.6862 6525
1555 SON Vestby Gate-/veg-adresse 59.5237, 10.6862 6525
1556 SON Vestby Postboksar 59.5246, 10.6886
1835 ENEBAKK Enebakk Historisk 59.7619, 11.1475 ?
1838 FLATEBY Enebakk Historisk 59.8346, 11.1408 ?
1840 KRÅKSTAD Nordre Follo Historisk 59.6813, 10.8836 ?
1845 SKOTBU Nordre Follo Historisk 59.6650, 10.9489 ?
1900 FETSUND Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9290, 11.1625 8996
1900 FETSUND Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9290, 11.1625 8996
1901 FETSUND Lillestrøm Postboksar 59.9277, 11.1634
1903 GAN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.8813, 11.2204 1559
1903 GAN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.8813, 11.2204 1559
1910 ENEBAKKNESET Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.7847, 11.2612 334
1910 ENEBAKKNESET Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.7847, 11.2612 334
1911 FLATEBY Enebakk Gate-/veg-adresse 59.8346, 11.1408 4052
1911 FLATEBY Enebakk Gate-/veg-adresse 59.8346, 11.1408 4052
1912 ENEBAKK Enebakk Gate-/veg-adresse 59.7619, 11.1475 1762
1912 ENEBAKK Enebakk Gate-/veg-adresse 59.7619, 11.1475 1762
1914 YTRE ENEBAKK Enebakk Gate-/veg-adresse 59.7303, 11.0328 5071
1914 YTRE ENEBAKK Enebakk Gate-/veg-adresse 59.7303, 11.0328 5071
1916 FLATEBY Enebakk Postboksar 59.8346, 11.1475
1917 YTRE ENEBAKK Enebakk Postboksar 59.7240, 11.0505
1920 SØRUMSAND Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9865, 11.2437 5419
1920 SØRUMSAND Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9865, 11.2437 5419
1921 SØRUMSAND Lillestrøm Postboksar 59.9866, 11.2472
1923 SØRUM Lillestrøm Gate-/veg-adresse 60.0207, 11.2275 2031
1923 SØRUM Lillestrøm Gate-/veg-adresse 60.0207, 11.2275 2031
1924 SØRUM Lillestrøm Postboksar 60.0207, 11.2275 ?
1925 BLAKER Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9774, 11.3625 2622
1925 BLAKER Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9774, 11.3625 2622
1926 BLAKER Lillestrøm Postboksar 59.9774, 11.3625 ?
1927 RÅNÅSFOSS Nes Gate-/veg-adresse 60.0314, 11.3368 675
1927 RÅNÅSFOSS Nes Gate-/veg-adresse 60.0314, 11.3368 675
1928 AULI Nes Postboksar 60.0340, 11.3510 ?
1929 AULI Nes Gate-/veg-adresse 60.0340, 11.3510 3604
1929 AULI Nes Gate-/veg-adresse 60.0340, 11.3510 3604
1930 AURSKOG Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.9269, 11.4492 5603
1930 AURSKOG Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.9269, 11.4492 5603
1931 AURSKOG Aurskog-Høland Postboksar 59.9283, 11.4445
1940 BJØRKELANGEN Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.8848, 11.5694 4145
1940 BJØRKELANGEN Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.8848, 11.5694 4145
1941 BJØRKELANGEN Aurskog-Høland Postboksar 59.8838, 11.5709
1950 RØMSKOG Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.7438, 11.8053 681
1950 RØMSKOG Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.7438, 11.8053 681
1954 SETSKOG Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.8266, 11.7217 734
1954 SETSKOG Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.8266, 11.7217 734
1960 LØKEN Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.7952, 11.4645 2864
1960 LØKEN Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.7952, 11.4645 2864
1961 LØKEN Aurskog-Høland Postboksar 59.7948, 11.4639
1963 FOSSER Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.8189, 11.4825 911
1963 FOSSER Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.8189, 11.4825 911
1970 HEMNES Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.7206, 11.4542 2085
1970 HEMNES Aurskog-Høland Gate-/veg-adresse 59.7206, 11.4542 2085
1971 HEMNES Aurskog-Høland Postboksar 59.7206, 11.4542 ?
1990 SØRUM Lillestrøm Historisk 60.0207, 11.2275 ? 0
2000 LILLESTRØM Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9575, 11.0579 5723
2000 LILLESTRØM Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9575, 11.0579 5723
2001 LILLESTRØM Lillestrøm Postboksar 59.9557, 11.0460 0
2003 LILLESTRØM Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9622, 11.0415 3388
2003 LILLESTRØM Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9622, 11.0415 3388
2004 LILLESTRØM Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9539, 11.0630 5268
2004 LILLESTRØM Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9539, 11.0630 5268
2005 RÆLINGEN Rælingen Gate-/veg-adresse 59.9465, 11.0294 4530
2005 RÆLINGEN Rælingen Gate-/veg-adresse 59.9465, 11.0294 4530
2006 LØVENSTAD Rælingen Gate-/veg-adresse 59.9372, 11.0265 2872
2006 LØVENSTAD Rælingen Gate-/veg-adresse 59.9372, 11.0265 2872
2007 KJELLER Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9735, 11.0412 4426
2007 KJELLER Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9735, 11.0412 4426
2008 FJERDINGBY Rælingen Gate-/veg-adresse 59.9218, 11.0738 6511
2008 FJERDINGBY Rælingen Gate-/veg-adresse 59.9218, 11.0738 6511
2009 NORDBY Rælingen Gate-/veg-adresse 59.8654, 11.0940 1277
2009 NORDBY Rælingen Gate-/veg-adresse 59.8654, 11.0940 1277
2010 STRØMMEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9458, 11.0073 4746
2010 STRØMMEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9458, 11.0073 4746
2011 STRØMMEN Lillestrøm Postboksar 59.9480, 11.0052
2012 LILLESTRØM Lillestrøm Postboksar 59.9533, 11.0490
2013 SKJETTEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9727, 11.0035 8686
2013 SKJETTEN Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9727, 11.0035 8686
2014 BLYSTADLIA Rælingen Gate-/veg-adresse 59.9312, 11.0386 2460
2014 BLYSTADLIA Rælingen Gate-/veg-adresse 59.9312, 11.0386 2460
2015 LEIRSUND Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9968, 11.0874 1636
2015 LEIRSUND Lillestrøm Gate-/veg-adresse 59.9968, 11.0874 1636
2016 FROGNER Lillestrøm Gate-/veg-adresse 60.0242, 11.1018 7111
2016 FROGNER Lillestrøm Gate-/veg-adresse 60.0242, 11.1018 7111
2017 FROGNER Lillestrøm Postboksar 60.0237, 11.1087
