Postnummer i Innlandet

Det er 390 postnummer i Innlandet; 237 postnummer til gate-/veg-adresse, 153 postnummer til postboksar.

I tillegg er det oppført 39 historiske/utgåtte postnummer i lista nedanfor.

PostnummerKommuneBruksområdeKoordinatarFolketal
2018
2100 SKARNES Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.2522, 11.6813 4660
2100 SKARNES Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.2522, 11.6813 4660
2101 SKARNES Sør-Odal Postboksar 60.2550, 11.6803
2110 SLÅSTAD Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.2807, 11.7709 613
2110 SLÅSTAD Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.2807, 11.7709 613
2114 DISENÅ Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.2066, 11.6416 969
2114 DISENÅ Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.2066, 11.6416 969
2116 SANDER Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.2275, 11.8088 1006
2116 SANDER Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.2275, 11.8088 1006
2120 SAGSTUA Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.3926, 11.5419 2283
2120 SAGSTUA Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.3926, 11.5419 2283
2121 SAGSTUA Nord-Odal Postboksar 60.3926, 11.5419 ?
2123 BRUVOLL Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.4492, 11.4966 545
2123 BRUVOLL Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.4492, 11.4966 545
2130 KNAPPER Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.4687, 11.6217 768
2130 KNAPPER Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.4687, 11.6217 768
2132 GARDVIK Nord-Odal Postboksar 60.4254, 11.6401 ?
2133 GARDVIK Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.4254, 11.6401 1204
2133 GARDVIK Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.4254, 11.6401 1204
2134 AUSTVATN Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.3784, 11.6925 293
2134 AUSTVATN Nord-Odal Gate-/veg-adresse 60.3784, 11.6925 293
2140 SANDER Sør-Odal Historisk 60.2275, 11.8088 ? 0
2145 GALTERUD Sør-Odal Historisk 60.1948, 11.8837 ? 0
2190 DISENÅ Sør-Odal Historisk 60.2066, 11.6416 ? 0
2200 KONGSVINGER Kongsvinger Historisk 60.1905, 11.9977 ? 0
2201 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.1919, 11.9977
2202 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.1914, 11.9981
2203 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.1862, 12.0056
2204 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.1867, 12.0081
2205 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.1867, 12.0081
2206 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.1793, 12.0186
2207 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.2005, 11.9779
2208 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.1844, 11.9869 3010
2208 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.1844, 11.9869 3010
2209 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.1774, 12.0299 1981
2209 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.1774, 12.0299 1981
2210 GRANLI Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.1474, 12.0563 646
2210 GRANLI Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.1474, 12.0563 646
2211 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.1846, 12.0297 2013
2211 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.1846, 12.0297 2013
2212 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2034, 11.9646 2164
2212 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2034, 11.9646 2164
2213 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2018, 12.0104 1932
2213 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2018, 12.0104 1932
2214 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2010, 11.9898 1925
2214 KONGSVINGER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2010, 11.9898 1925
2215 ROVERUD Kongsvinger Postboksar 60.2527, 12.0585 ? 0
2216 ROVERUD Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2527, 12.0585 1247
2216 ROVERUD Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2527, 12.0585 1247
2217 HOKKÅSEN Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2792, 12.1131 530
2217 HOKKÅSEN Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2792, 12.1131 530
2218 LUNDERSÆTER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2980, 12.2719 390
2218 LUNDERSÆTER Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.2980, 12.2719 390
2219 BRANDVAL Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.3174, 12.0149 1246
2219 BRANDVAL Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.3174, 12.0149 1246
2220 ÅBOGEN Eidskog Gate-/veg-adresse 60.1118, 12.1174 391
2220 ÅBOGEN Eidskog Gate-/veg-adresse 60.1118, 12.1174 391
2223 GALTERUD Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.1948, 11.8837 513
2223 GALTERUD Sør-Odal Gate-/veg-adresse 60.1948, 11.8837 513
2224 AUSTMARKA Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.0965, 12.3216 1032
2224 AUSTMARKA Kongsvinger Gate-/veg-adresse 60.0965, 12.3216 1032
2225 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.1738, 12.0168
2226 KONGSVINGER Kongsvinger Postboksar 60.1905, 11.9977 ?
2227 AUSTMARKA Kongsvinger Postboksar 60.0965, 12.3216 ?
2230 SKOTTERUD Eidskog Gate-/veg-adresse 59.9853, 12.1216 2767
2230 SKOTTERUD Eidskog Gate-/veg-adresse 59.9853, 12.1216 2767
2231 SKOTTERUD Eidskog Postboksar 59.9853, 12.1216
2232 TOBØL Eidskog Gate-/veg-adresse 59.9720, 12.0555 396
2232 TOBØL Eidskog Gate-/veg-adresse 59.9720, 12.0555 396
2233 VESTMARKA Eidskog Gate-/veg-adresse 59.9359, 11.9915 472
2233 VESTMARKA Eidskog Gate-/veg-adresse 59.9359, 11.9915 472
2235 MATRAND Eidskog Gate-/veg-adresse 60.0291, 12.1246 469
2235 MATRAND Eidskog Gate-/veg-adresse 60.0291, 12.1246 469
2240 MAGNOR Eidskog Gate-/veg-adresse 59.9509, 12.2015 1600
2240 MAGNOR Eidskog Gate-/veg-adresse 59.9509, 12.2015 1600
2241 MAGNOR Eidskog Postboksar 59.9534, 12.1986
2242 MOROKULIEN Eidskog Ikkje i bruk 59.9314, 12.2362
2250 ROVERUD Kongsvinger Historisk 60.2527, 12.0585 ? 0
2251 GRUE FINNSKOG Grue Postboksar 60.4187, 12.4040 ?
2252 HOKKÅSEN Kongsvinger Historisk 60.2792, 12.1131 ? 0
2254 LUNDERSÆTER Kongsvinger Historisk 60.2980, 12.2719 ? 0
2256 GRUE FINNSKOG Grue Gate-/veg-adresse 60.4187, 12.4040 361
2256 GRUE FINNSKOG Grue Gate-/veg-adresse 60.4187, 12.4040 361
2260 KIRKENÆR Grue Gate-/veg-adresse 60.4571, 12.0597 2809
2260 KIRKENÆR Grue Gate-/veg-adresse 60.4571, 12.0597 2809
2261 KIRKENÆR Grue Postboksar 60.4564, 12.0582
2263 BRANDVAL Kongsvinger Historisk 60.3174, 12.0149 ? 0
2264 GRINDER Grue Gate-/veg-adresse 60.4076, 12.0498 611
2264 GRINDER Grue Gate-/veg-adresse 60.4076, 12.0498 611
2265 NAMNÅ Grue Gate-/veg-adresse 60.4969, 12.0777 892
2265 NAMNÅ Grue Gate-/veg-adresse 60.4969, 12.0777 892
2266 ARNEBERG Åsnes Gate-/veg-adresse 60.5343, 12.0193 1958
2266 ARNEBERG Åsnes Gate-/veg-adresse 60.5343, 12.0193 1958
2270 FLISA Åsnes Gate-/veg-adresse 60.6092, 12.0154 3015
2270 FLISA Åsnes Gate-/veg-adresse 60.6092, 12.0154 3015
2271 FLISA Åsnes Postboksar 60.6128, 12.0100
2280 GJESÅSEN Åsnes Gate-/veg-adresse 60.6782, 12.0272 1665
2280 GJESÅSEN Åsnes Gate-/veg-adresse 60.6782, 12.0272 1665
2283 ÅSNES FINNSKOG Åsnes Gate-/veg-adresse 60.6656, 12.2102 641
2283 ÅSNES FINNSKOG Åsnes Gate-/veg-adresse 60.6656, 12.2102 641
2292 HASLEMOEN Våler Historisk 60.6513, 11.8704 ?
2293 BRASKEREIDFOSS Våler Historisk 60.7255, 11.7993 ?
2294 GRAVBERGET Våler Historisk 60.8829, 12.2377 ?
2296 HERADSBYGD Elverum Historisk 60.8226, 11.6374 ?
2297 JØMNA Elverum Historisk 60.8079, 11.7010 ?
2300 HAMAR Hamar Historisk 60.7945, 11.0680 ? 0
2301 HAMAR Hamar Postboksar 60.7945, 11.0739
2302 HAMAR Hamar Postboksar 60.7942, 11.0742
2303 HAMAR Hamar Postboksar 60.7942, 11.0742
2304 HAMAR Hamar Postboksar 60.7942, 11.0742
2305 HAMAR Hamar Postboksar 60.8041, 11.0446
2306 HAMAR Hamar Postboksar 60.7978, 11.1139
2307 HAMAR Hamar Postboksar 60.7978, 11.1139
2308 HAMAR Hamar Postboksar 60.7945, 11.0680
2309 HAMAR Hamar Postboksar 60.8336, 11.0990
2310 STANGE Stange Historisk 60.7180, 11.1942 ? 0
2311 HAMAR Hamar Postboksar 60.8336, 11.0990 ?
2312 OTTESTAD Stange Gate-/veg-adresse 60.7840, 11.1091 8100
2312 OTTESTAD Stange Gate-/veg-adresse 60.7840, 11.1091 8100
2313 OTTESTAD Stange Postboksar 60.7840, 11.1091 0
2314 OTTESTAD Stange Postboksar 60.7698, 11.1280 0
2315 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.8066, 11.0480 5268
2315 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.8066, 11.0480 5268
2316 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.8021, 11.0378 4595
2316 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.8021, 11.0378 4595
2317 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.7954, 11.0725 3271
2317 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.7954, 11.0725 3271
2318 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.8029, 11.0833 4081
2318 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.8029, 11.0833 4081
2319 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.8131, 11.0776 3910
2319 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.8131, 11.0776 3910
2320 FURNES Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8363, 11.0237 4234
2320 FURNES Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8363, 11.0237 4234
2321 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.7951, 11.0956 985
2321 HAMAR Hamar Gate-/veg-adresse 60.7951, 11.0956 985
2322 RIDABU Hamar Gate-/veg-adresse 60.8012, 11.1235 4884
2322 RIDABU Hamar Gate-/veg-adresse 60.8012, 11.1235 4884
2323 INGEBERG Hamar Gate-/veg-adresse 60.8273, 11.1324 1927
2323 INGEBERG Hamar Gate-/veg-adresse 60.8273, 11.1324 1927
2324 VANG PÅ HEDMARKEN Hamar Gate-/veg-adresse 60.8451, 11.1999 1946
2324 VANG PÅ HEDMARKEN Hamar Gate-/veg-adresse 60.8451, 11.1999 1946
2325 HAMAR Hamar Postboksar 60.7944, 11.0786
2326 HAMAR Hamar Postboksar 60.7945, 11.0680
2327 FURNES Ringsaker Postboksar 60.8302, 11.0666 ?
2328 RIDABU Hamar Postboksar 60.8012, 11.1235 ?
2329 VANG PÅ HEDMARKEN Hamar Postboksar 60.8451, 11.1999 ?
2330 VALLSET Stange Gate-/veg-adresse 60.6852, 11.3437 1449
2330 VALLSET Stange Gate-/veg-adresse 60.6852, 11.3437 1449
2331 VALLSET Stange Postboksar 60.6852, 11.3437 ?
2332 ÅSVANG Stange Gate-/veg-adresse 60.7190, 11.3511 1080
2332 ÅSVANG Stange Gate-/veg-adresse 60.7190, 11.3511 1080
2333 ROMEDAL Stange Postboksar 60.7369, 11.2919
2334 ROMEDAL Stange Gate-/veg-adresse 60.7369, 11.2919 946
2334 ROMEDAL Stange Gate-/veg-adresse 60.7369, 11.2919 946
2335 STANGE Stange Gate-/veg-adresse 60.7180, 11.1942 5422
2335 STANGE Stange Gate-/veg-adresse 60.7180, 11.1942 5422
2336 STANGE Stange Postboksar 60.7204, 11.1946
2337 TANGEN Stange Gate-/veg-adresse 60.6176, 11.2672 1361
2337 TANGEN Stange Gate-/veg-adresse 60.6176, 11.2672 1361
2338 ESPA Stange Gate-/veg-adresse 60.5779, 11.2709 684
2338 ESPA Stange Gate-/veg-adresse 60.5779, 11.2709 684
2339 TANGEN Stange Postboksar 60.6176, 11.2672 ?
2340 LØTEN Løten Gate-/veg-adresse 60.8277, 11.3026 6361
2340 LØTEN Løten Gate-/veg-adresse 60.8277, 11.3026 6361
2341 LØTEN Løten Postboksar 60.8198, 11.3421
2344 ILSENG Stange Gate-/veg-adresse 60.7749, 11.2246 1475
2344 ILSENG Stange Gate-/veg-adresse 60.7749, 11.2246 1475
2345 ÅDALSBRUK Løten Gate-/veg-adresse 60.7965, 11.3088 1314
2345 ÅDALSBRUK Løten Gate-/veg-adresse 60.7965, 11.3088 1314
2346 ILSENG Stange Postboksar 60.7749, 11.2246 ?
2350 NES PÅ HEDMARKEN Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.7625, 10.9402 1944
2350 NES PÅ HEDMARKEN Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.7625, 10.9402 1944
2351 NES PÅ HEDMARKEN Ringsaker Postboksar 60.7625, 10.9402 ?
2353 STAVSJØ Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8042, 10.8396 1423
2353 STAVSJØ Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8042, 10.8396 1423
2355 GAUPEN Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8691, 10.7741 1256
2355 GAUPEN Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8691, 10.7741 1256
2360 RUDSHØGDA Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9102, 10.8059 631
2360 RUDSHØGDA Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9102, 10.8059 631
2361 RUDSHØGDA Ringsaker Postboksar 60.9098, 10.8138 ?
2364 NÆROSET Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9750, 10.7763 495
2364 NÆROSET Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9750, 10.7763 495
2365 ÅSMARKA Ringsaker Gate-/veg-adresse 61.0271, 10.7542 585
2365 ÅSMARKA Ringsaker Gate-/veg-adresse 61.0271, 10.7542 585
2372 BRØTTUM Ringsaker Gate-/veg-adresse 61.0292, 10.5527 1963
2372 BRØTTUM Ringsaker Gate-/veg-adresse 61.0292, 10.5527 1963
2373 BRØTTUM Ringsaker Postboksar 61.0292, 10.5527 ?
2380 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8830, 10.9418 2703
2380 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8830, 10.9418 2703
2381 BRUMUNDDAL Ringsaker Postboksar 60.8847, 10.9420
2382 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8864, 10.9459 467
2382 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8864, 10.9459 467
2383 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8900, 10.9323 1544
2383 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8900, 10.9323 1544
2384 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8785, 10.8733 1000
2384 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8785, 10.8733 1000
2385 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9046, 10.9151 2552
2385 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9046, 10.9151 2552
2386 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9145, 10.9516 2792
2386 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9145, 10.9516 2792
2387 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9140, 10.9872 2010
2387 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9140, 10.9872 2010
2388 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8797, 10.9830 1566
2388 BRUMUNDDAL Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.8797, 10.9830 1566
2389 BRUMUNDDAL Ringsaker Postboksar 60.8698, 11.0093 ?
2390 MOELV Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9382, 10.6998 5619
2390 MOELV Ringsaker Gate-/veg-adresse 60.9382, 10.6998 5619
2391 MOELV Ringsaker Postboksar 60.9290, 10.7006
2400 ELVERUM Elverum Historisk 60.8819, 11.5623 ? 0
2401 ELVERUM Elverum Postboksar 60.8791, 11.5654 0
2402 ELVERUM Elverum Postboksar 60.8791, 11.5654
2403 ELVERUM Elverum Postboksar 60.8791, 11.5654
2404 ELVERUM Elverum Postboksar 60.8826, 11.5398
2405 ELVERUM Elverum Postboksar 60.8814, 11.5529
2406 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8832, 11.5406 3242
2406 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8832, 11.5406 3242
2407 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8617, 11.5721 2632
2407 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8617, 11.5721 2632
2408 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8898, 11.5638 1673
2408 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8898, 11.5638 1673
2409 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.9030, 11.5643 3437
2409 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.9030, 11.5643 3437
2410 HERNES Elverum Gate-/veg-adresse 60.9249, 11.6250 2232
2410 HERNES Elverum Gate-/veg-adresse 60.9249, 11.6250 2232
2411 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.9498, 11.5073 348
2411 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.9498, 11.5073 348
2412 SØRSKOGBYGDA Elverum Gate-/veg-adresse 60.9446, 11.7888 951
2412 SØRSKOGBYGDA Elverum Gate-/veg-adresse 60.9446, 11.7888 951
2413 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8894, 11.5832 1748
2413 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8894, 11.5832 1748
2414 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8721, 11.5748 3233
2414 ELVERUM Elverum Gate-/veg-adresse 60.8721, 11.5748 3233
2415 HERADSBYGD Elverum Gate-/veg-adresse 60.8226, 11.6374 1073
2415 HERADSBYGD Elverum Gate-/veg-adresse 60.8226, 11.6374 1073
2416 JØMNA Elverum Gate-/veg-adresse 60.8079, 11.7010 534
2416 JØMNA Elverum Gate-/veg-adresse 60.8079, 11.7010 534
2417 ELVERUM Elverum Postboksar 60.8819, 11.5623 ? 0
2418 ELVERUM Elverum Postboksar 60.8819, 11.5623
2419 ELVERUM Elverum Postboksar 60.8791, 11.5654 ?
2420 TRYSIL Trysil Gate-/veg-adresse 61.3126, 12.2682 3234
2420 TRYSIL Trysil Gate-/veg-adresse 61.3126, 12.2682 3234
2421 TRYSIL Trysil Postboksar 61.3155, 12.2642
2422 NYBERGSUND Trysil Gate-/veg-adresse 61.2610, 12.3226 794
2422 NYBERGSUND Trysil Gate-/veg-adresse 61.2610, 12.3226 794
2423 ØSTBY Trysil Gate-/veg-adresse 61.2543, 12.5324 429
2423 ØSTBY Trysil Gate-/veg-adresse 61.2543, 12.5324 429
2424 ØSTBY Trysil Postboksar 61.2543, 12.5324 ?
2425 LJØRDALEN Trysil Gate-/veg-adresse 61.3841, 12.6848 290
2425 LJØRDALEN Trysil Gate-/veg-adresse 61.3841, 12.6848 290
2426 LJØRDALEN Trysil Postboksar 61.3841, 12.6848 ?
2427 PLASSEN Trysil Gate-/veg-adresse 61.1314, 12.5078 139
2427 PLASSEN Trysil Gate-/veg-adresse 61.1314, 12.5078 139
2428 SØRE OSEN Trysil Gate-/veg-adresse 61.1072, 11.9812 323
2428 SØRE OSEN Trysil Gate-/veg-adresse 61.1072, 11.9812 323
2429 TØRBERGET Trysil Gate-/veg-adresse 61.1331, 12.1111 483
2429 TØRBERGET Trysil Gate-/veg-adresse 61.1331, 12.1111 483
2430 JORDET Trysil Gate-/veg-adresse 61.4172, 12.1387 706
2430 JORDET Trysil Gate-/veg-adresse 61.4172, 12.1387 706
2432 SLETTÅS Trysil Gate-/veg-adresse 61.3728, 11.9549 190
2432 SLETTÅS Trysil Gate-/veg-adresse 61.3728, 11.9549 190
2434 BRASKEREIDFOSS Våler Postboksar 60.7255, 11.7993 ? 0
2435 BRASKEREIDFOSS Våler Gate-/veg-adresse 60.7255, 11.7993 1259
2435 BRASKEREIDFOSS Våler Gate-/veg-adresse 60.7255, 11.7993 1259
2436 VÅLER I SOLØR Våler Gate-/veg-adresse 60.6706, 11.8356 2248
2436 VÅLER I SOLØR Våler Gate-/veg-adresse 60.6706, 11.8356 2248
2437 HASLEMOEN Våler Gate-/veg-adresse 60.6513, 11.8704 63
2437 HASLEMOEN Våler Gate-/veg-adresse 60.6513, 11.8704 63
2438 GRAVBERGET Våler Gate-/veg-adresse 60.8829, 12.2377 59
2438 GRAVBERGET Våler Gate-/veg-adresse 60.8829, 12.2377 59
2439 VÅLER I SOLØR Våler Postboksar 60.6706, 11.8356
2440 ENGERDAL Engerdal Gate-/veg-adresse 61.7570, 11.9604 594
2440 ENGERDAL Engerdal Gate-/veg-adresse 61.7570, 11.9604 594
2441 ENGERDAL Engerdal Postboksar 61.7570, 11.9604 ?
2442 HERADSBYGD Elverum Postboksar 60.8226, 11.6374 ?
2443 DREVSJØ Engerdal Gate-/veg-adresse 61.8912, 12.0301 549
2443 DREVSJØ Engerdal Gate-/veg-adresse 61.8912, 12.0301 549
2444 DREVSJØ Engerdal Postboksar 61.8912, 12.0301 ?
2446 ELGÅ Engerdal Gate-/veg-adresse 62.1672, 11.9415 53
2446 ELGÅ Engerdal Gate-/veg-adresse 62.1672, 11.9415 53
2447 SØRE OSEN Trysil Postboksar 61.1072, 11.9812 ?
2448 SØMÅDALEN Engerdal Gate-/veg-adresse 62.1150, 11.6680 92
2448 SØMÅDALEN Engerdal Gate-/veg-adresse 62.1150, 11.6680 92
2450 RENA Åmot Gate-/veg-adresse 61.1348, 11.3641 4303
2450 RENA Åmot Gate-/veg-adresse 61.1348, 11.3641 4303
2451 RENA Åmot Postboksar 61.1325, 11.3736
2460 OSEN Åmot Gate-/veg-adresse 61.3011, 11.7645 405
2460 OSEN Åmot Gate-/veg-adresse 61.3011, 11.7645 405
2461 OSEN Åmot Postboksar 61.3011, 11.7645 ?
2476 ATNA Stor-Elvdal Gate-/veg-adresse 61.7313, 10.8328 249
2476 ATNA Stor-Elvdal Gate-/veg-adresse 61.7313, 10.8328 249
2477 SOLLIA Stor-Elvdal Gate-/veg-adresse 61.7802, 10.4008 115
2477 SOLLIA Stor-Elvdal Gate-/veg-adresse 61.7802, 10.4008 115
2478 HANESTAD Rendalen Gate-/veg-adresse 61.8380, 10.8805 36
2478 HANESTAD Rendalen Gate-/veg-adresse 61.8380, 10.8805 36
2480 KOPPANG Stor-Elvdal Gate-/veg-adresse 61.5707, 11.0555 1944
2480 KOPPANG Stor-Elvdal Gate-/veg-adresse 61.5707, 11.0555 1944
2481 KOPPANG Stor-Elvdal Postboksar 61.5707, 11.0508
2484 RENDALEN Rendalen Gate-/veg-adresse 61.8922, 11.0774 0
2485 RENDALEN Rendalen Gate-/veg-adresse 61.7069, 11.3116 1742
2485 RENDALEN Rendalen Gate-/veg-adresse 61.7069, 11.3116 1742
2486 RENDALEN Rendalen Postboksar 61.8879, 11.0782
2487 RENDALEN Rendalen Postboksar 61.5664, 11.0442
2488 RENDALEN Rendalen Postboksar 61.5664, 11.0442 ?
2490 ATNA Stor-Elvdal Historisk 61.7313, 10.8328 ? 0
2492 SOLLIA Stor-Elvdal Historisk 61.7802, 10.4008 ?
2500 TYNSET Tynset Gate-/veg-adresse 62.2759, 10.7824 4786
2500 TYNSET Tynset Gate-/veg-adresse 62.2759, 10.7824 4786
2501 TYNSET Tynset Postboksar 62.2789, 10.7759
2510 TYLLDALEN Tynset Gate-/veg-adresse 62.1375, 10.7945 394
2510 TYLLDALEN Tynset Gate-/veg-adresse 62.1375, 10.7945 394
2512 KVIKNE Tynset Gate-/veg-adresse 62.5837, 10.2853 419
2512 KVIKNE Tynset Gate-/veg-adresse 62.5837, 10.2853 419
2513 KVIKNE Tynset Postboksar 62.5837, 10.2853 ?
2540 TOLGA Tolga Gate-/veg-adresse 62.4106, 10.9912 1065
2540 TOLGA Tolga Gate-/veg-adresse 62.4106, 10.9912 1065
2541 TOLGA Tolga Postboksar 62.4106, 10.9912 ?
2542 VINGELEN Tolga Gate-/veg-adresse 62.4172, 10.8618 453
2542 VINGELEN Tolga Gate-/veg-adresse 62.4172, 10.8618 453
2544 ØVERSJØDALEN Tolga Gate-/veg-adresse 62.2088, 11.4816 25
2544 ØVERSJØDALEN Tolga Gate-/veg-adresse 62.2088, 11.4816 25
2550 OS I ØSTERDALEN Os Gate-/veg-adresse 62.4962, 11.2236 1604
2550 OS I ØSTERDALEN Os Gate-/veg-adresse 62.4962, 11.2236 1604
2551 OS I ØSTERDALEN Os Postboksar 62.4962, 11.2236 ?
2552 DALSBYGDA Os Gate-/veg-adresse 62.5276, 11.1090 206
2552 DALSBYGDA Os Gate-/veg-adresse 62.5276, 11.1090 206
2555 TUFSINGDALEN Os Gate-/veg-adresse 62.3030, 11.7195 143
2555 TUFSINGDALEN Os Gate-/veg-adresse 62.3030, 11.7195 143
2560 ALVDAL Alvdal Gate-/veg-adresse 62.1077, 10.6307 2399
2560 ALVDAL Alvdal Gate-/veg-adresse 62.1077, 10.6307 2399
2561 ALVDAL Alvdal Postboksar 62.1089, 10.6317
2570 HANESTAD Rendalen Historisk 61.8380, 10.8805 ? 0
2580 FOLLDAL Folldal Gate-/veg-adresse 62.1325, 9.9968 1074
2580 FOLLDAL Folldal Gate-/veg-adresse 62.1325, 9.9968 1074
2581 FOLLDAL Folldal Postboksar 62.1332, 9.9934
2582 GRIMSBU Folldal Gate-/veg-adresse 62.1561, 10.1731 257
2582 GRIMSBU Folldal Gate-/veg-adresse 62.1561, 10.1731 257
2584 DALHOLEN Folldal Gate-/veg-adresse 62.1750, 9.8162 263
2584 DALHOLEN Folldal Gate-/veg-adresse 62.1750, 9.8162 263
2592 KVIKNE Tynset Historisk 62.5837, 10.2853 ? 0
2600 LILLEHAMMER Lillehammer Historisk 61.1151, 10.4663 ? 0
2601 LILLEHAMMER Lillehammer Postboksar 61.1186, 10.4619
2602 LILLEHAMMER Lillehammer Postboksar 61.1187, 10.4614
2603 LILLEHAMMER Lillehammer Postboksar 61.1187, 10.4614
2604 LILLEHAMMER Lillehammer Postboksar 61.1187, 10.4614
2605 LILLEHAMMER Lillehammer Postboksar 61.1276, 10.4527
2606 LILLEHAMMER Lillehammer Postboksar 61.0993, 10.4747
2607 VINGROM Lillehammer Gate-/veg-adresse 61.0444, 10.4303 1030
2607 VINGROM Lillehammer Gate-/veg-adresse 61.0444, 10.4303 1030
2608 LILLEHAMMER Lillehammer Gate-/veg-adresse 61.1057, 10.3956 2311
2608 LILLEHAMMER Lillehammer Gate-/veg-adresse 61.1057, 10.3956 2311
2609 LILLEHAMMER Lillehammer Gate-/veg-adresse 61.1130, 10.4704 3415
2609 LILLEHAMMER Lillehammer Gate-/veg-adresse 61.1130, 10.4704 3415
2610 MESNALI Ringsaker Gate-/veg-adresse 61.1035, 10.6972 616
2610 MESNALI Ringsaker Gate-/veg-adresse 61.1035, 10.6972 616
2611 LILLEHAMMER Lillehammer Gate-/veg-adresse 61.0997, 10.5151 3249
2611 LILLEHAMMER Lillehammer Gate-/veg-adresse 61.0997, 10.5151 3249
