Postnummer i Agder

Det er 282 postnummer i Agder; 155 postnummer til gate-/veg-adresse, 124 postnummer til postboksar, 3 postnummer til gateadresser og postboksar.

I tillegg er det oppført 39 historiske/utgåtte postnummer i lista nedanfor.


Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/fylke.php on line 198
PostnummerKommuneBruksområdeKoordinatarFolketal
2018
4400 FLEKKEFJORD Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2962, 6.6627 7163
4400 FLEKKEFJORD Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2962, 6.6627 7163
4401 FLEKKEFJORD Flekkefjord Postboksar 58.2966, 6.6592
4402 FLEKKEFJORD Flekkefjord Postboksar 58.2966, 6.6592
4403 FLEKKEFJORD Flekkefjord Postboksar 58.2966, 6.6592
4404 FLEKKEFJORD Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2962, 6.6627 0
4405 FLEKKEFJORD Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2962, 6.6627 0
4406 FLEKKEFJORD Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2962, 6.6627 0
4407 FLEKKEFJORD Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2962, 6.6627 0
4420 ÅNA-SIRA Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2925, 6.4403 195
4420 ÅNA-SIRA Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2925, 6.4403 195
4432 HIDRASUND Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2320, 6.5386 525
4432 HIDRASUND Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2320, 6.5386 525
4434 ANDABELØY Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2325, 6.6711 94
4434 ANDABELØY Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.2325, 6.6711 94
4436 GYLAND Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.4308, 6.8397 435
4436 GYLAND Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.4308, 6.8397 435
4438 SIRA Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.4162, 6.6607 806
4438 SIRA Flekkefjord Gate-/veg-adresse 58.4162, 6.6607 806
4439 SIRA Flekkefjord Postboksar 58.4162, 6.6607 ?
4440 TONSTAD Sirdal Gate-/veg-adresse 58.6651, 6.7170 1464
4440 TONSTAD Sirdal Gate-/veg-adresse 58.6651, 6.7170 1464
4441 TONSTAD Sirdal Postboksar 58.6652, 6.7167
4443 TJØRHOM Sirdal Gate-/veg-adresse 58.8882, 6.8512 357
4443 TJØRHOM Sirdal Gate-/veg-adresse 58.8882, 6.8512 357
4450 SIRA Flekkefjord Historisk 58.4162, 6.6607 ? 0
4473 KVINLOG Kvinesdal Gate-/veg-adresse 58.5244, 6.9326 257
4473 KVINLOG Kvinesdal Gate-/veg-adresse 58.5244, 6.9326 257
4480 KVINESDAL Kvinesdal Gate-/veg-adresse 58.3122, 6.9618 4738
4480 KVINESDAL Kvinesdal Gate-/veg-adresse 58.3122, 6.9618 4738
4484 ØYESTRANDA Kvinesdal Gate-/veg-adresse 58.2860, 6.9027 395
4484 ØYESTRANDA Kvinesdal Gate-/veg-adresse 58.2860, 6.9027 395
4485 FEDA Kvinesdal Gateadresser og postboksar 58.2693, 6.8174 631
4485 FEDA Kvinesdal Gateadresser og postboksar 58.2693, 6.8174 631
4486 FEDA Kvinesdal Postboksar 0.0000, 0.0000 ?
4490 KVINESDAL Kvinesdal Postboksar 58.3177, 6.9588 0
4491 KVINESDAL Kvinesdal Postboksar 58.3176, 6.9587
4492 KVINESDAL Kvinesdal Postboksar 58.3176, 6.9587
4500 MANDAL Lindesnes Historisk 58.0274, 7.4534 ? 0
4501 MANDAL Lindesnes Postboksar 58.0289, 7.4608
4502 MANDAL Lindesnes Postboksar 58.0289, 7.4608
4503 MANDAL Lindesnes Postboksar 58.0289, 7.4608
4504 MANDAL Lindesnes Postboksar 58.0289, 7.4608
4505 MANDAL Lindesnes Ikkje i bruk 58.0289, 7.4608
4506 MANDAL Lindesnes Ikkje i bruk 58.0309, 7.4904
4507 MANDAL Lindesnes Postboksar 58.0309, 7.4904
4508 MANDAL Lindesnes Postboksar 58.0272, 7.4420
4509 MANDAL Lindesnes Postboksar 58.0287, 7.4610
4512 LINDESNES Lindesnes Ikkje i bruk 57.9974, 7.0811 0
4513 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0278, 7.4033 2413
4513 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0278, 7.4033 2413
4514 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0282, 7.4448 3420
4514 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0282, 7.4448 3420
4515 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0267, 7.4790 3003
4515 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0267, 7.4790 3003
4516 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0105, 7.5577 2091
4516 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0105, 7.5577 2091
4517 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0390, 7.4579 3641
4517 MANDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0390, 7.4579 3641
4519 HOLUM Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0961, 7.5222 1237
4519 HOLUM Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0961, 7.5222 1237
4520 LINDESNES Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0843, 7.3030 3523
4520 LINDESNES Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0843, 7.3030 3523
4521 LINDESNES Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0451, 7.1399 1314
4521 LINDESNES Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.0451, 7.1399 1314
4522 LINDESNES Lindesnes Postboksar 58.0447, 7.1440
4523 LINDESNES Lindesnes Postboksar 58.0847, 7.3030
4524 LINDESNES Lindesnes Postboksar 58.0829, 7.3037
4525 KONSMO Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.2846, 7.3544 1054
4525 KONSMO Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.2846, 7.3544 1054
4526 KONSMO Lyngdal Postboksar 58.2846, 7.3544 ?
4528 KOLLUNGTVEIT Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.4885, 7.4665 116
4528 KOLLUNGTVEIT Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.4885, 7.4665 116
4529 BYREMO Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.4212, 7.4028 614
4529 BYREMO Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.4212, 7.4028 614
4530 HOLUM Lindesnes Historisk 58.0961, 7.5222 ? 0
4532 ØYSLEBØ Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.1695, 7.5543 647
4532 ØYSLEBØ Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.1695, 7.5543 647
4534 MARNARDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.2132, 7.5145 1224
4534 MARNARDAL Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.2132, 7.5145 1224
4535 MARNARDAL Lindesnes Postboksar 58.2132, 7.5145 ?
4536 BJELLAND Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.3835, 7.5278 423
4536 BJELLAND Lindesnes Gate-/veg-adresse 58.3835, 7.5278 423
4540 ÅSERAL Åseral Gate-/veg-adresse 58.6154, 7.4141 679
4540 ÅSERAL Åseral Gate-/veg-adresse 58.6154, 7.4141 679
4541 ÅSERAL Åseral Postboksar 58.6166, 7.4203 ?
4544 FOSSDAL Åseral Gate-/veg-adresse 58.5391, 7.4161 261
4544 FOSSDAL Åseral Gate-/veg-adresse 58.5391, 7.4161 261
4545 KOLLUNGTVEIT Lyngdal Historisk 58.4885, 7.4665 ? 0
4546 BJELLAND Lindesnes Historisk 58.3835, 7.5278 ? 0
4550 FARSUND Farsund Gate-/veg-adresse 58.0945, 6.8020 4851
4550 FARSUND Farsund Gate-/veg-adresse 58.0945, 6.8020 4851
4551 FARSUND Farsund Postboksar 58.0956, 6.7951
4552 FARSUND Farsund Postboksar 58.0956, 6.7951
4553 FARSUND Farsund Postboksar 58.0919, 6.8081
4554 FARSUND Farsund Postboksar 58.0956, 6.7951
4557 VANSE Farsund Postboksar 58.0977, 6.6926
4558 VANSE Farsund Postboksar 58.0979, 6.6905
4560 VANSE Farsund Gate-/veg-adresse 58.0981, 6.6918 3700
4560 VANSE Farsund Gate-/veg-adresse 58.0981, 6.6918 3700
4563 BORHAUG Farsund Gate-/veg-adresse 58.1007, 6.5835 1158
4563 BORHAUG Farsund Gate-/veg-adresse 58.1007, 6.5835 1158
4575 LYNGDAL Lyngdal Postboksar 58.1371, 7.0737
4576 LYNGDAL Lyngdal Postboksar 58.1373, 7.0720
4577 LYNGDAL Lyngdal Postboksar 58.1373, 7.0720
4579 LYNGDAL Lyngdal Postboksar 58.1564, 7.1017
4580 LYNGDAL Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.1376, 7.0686 8065
4580 LYNGDAL Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.1376, 7.0686 8065
4586 KORSHAMN Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.0228, 7.0012 111
4586 KORSHAMN Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.0228, 7.0012 111
4588 KVÅS Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.2633, 7.1996 382
4588 KVÅS Lyngdal Gate-/veg-adresse 58.2633, 7.1996 382
4590 SNARTEMO Hægebostad Gate-/veg-adresse 58.3321, 7.2098 223
4590 SNARTEMO Hægebostad Gate-/veg-adresse 58.3321, 7.2098 223
4592 KVÅS Lyngdal Historisk 58.2633, 7.1996 ? 0
4595 TINGVATN Hægebostad Gate-/veg-adresse 58.3736, 7.2216 474
4595 TINGVATN Hægebostad Gate-/veg-adresse 58.3736, 7.2216 474
4596 EIKEN Hægebostad Gate-/veg-adresse 58.4787, 7.2084 1001
4596 EIKEN Hægebostad Gate-/veg-adresse 58.4787, 7.2084 1001
4597 EIKEN Hægebostad Postboksar 58.4720, 7.2262 ?
4600 KRISTIANSAND S Kristiansand Historisk 58.1467, 7.9956 ?
4601 KRISTIANSAND S Kristiansand Historisk 58.1639, 7.9814 ?
4604 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1639, 7.9814 0
4605 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1630, 8.0080
4606 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1793, 8.1226
4608 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1467, 8.0041 2132
4608 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1467, 8.0041 2132
4609 KARDEMOMME BY Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1873, 8.1402
4610 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1415, 7.9981 939
4610 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1415, 7.9981 939
4611 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1457, 7.9935 325
4611 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1457, 7.9935 325
4612 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1478, 7.9906 898
4612 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1478, 7.9906 898
4613 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1383, 7.9655 276
4613 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1383, 7.9655 276
4614 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1496, 7.9977 3031
4614 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1496, 7.9977 3031
4615 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1575, 7.9885 760
4615 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1575, 7.9885 760
4616 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1492, 7.9751 2960
4616 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1492, 7.9751 2960
4617 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1512, 7.9609 2061
4617 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1512, 7.9609 2061
4618 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1920, 7.9308 1821
4618 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1920, 7.9308 1821
4619 MOSBY Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2173, 7.9233 2162
4619 MOSBY Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2173, 7.9233 2162
4620 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1238, 7.9455 3061
4620 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1238, 7.9455 3061
4621 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1260, 7.9613 3069
4621 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1260, 7.9613 3069
4622 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1195, 7.9415 2136
4622 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1195, 7.9415 2136
4623 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1091, 7.9735 3777
4623 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1091, 7.9735 3777
4624 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1038, 7.9503 3661
4624 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1038, 7.9503 3661
4625 FLEKKERØY Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0737, 8.0021 3521
4625 FLEKKERØY Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0737, 8.0021 3521
4626 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1343, 7.9493 3989
4626 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1343, 7.9493 3989
4628 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1466, 7.9255 3937
4628 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1466, 7.9255 3937
4629 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1453, 7.9559 3094
4629 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1453, 7.9559 3094
4630 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1636, 7.9947 4717
4630 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1636, 7.9947 4717
4631 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1533, 8.0155 5401
4631 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1533, 8.0155 5401
4632 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1517, 8.0234 2888
4632 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1517, 8.0234 2888
4633 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1720, 8.0304 5520
4633 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1720, 8.0304 5520
4634 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2018, 8.0385 4199
4634 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2018, 8.0385 4199
4635 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1751, 8.0916 4475
4635 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1751, 8.0916 4475
4636 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1759, 8.1296 2
4637 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1512, 8.0587 2642
4637 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1512, 8.0587 2642
4638 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1520, 8.0735 4370
4638 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1520, 8.0735 4370
4639 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1262, 8.0978 5979
4639 KRISTIANSAND S Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1262, 8.0978 5979
4640 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0858, 7.8138 6241
4640 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0858, 7.8138 6241
4641 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0665, 7.7293 1521
4641 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0665, 7.7293 1521
4642 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1063, 7.7506 1711
4642 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1063, 7.7506 1711
4643 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0775, 7.8683 1774
4643 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0775, 7.8683 1774
4644 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0572, 7.7999 28
4644 SØGNE Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.0572, 7.7999 28
4645 NODELAND Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1544, 7.8358 4351
4645 NODELAND Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1544, 7.8358 4351
4646 FINSLAND Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2700, 7.6595 964
4646 FINSLAND Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2700, 7.6595 964
4647 BRENNÅSEN Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1352, 7.8564 1284
4647 BRENNÅSEN Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1352, 7.8564 1284
4649 FINSLAND Kristiansand Postboksar 58.2700, 7.6595 ? 0
4651 HAMRESANDEN Kristiansand Ikkje i bruk 58.1931, 8.0858
4652 ØVREBØ Vennesla Historisk 58.2952, 7.8404 ? 0
4653 HÆGELAND Vennesla Historisk 58.3843, 7.7402 ? 0
4656 HAMRESANDEN Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1925, 8.0820 1379
4656 HAMRESANDEN Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.1925, 8.0820 1379
4657 KJEVIK Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2046, 8.0735 2
4658 TVEIT Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2217, 8.1091 2327
4658 TVEIT Kristiansand Gate-/veg-adresse 58.2217, 8.1091 2327
4659 KRISTIANSAND S Kristiansand Ikkje i bruk 58.1725, 8.1269
4660 EVJE Evje og Hornnes Historisk 58.5861, 7.8061 ? 0
4661 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1450, 7.9923
4662 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1450, 7.9923
4663 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1450, 7.9923
4664 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1450, 7.9923
4665 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1450, 7.9923
4666 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1450, 7.9923
4668 KRISTIANSAND S Kristiansand Ikkje i bruk 58.1639, 7.9814 ?
4669 KRISTIANSAND S Kristiansand Ikkje i bruk 58.1639, 7.9814 ?
4670 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1341, 7.9536 0
4671 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1882, 7.9290
4672 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1453, 7.9925 0
4673 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1491, 7.9727
4674 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1484, 7.9241
4675 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1248, 7.9533
4676 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1248, 7.9533
4677 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1113, 7.9527
4678 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1488, 8.0045
4679 FLEKKERØY Kristiansand Postboksar 58.0760, 7.9995
4680 BYGLANDSFJORD Bygland Historisk 58.6680, 7.8073 ? 0
4681 SØGNE Kristiansand Postboksar 58.0749, 7.8623 0
4682 SØGNE Kristiansand Postboksar 58.0967, 7.8130
4683 SØGNE Kristiansand Postboksar 58.0968, 7.8130
4684 BRENNÅSEN Kristiansand Postboksar 58.1351, 7.8564 0
4685 NODELAND Kristiansand Postboksar 58.1556, 7.8366
4686 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1609, 7.9987
4687 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1510, 8.0256
4688 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1507, 8.0254
4689 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1661, 8.0359
4690 VALLE Valle Historisk 59.2122, 7.5350 ? 0
4691 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1519, 8.0572
4692 RYSSTAD Valle Historisk 59.0959, 7.5302 ? 0
4693 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1811, 8.0889
4694 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.2008, 8.0312 0
4695 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1336, 8.0739 0
4696 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1725, 8.1271
4697 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1799, 8.1295
4698 KRISTIANSAND S Kristiansand Postboksar 58.1799, 8.1295 ?
4699 TVEIT Kristiansand Postboksar 58.2327, 8.1226
4700 VENNESLA Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2694, 7.9741 2563
4700 VENNESLA Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2694, 7.9741 2563
4701 VENNESLA Vennesla Postboksar 58.2694, 7.9719
4702 VENNESLA Vennesla Postboksar 58.2692, 7.9731
4703 VENNESLA Vennesla Postboksar 58.2691, 7.9730
4705 ØVREBØ Vennesla Postboksar 58.2952, 7.8404 0
4706 VENNESLA Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2638, 7.9554 2937
4706 VENNESLA Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2638, 7.9554 2937
4707 VENNESLA Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2928, 7.9926 2817
4707 VENNESLA Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2928, 7.9926 2817
4708 VENNESLA Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2497, 7.9670 3326
4708 VENNESLA Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2497, 7.9670 3326
4710 MOSBY Kristiansand Historisk 58.2173, 7.9233 ? 0
4715 ØVREBØ Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2907, 7.7776 2287
4715 ØVREBØ Vennesla Gate-/veg-adresse 58.2907, 7.7776 2287
4720 HÆGELAND Vennesla Gate-/veg-adresse 58.3843, 7.7402 709
4720 HÆGELAND Vennesla Gate-/veg-adresse 58.3843, 7.7402 709
4721 HÆGELAND Vennesla Postboksar 58.3843, 7.7402 ?
4724 IVELAND Iveland Gate-/veg-adresse 58.4622, 7.9116 905
4724 IVELAND Iveland Gate-/veg-adresse 58.4622, 7.9116 905
4725 IVELAND Iveland Postboksar 58.4622, 7.9116 ?
4730 VATNESTRØM Iveland Gate-/veg-adresse 58.4178, 8.0635 522
4730 VATNESTRØM Iveland Gate-/veg-adresse 58.4178, 8.0635 522
4732 ENGESLAND Birkenes Historisk 58.5331, 8.1198 ? 0
4733 EVJE Evje og Hornnes Postboksar 58.5861, 7.8061
4734 EVJE Evje og Hornnes Postboksar 58.5861, 7.8061
4735 EVJE Evje og Hornnes Gate-/veg-adresse 58.5861, 7.8061 2527
4735 EVJE Evje og Hornnes Gate-/veg-adresse 58.5861, 7.8061 2527
4737 HORNNES Evje og Hornnes Gate-/veg-adresse 58.5531, 7.7716 1111
4737 HORNNES Evje og Hornnes Gate-/veg-adresse 58.5531, 7.7716 1111
4738 EVJEMOEN Evje og Hornnes Ikkje i bruk 58.5637, 7.7837 ?
4740 TVEIT Kristiansand Historisk 58.2327, 8.1226 ? 0
4741 BYGLANDSFJORD Bygland Gate-/veg-adresse 58.6680, 7.8073 496
4741 BYGLANDSFJORD Bygland Gate-/veg-adresse 58.6680, 7.8073 496
4742 GRENDI Bygland Gate-/veg-adresse 58.7086, 7.8244 113
4742 GRENDI Bygland Gate-/veg-adresse 58.7086, 7.8244 113
4744 BYGLAND Bygland Postboksar 58.8314, 7.7973 ?
4745 BYGLAND Bygland Gate-/veg-adresse 58.8314, 7.7973 672
4745 BYGLAND Bygland Gate-/veg-adresse 58.8314, 7.7973 672
4746 VALLE Valle Postboksar 59.2122, 7.5350 ?
4747 VALLE Valle Gate-/veg-adresse 59.2122, 7.5350 692
4747 VALLE Valle Gate-/veg-adresse 59.2122, 7.5350 692
4748 RYSSTAD Valle Gate-/veg-adresse 59.0959, 7.5302 533
4748 RYSSTAD Valle Gate-/veg-adresse 59.0959, 7.5302 533
4749 RYSSTAD Valle Postboksar 59.0959, 7.5302 ?
4750 KJEVIK Kristiansand Historisk 58.2052, 8.0726 ? 0
4752 HAMRESANDEN Kristiansand Historisk 58.1925, 8.0820 ? 0
4754 BYKLE Bykle Gate-/veg-adresse 59.3494, 7.3397 431
4754 BYKLE Bykle Gate-/veg-adresse 59.3494, 7.3397 431
4755 HOVDEN I SETESDAL Bykle Gate-/veg-adresse 59.5581, 7.3578 526
4755 HOVDEN I SETESDAL Bykle Gate-/veg-adresse 59.5581, 7.3578 526
4756 HOVDEN I SETESDAL Bykle Postboksar 59.5596, 7.3562
4760 BIRKELAND Birkenes Gate-/veg-adresse 58.3317, 8.2326 4229
4760 BIRKELAND Birkenes Gate-/veg-adresse 58.3317, 8.2326 4229
4766 HEREFOSS Birkenes Gate-/veg-adresse 58.5246, 8.3512 249
4766 HEREFOSS Birkenes Gate-/veg-adresse 58.5246, 8.3512 249
4768 ENGESLAND Birkenes Gate-/veg-adresse 58.5331, 8.1198 151
4768 ENGESLAND Birkenes Gate-/veg-adresse 58.5331, 8.1198 151
4770 HØVÅG Lillesand Gate-/veg-adresse 58.1699, 8.2474 1718
4770 HØVÅG Lillesand Gate-/veg-adresse 58.1699, 8.2474 1718
4780 BREKKESTØ Lillesand Gate-/veg-adresse 58.1956, 8.3487 385
4780 BREKKESTØ Lillesand Gate-/veg-adresse 58.1956, 8.3487 385
4790 LILLESAND Lillesand Gate-/veg-adresse 58.2488, 8.3768 8753
4790 LILLESAND Lillesand Gate-/veg-adresse 58.2488, 8.3768 8753
4791 LILLESAND Lillesand Postboksar 58.2488, 8.3774
4792 LILLESAND Lillesand Postboksar 58.1639, 8.2179
4793 HØVÅG Lillesand Postboksar 58.1640, 8.2179
4794 LILLESAND Lillesand Postboksar 58.2619, 8.3955
4795 BIRKELAND Birkenes Postboksar 58.3303, 8.2327
4800 ARENDAL Arendal Historisk 58.4615, 8.7725 ? 0
4801 ARENDAL Arendal Postboksar 58.4592, 8.7665 0
4802 ARENDAL Arendal Postboksar 58.4592, 8.7665
4803 ARENDAL Arendal Postboksar 58.4592, 8.7665
4804 ARENDAL Arendal Postboksar 58.4592, 8.7665
4808 ARENDAL Arendal Postboksar 58.4615, 8.7725
4809 ARENDAL Arendal Postboksar 58.4615, 8.7725
4810 EYDEHAVN Arendal Gate-/veg-adresse 58.4997, 8.8643 2587
4810 EYDEHAVN Arendal Gate-/veg-adresse 58.4997, 8.8643 2587
4812 KONGSHAVN Arendal Gate-/veg-adresse 58.4854, 8.8637 2148
4812 KONGSHAVN Arendal Gate-/veg-adresse 58.4854, 8.8637 2148
4815 SALTRØD Arendal Gate-/veg-adresse 58.4895, 8.8365 2535
4815 SALTRØD Arendal Gate-/veg-adresse 58.4895, 8.8365 2535
4816 KOLBJØRNSVIK Arendal Gate-/veg-adresse 58.4522, 8.7691 1879
4816 KOLBJØRNSVIK Arendal Gate-/veg-adresse 58.4522, 8.7691 1879
4817 HIS Arendal Gate-/veg-adresse 58.4323, 8.7442 2642
4817 HIS Arendal Gate-/veg-adresse 58.4323, 8.7442 2642
4818 FÆRVIK Arendal Gate-/veg-adresse 58.4567, 8.8171 3280
4818 FÆRVIK Arendal Gate-/veg-adresse 58.4567, 8.8171 3280
4820 FROLAND Froland Gate-/veg-adresse 58.5046, 8.6465 4829
4820 FROLAND Froland Gate-/veg-adresse 58.5046, 8.6465 4829
4821 RYKENE Arendal Gate-/veg-adresse 58.4095, 8.6389 1790
4821 RYKENE Arendal Gate-/veg-adresse 58.4095, 8.6389 1790
4822 RYKENE Arendal Postboksar 58.4095, 8.6389 ?
4823 NEDENES Arendal Gate-/veg-adresse 58.4151, 8.7005 3672
4823 NEDENES Arendal Gate-/veg-adresse 58.4151, 8.7005 3672
4824 BJORBEKK Arendal Gate-/veg-adresse 58.4414, 8.7090 2895
4824 BJORBEKK Arendal Gate-/veg-adresse 58.4414, 8.7090 2895
4825 ARENDAL Arendal Gate-/veg-adresse 58.4455, 8.7316 931
4825 ARENDAL Arendal Gate-/veg-adresse 58.4455, 8.7316 931
4827 FROLANDS VERK Froland Gate-/veg-adresse 58.5009, 8.5808 453
