Postnummer i Troms og Finnmark

Det er 386 postnummer i Troms og Finnmark; 227 postnummer til gate-/veg-adresse, 133 postnummer til postboksar, 26 postnummer til gateadresser og postboksar.

I tillegg er det oppført 78 historiske/utgåtte postnummer i lista nedanfor.


Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/fylke.php on line 198
PostnummerKommuneBruksområdeKoordinatarFolketal
2018
8409 GULLESFJORD Kvæfjord Gate-/veg-adresse 68.5356, 15.7515 228
8409 GULLESFJORD Kvæfjord Gate-/veg-adresse 68.5356, 15.7515 228
8562 MYKLEBOSTAD Tjeldsund Historisk 68.4270, 16.3403 ?
8637 RUNDHAUG Målselv Historisk 69.0201, 18.8984 ?
9000 TROMSØ Tromsø Historisk 69.6489, 18.9551 ? 0
9001 TROMSØ Tromsø Ikkje i bruk 69.6320, 18.9197 ? 0
9002 TROMSØ Tromsø Ikkje i bruk 69.6320, 18.9197 ?
9003 TROMSØ Tromsø Ikkje i bruk 69.6320, 18.9197 ?
9006 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6339, 18.9225 2839
9006 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6339, 18.9225 2839
9007 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6424, 18.9335 4170
9007 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6424, 18.9335 4170
9008 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6513, 18.9567 2950
9008 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6513, 18.9567 2950
9009 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6542, 18.9503 2879
9009 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6542, 18.9503 2879
9010 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6693, 18.9674 3266
9010 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6693, 18.9674 3266
9011 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6602, 18.9500 2632
9011 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6602, 18.9500 2632
9012 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6515, 18.9277 2282
9012 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6515, 18.9277 2282
9013 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6440, 18.9071 2734
9013 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6440, 18.9071 2734
9014 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6835, 18.9484 2272
9014 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6835, 18.9484 2272
9015 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6763, 18.9360 2159
9015 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6763, 18.9360 2159
9016 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6659, 18.9273 3135
9016 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6659, 18.9273 3135
9017 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.7013, 18.9761 4131
9017 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.7013, 18.9761 4131
9018 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6949, 19.0019 2908
9018 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6949, 19.0019 2908
9019 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6850, 18.9919 1525
9019 TROMSØ Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6850, 18.9919 1525
9020 TROMSDALEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6442, 18.9992 7706
9020 TROMSDALEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6442, 18.9992 7706
9021 TROMSDALEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5471, 19.0109 998
9021 TROMSDALEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5471, 19.0109 998
9022 KROKELVDALEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6841, 19.0721 3894
9022 KROKELVDALEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6841, 19.0721 3894
9023 KROKELVDALEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.7550, 19.2501 1750
9023 KROKELVDALEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.7550, 19.2501 1750
9024 TOMASJORD Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6594, 19.0182 5461
9024 TOMASJORD Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6594, 19.0182 5461
9026 OLDERVIK Tromsø Historisk 69.7569, 19.6760 ? 0
9027 RAMFJORDBOTN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5614, 19.1820 1178
9027 RAMFJORDBOTN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5614, 19.1820 1178
9029 TROMSDALEN Tromsø Postboksar 69.6399, 18.9708
9030 SJURSNES Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5382, 19.6390 247
9030 SJURSNES Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5382, 19.6390 247
9032 JØVIK Tromsø Historisk 69.6042, 19.8174 ? 0
9034 OLDERVIK Tromsø Gate-/veg-adresse 69.7569, 19.6760 114
9034 OLDERVIK Tromsø Gate-/veg-adresse 69.7569, 19.6760 114
9037 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6797, 18.9708 0
9038 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6831, 18.9829
9040 NORDKJOSBOTN Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.2174, 19.5583 1326
9040 NORDKJOSBOTN Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.2174, 19.5583 1326
9042 LAKSVATN Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.3759, 19.3739 678
9042 LAKSVATN Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.3759, 19.3739 678
9043 JØVIK Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6042, 19.8174 91
9043 JØVIK Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6042, 19.8174 91
9046 OTEREN Storfjord Gate-/veg-adresse 69.2553, 19.8849 1127
9046 OTEREN Storfjord Gate-/veg-adresse 69.2553, 19.8849 1127
9048 SKIBOTN Storfjord Historisk 69.3885, 20.2747 ? 0
9049 NORDKJOSBOTN Balsfjord Postboksar 69.2181, 19.5571
9050 STORSTEINNES Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.2407, 19.2344 2577
9050 STORSTEINNES Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.2407, 19.2344 2577
9054 MALANGSEIDET Balsfjord Ikkje i bruk 69.3867, 18.9909 0
9055 MEISTERVIK Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.3281, 18.9196 831
9055 MEISTERVIK Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.3281, 18.9196 831
9056 MORTENHALS Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.3996, 18.5968 332
9056 MORTENHALS Balsfjord Gate-/veg-adresse 69.3996, 18.5968 332
9057 VIKRAN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5429, 18.7710 306
9057 VIKRAN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5429, 18.7710 306
9059 STORSTEINNES Balsfjord Postboksar 69.2397, 19.2270
9060 LYNGSEIDET Lyngen Gate-/veg-adresse 69.5757, 20.2191 1668
9060 LYNGSEIDET Lyngen Gate-/veg-adresse 69.5757, 20.2191 1668
9062 FURUFLATEN Lyngen Gate-/veg-adresse 69.4431, 20.1543 286
9062 FURUFLATEN Lyngen Gate-/veg-adresse 69.4431, 20.1543 286
9064 SVENSBY Lyngen Gate-/veg-adresse 69.6636, 19.8111 459
9064 SVENSBY Lyngen Gate-/veg-adresse 69.6636, 19.8111 459
9068 NORD-LENANGEN Lyngen Gate-/veg-adresse 69.9083, 20.1612 458
9068 NORD-LENANGEN Lyngen Gate-/veg-adresse 69.9083, 20.1612 458
9069 LYNGSEIDET Lyngen Postboksar 69.5752, 20.2155
9070 OLDERDALEN Kåfjord Historisk 69.6041, 20.5327 ? 0
9072 BIRTAVARRE Kåfjord Historisk 69.4955, 20.8315 ? 0
9074 SAMUELSBERG Kåfjord Historisk 69.5413, 20.5451 ? 0
9077 ROTSUND Nordreisa Historisk 69.7776, 20.5896 ? 0
9080 STORSLETT Nordreisa Historisk 69.7696, 21.0253 ? 0
9086 SØRKJOSEN Nordreisa Historisk 69.7927, 20.9391 ? 0
9087 HAMNEIDET Nordreisa Historisk 69.9289, 20.9591 ? 0
9090 BURFJORD Kvænangen Historisk 69.9380, 22.0521 ? 0
9092 SØRSTRAUMEN Kvænangen Historisk 69.8402, 21.8679 ? 0
9098 JØKELFJORD Kvænangen Historisk 70.0604, 21.8696 ? 0
9100 KVALØYSLETTA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6884, 18.8569 1517
9100 KVALØYSLETTA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6884, 18.8569 1517
9101 KVALØYSLETTA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6958, 18.8827 952
9101 KVALØYSLETTA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6958, 18.8827 952
9102 KVALØYSLETTA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.7023, 18.8921 1888
9102 KVALØYSLETTA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.7023, 18.8921 1888
9103 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.8521, 18.8217 886
9103 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.8521, 18.8217 886
9104 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6848, 18.8006 1849
9104 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6848, 18.8006 1849
9105 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6750, 18.7568 2923
9105 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6750, 18.7568 2923
9106 STRAUMSBUKTA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5717, 18.6534 479
9106 STRAUMSBUKTA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.5717, 18.6534 479
9107 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6855, 18.6534 1751
9107 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6855, 18.6534 1751
9108 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6234, 18.1924 289
9108 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6234, 18.1924 289
9109 KVALØYA Tromsø Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9110 SOMMARØY Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6343, 18.0054 343
9110 SOMMARØY Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6343, 18.0054 343
9112 STRAUMSBUKTA Tromsø Historisk 69.5717, 18.6534 ? 0
9118 BRENSHOLMEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6018, 18.0413 210
9118 BRENSHOLMEN Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6018, 18.0413 210
9119 SOMMARØY Tromsø Postboksar 69.6349, 18.0042
9120 VENGSØY Tromsø Gate-/veg-adresse 69.8359, 18.5771 100
9120 VENGSØY Tromsø Gate-/veg-adresse 69.8359, 18.5771 100
9122 KÅRVIK Tromsø Historisk 69.8688, 18.9252 ? 0
9128 TUSSØY Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6470, 18.1346 8
9128 TUSSØY Tromsø Gate-/veg-adresse 69.6470, 18.1346 8
9130 HANSNES Karlsøy Gate-/veg-adresse 69.9624, 19.6186 1125
9130 HANSNES Karlsøy Gate-/veg-adresse 69.9624, 19.6186 1125
9131 KÅRVIK Tromsø Gate-/veg-adresse 69.8688, 18.9252 178
9131 KÅRVIK Tromsø Gate-/veg-adresse 69.8688, 18.9252 178
9132 STAKKVIK Karlsøy Gate-/veg-adresse 69.9595, 19.6875 240
9132 STAKKVIK Karlsøy Gate-/veg-adresse 69.9595, 19.6875 240
9134 HANSNES Karlsøy Postboksar 69.9603, 19.6096
9135 VANNVÅG Karlsøy Gate-/veg-adresse 70.0726, 19.9821 445
9135 VANNVÅG Karlsøy Gate-/veg-adresse 70.0726, 19.9821 445
9136 VANNAREID Karlsøy Gate-/veg-adresse 70.1806, 19.6488 346
9136 VANNAREID Karlsøy Gate-/veg-adresse 70.1806, 19.6488 346
9137 VANNVÅG Karlsøy Postboksar 70.0719, 19.9917
9138 KARLSØY Karlsøy Gateadresser og postboksar 70.0026, 19.8894 47
9138 KARLSØY Karlsøy Gateadresser og postboksar 70.0026, 19.8894 47
9140 REBBENES Karlsøy Gate-/veg-adresse 70.0523, 18.9306 88
9140 REBBENES Karlsøy Gate-/veg-adresse 70.0523, 18.9306 88
9141 MJØLVIK Tromsø Gate-/veg-adresse 70.0330, 18.5596 2
9142 SKIBOTN Storfjord Postboksar 69.3885, 20.2747 0
9143 SKIBOTN Storfjord Gate-/veg-adresse 69.3908, 20.2673 717
9143 SKIBOTN Storfjord Gate-/veg-adresse 69.3908, 20.2673 717
9144 SAMUELSBERG Kåfjord Gate-/veg-adresse 69.5413, 20.5451 789
9144 SAMUELSBERG Kåfjord Gate-/veg-adresse 69.5413, 20.5451 789
9145 SAMUELSBERG Kåfjord Postboksar 69.5413, 20.5451 ? 0
9146 OLDERDALEN Kåfjord Gate-/veg-adresse 69.6041, 20.5327 649
9146 OLDERDALEN Kåfjord Gate-/veg-adresse 69.6041, 20.5327 649
9147 BIRTAVARRE Kåfjord Gate-/veg-adresse 69.4955, 20.8315 686
9147 BIRTAVARRE Kåfjord Gate-/veg-adresse 69.4955, 20.8315 686
9148 OLDERDALEN Kåfjord Postboksar 69.6037, 20.5329
9149 BIRTAVARRE Kåfjord Postboksar 69.4955, 20.8315 ? 0
9150 STAKKVIK Karlsøy Historisk 69.9595, 19.6875 ? 0
9151 STORSLETT Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7696, 21.0253 3496
9151 STORSLETT Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7696, 21.0253 3496
9152 SØRKJOSEN Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7927, 20.9391 875
9152 SØRKJOSEN Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7927, 20.9391 875
9153 ROTSUND Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7776, 20.5896 475
9153 ROTSUND Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7776, 20.5896 475
9154 STORSLETT Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7696, 21.0253 0
9155 SØRKJOSEN Nordreisa Postboksar 69.7927, 20.9391 ? 0
9156 STORSLETT Nordreisa Postboksar 69.7686, 21.0035 0
9157 STORSLETT Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7696, 21.0253 0
9158 STORSLETT Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.7696, 21.0253 0
9159 HAVNNES Nordreisa Gateadresser og postboksar 69.7876, 20.5679 36
9159 HAVNNES Nordreisa Gateadresser og postboksar 69.7876, 20.5679 36
9160 VANNVÅG Karlsøy Historisk 70.0726, 19.9821 ? 0
9161 BURFJORD Kvænangen Gate-/veg-adresse 69.9380, 22.0521 683
9161 BURFJORD Kvænangen Gate-/veg-adresse 69.9380, 22.0521 683
9162 SØRSTRAUMEN Kvænangen Gate-/veg-adresse 69.8402, 21.8679 421
9162 SØRSTRAUMEN Kvænangen Gate-/veg-adresse 69.8402, 21.8679 421
9163 JØKELFJORD Kvænangen Gate-/veg-adresse 70.0604, 21.8696 69
9163 JØKELFJORD Kvænangen Gate-/veg-adresse 70.0604, 21.8696 69
9164 KVÆNANGSFJELLET Kvænangen Ikkje i bruk 69.8978, 21.5449
9166 VANNAREID Karlsøy Historisk 70.1806, 19.6488 ? 0
9169 BURFJORD Kvænangen Postboksar 69.9391, 22.0509
9180 SKJERVØY Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.0326, 20.9744 2570
9180 SKJERVØY Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.0326, 20.9744 2570
9181 HAMNEIDET Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.9289, 20.9591 52
9181 HAMNEIDET Nordreisa Gate-/veg-adresse 69.9289, 20.9591 52
9182 SEGLVIK Kvænangen Gate-/veg-adresse 70.2048, 21.2213 2
9184 REINFJORD Kvænangen Gateadresser og postboksar 70.1018, 21.5997 11
9184 REINFJORD Kvænangen Gateadresser og postboksar 70.1018, 21.5997 11
9185 SPILDRA Kvænangen Gate-/veg-adresse 69.9962, 21.6822 26
9185 SPILDRA Kvænangen Gate-/veg-adresse 69.9962, 21.6822 26
9186 ANDSNES Loppa Gate-/veg-adresse 70.2358, 21.2366 2
9187 VALANHAMN Kvænangen Gate-/veg-adresse 69.9628, 21.5231 2
9189 SKJERVØY Skjervøy Postboksar 70.0308, 20.9710
9190 AKKARVIK Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.0642, 20.4926 9
9190 AKKARVIK Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.0642, 20.4926 9
9192 ARNØYHAMN Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.0527, 20.6312 119
9192 ARNØYHAMN Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.0527, 20.6312 119
9193 NIKKEBY Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.0675, 20.8306 10
9193 NIKKEBY Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.0675, 20.8306 10
9194 LAUKSLETTA Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.1381, 20.7642 52
9194 LAUKSLETTA Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.1381, 20.7642 52
9195 ÅRVIKSAND Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.1940, 20.5196 138
9195 ÅRVIKSAND Skjervøy Gate-/veg-adresse 70.1940, 20.5196 138
9197 ULØYBUKT Skjervøy Gate-/veg-adresse 69.8581, 20.6866 13
9197 ULØYBUKT Skjervøy Gate-/veg-adresse 69.8581, 20.6866 13
9200 BARDUFOSS Målselv Historisk 69.1304, 18.6123 ? 0
9201 BARDUFOSS Målselv Historisk 69.0645, 18.5151 ?
9220 MOEN Målselv Historisk 69.1304, 18.6123 ? 0
9234 ØVERBYGD Målselv Historisk 69.0279, 19.2918 ? 0
9240 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6738, 18.9184
9250 BARDU Bardu Historisk 68.8610, 18.3486 ? 0
9251 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9252 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9253 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9254 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9255 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9256 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9257 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9258 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9259 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9260 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9261 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9262 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9263 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6479, 18.9566
9265 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9266 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9267 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9268 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9269 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6690, 18.9206
9270 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9271 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9272 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9273 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6745, 18.9279
9274 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6999, 18.9736
9275 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6850, 19.0035
9276 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6850, 19.0035
9277 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6850, 19.0035
9278 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6660, 18.9710
9279 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6909, 18.8634
9280 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6909, 18.8634
9281 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6909, 18.8634
9282 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6772, 18.7478
9283 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6400, 18.9709
9284 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6400, 18.9709
9285 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6400, 18.9709
9286 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6400, 18.9709
9287 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6666, 19.0218
9288 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6841, 19.0715
9290 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6493, 18.9595
9291 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6549, 19.0112
9292 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9293 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9294 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6481, 18.9567
9295 TROMSØ Tromsø Ikkje i bruk 69.6320, 18.9197 ?
9296 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6439, 18.9485
9297 TROMSØ Tromsø Ikkje i bruk 69.6753, 18.9225
9298 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6493, 18.9556
9299 TROMSØ Tromsø Postboksar 69.6518, 18.9556
9300 FINNSNES Senja Gate-/veg-adresse 69.2339, 18.0123 3978
9300 FINNSNES Senja Gate-/veg-adresse 69.2339, 18.0123 3978
9301 FINNSNES Senja Historisk 69.2296, 17.9886 ?
9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Senja Gate-/veg-adresse 69.3628, 18.3175 758
9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Senja Gate-/veg-adresse 69.3628, 18.3175 758
9303 SILSAND Senja Gate-/veg-adresse 69.2386, 17.9391 3207
9303 SILSAND Senja Gate-/veg-adresse 69.2386, 17.9391 3207
9304 VANGSVIK Senja Gate-/veg-adresse 69.1700, 17.7360 567
9304 VANGSVIK Senja Gate-/veg-adresse 69.1700, 17.7360 567
9305 FINNSNES Senja Postboksar 69.2299, 17.9817
9306 FINNSNES Senja Postboksar 69.2296, 17.9811
9307 FINNSNES Senja Gate-/veg-adresse 69.3304, 18.0743 1331
9307 FINNSNES Senja Gate-/veg-adresse 69.3304, 18.0743 1331
9308 FINNSNES Senja Gate-/veg-adresse 69.2304, 18.0950 187
9308 FINNSNES Senja Gate-/veg-adresse 69.2304, 18.0950 187
9309 FINNSNES Senja Gate-/veg-adresse 69.2458, 18.1777 1352
9309 FINNSNES Senja Gate-/veg-adresse 69.2458, 18.1777 1352
9310 SØRREISA Sørreisa Gate-/veg-adresse 69.1453, 18.1529 3162
9310 SØRREISA Sørreisa Gate-/veg-adresse 69.1453, 18.1529 3162
9311 BRØSTADBOTN Dyrøy Gate-/veg-adresse 69.0887, 17.6949 1165
9311 BRØSTADBOTN Dyrøy Gate-/veg-adresse 69.0887, 17.6949 1165
9315 SØRREISA Sørreisa Postboksar 69.1445, 18.1519
9316 BRØSTADBOTN Dyrøy Postboksar 69.0912, 17.6980
9321 MOEN Målselv Gate-/veg-adresse 69.1304, 18.6123 1898
9321 MOEN Målselv Gate-/veg-adresse 69.1304, 18.6123 1898
9322 KARLSTAD Målselv Gate-/veg-adresse 69.2134, 18.4702 535
9322 KARLSTAD Målselv Gate-/veg-adresse 69.2134, 18.4702 535
9325 BARDUFOSS Målselv Gate-/veg-adresse 69.0645, 18.5151 2986
9325 BARDUFOSS Målselv Gate-/veg-adresse 69.0645, 18.5151 2986
9326 BARDUFOSS Målselv Postboksar 69.0646, 18.5116
9327 BARDUFOSS Målselv Ikkje i bruk 69.0645, 18.5151 ?
9329 MOEN Målselv Postboksar 69.1443, 18.5938
9330 ROSSFJORDSTRAUMEN Senja Historisk 69.3628, 18.3175 ? 0
9334 ØVERBYGD Målselv Gate-/veg-adresse 69.0279, 19.2918 1015
9334 ØVERBYGD Målselv Gate-/veg-adresse 69.0279, 19.2918 1015
9335 ØVERBYGD Målselv Postboksar 69.0245, 19.2970
9336 RUNDHAUG Målselv Gate-/veg-adresse 69.0201, 18.8984 415
9336 RUNDHAUG Målselv Gate-/veg-adresse 69.0201, 18.8984 415
9340 BRØSTADBOTN Dyrøy Historisk 69.0887, 17.6949 ? 0
9350 SJØVEGAN Salangen Gate-/veg-adresse 68.8726, 17.8474 2223
9350 SJØVEGAN Salangen Gate-/veg-adresse 68.8726, 17.8474 2223
9355 SJØVEGAN Salangen Postboksar 68.8768, 17.8323 0
9357 TENNEVOLL Lavangen Gate-/veg-adresse 68.7474, 17.8053 1058
9357 TENNEVOLL Lavangen Gate-/veg-adresse 68.7474, 17.8053 1058
9358 TENNEVOLL Lavangen Postboksar 68.7472, 17.8047
9360 BARDU Bardu Gate-/veg-adresse 68.8610, 18.3486 3971
9360 BARDU Bardu Gate-/veg-adresse 68.8610, 18.3486 3971
9365 BARDU Bardu Postboksar 68.8620, 18.3474
9370 SILSAND Senja Postboksar 69.2426, 17.9491 0
9372 GIBOSTAD Senja Gate-/veg-adresse 69.3551, 18.0754 767
9372 GIBOSTAD Senja Gate-/veg-adresse 69.3551, 18.0754 767
9373 BOTNHAMN Senja Gate-/veg-adresse 69.5075, 17.9030 352
9373 BOTNHAMN Senja Gate-/veg-adresse 69.5075, 17.9030 352
9375 VANGSVIK Senja Historisk 69.1700, 17.7360 ? 0
9376 SKATVIK Senja Gate-/veg-adresse 69.1618, 17.6020 23
9376 SKATVIK Senja Gate-/veg-adresse 69.1618, 17.6020 23
9379 GRYLLEFJORD Senja Postboksar 69.3634, 17.0498
9380 GRYLLEFJORD Senja Gate-/veg-adresse 69.3622, 17.0565 390
9380 GRYLLEFJORD Senja Gate-/veg-adresse 69.3622, 17.0565 390
9381 TORSKEN Senja Gate-/veg-adresse 69.3392, 17.1054 208
9381 TORSKEN Senja Gate-/veg-adresse 69.3392, 17.1054 208
9382 GIBOSTAD Senja Postboksar 69.3533, 18.0778
9384 SKALAND Senja Postboksar 69.4445, 17.2979
9385 SKALAND Senja Gate-/veg-adresse 69.4446, 17.2983 379
9385 SKALAND Senja Gate-/veg-adresse 69.4446, 17.2983 379
9386 SENJAHOPEN Senja Gate-/veg-adresse 69.4981, 17.4916 513
9386 SENJAHOPEN Senja Gate-/veg-adresse 69.4981, 17.4916 513
9387 SENJAHOPEN Senja Postboksar 69.4967, 17.4901
9388 FJORDGARD Senja Gate-/veg-adresse 69.5056, 17.6291 177
9388 FJORDGARD Senja Gate-/veg-adresse 69.5056, 17.6291 177
9389 HUSØY I SENJA Senja Gateadresser og postboksar 69.5443, 17.6605 301
9389 HUSØY I SENJA Senja Gateadresser og postboksar 69.5443, 17.6605 301
9391 STONGLANDSEIDET Senja Postboksar 69.0851, 17.1771
9392 STONGLANDSEIDET Senja Gate-/veg-adresse 69.0854, 17.1724 614
9392 STONGLANDSEIDET Senja Gate-/veg-adresse 69.0854, 17.1724 614
9393 FLAKSTADVÅG Senja Gate-/veg-adresse 69.1902, 17.0330 34
9393 FLAKSTADVÅG Senja Gate-/veg-adresse 69.1902, 17.0330 34
9395 KALDFARNES Senja Gate-/veg-adresse 69.2818, 17.0568 309
9395 KALDFARNES Senja Gate-/veg-adresse 69.2818, 17.0568 309
9400 HARSTAD Harstad Historisk 68.7983, 16.5417 ? 0
9401 HARSTAD Harstad Historisk 68.8239, 16.4020 ?
9402 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.8239, 16.4020 1732
9402 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.8239, 16.4020 1732
9403 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.8081, 16.5102 2934
9403 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.8081, 16.5102 2934
9404 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.8103, 16.5429 2436
9404 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.8103, 16.5429 2436
9405 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.8011, 16.5363 1796
9405 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.8011, 16.5363 1796
9406 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.7931, 16.5285 2217
9406 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.7931, 16.5285 2217
9407 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.7838, 16.5261 2071
9407 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.7838, 16.5261 2071
9408 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.7844, 16.5532 1696
9408 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.7844, 16.5532 1696
9409 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.7864, 16.5800 1474
9409 HARSTAD Harstad Gate-/veg-adresse 68.7864, 16.5800 1474
