Postnummer i Finnmark

Det er 143 postnummer i Finnmark; 89 postnummer til gate-/veg-adresse, 32 postnummer til postboksar, 22 postnummer til gateadresser og postboksar.

I tillegg er det oppført 26 historiske/utgåtte postnummer i lista nedanfor.


Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/fylke.php on line 198
PostnummerKommuneBruksområdeKoordinatarFolketal
2018
9186 ANDSNES Loppa Gate-/veg-adresse 70.2358, 21.2366 2
9500 ALTA Alta Historisk 69.9689, 23.2717 ? 0
9501 ALTA Alta Postboksar 69.9607, 23.2341
9502 ALTA Alta Postboksar 69.9611, 23.2342
9503 ALTA Alta Postboksar 69.9661, 23.2726
9504 ALTA Alta Postboksar 69.9661, 23.2724
9505 ALTA Alta Postboksar 69.9661, 23.2726
9506 ALTA Alta Postboksar 69.9661, 23.2726
9507 ALTA Alta Postboksar 69.9737, 23.3614
9508 ALTA Alta Postboksar 69.9737, 23.3614
9509 ALTA Alta Postboksar 69.9761, 23.3407
9510 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9704, 23.2866 1187
9510 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9704, 23.2866 1187
9511 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9718, 23.2664 2179
9511 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9718, 23.2664 2179
9512 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9516, 23.2141 2634
9512 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9516, 23.2141 2634
9513 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9578, 23.2402 2592
9513 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9578, 23.2402 2592
9514 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9655, 23.3253 1627
9514 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9655, 23.3253 1627
9515 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9723, 23.3579 2992
9515 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9723, 23.3579 2992
9516 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9564, 23.3755 1492
9516 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9564, 23.3755 1492
9517 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9709, 23.4769 3231
9517 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9709, 23.4769 3231
9518 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9039, 23.2172 1622
9518 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 69.9039, 23.2172 1622
9519 KVIBY Alta Gate-/veg-adresse 70.1202, 23.3944 219
9519 KVIBY Alta Gate-/veg-adresse 70.1202, 23.3944 219
9520 KAUTOKEINO Kautokeino Gate-/veg-adresse 69.0125, 23.0412 2696
9520 KAUTOKEINO Kautokeino Gate-/veg-adresse 69.0125, 23.0412 2696
9521 KAUTOKEINO Kautokeino Postboksar 69.0115, 23.0416
9522 KAUTOKEINO Kautokeino Gate-/veg-adresse 69.0122, 23.0436 ? 0
9523 KAUTOKEINO Kautokeino Gate-/veg-adresse 69.0100, 84.0000 ? 0
9524 KAUTOKEINO Kautokeino Gate-/veg-adresse 69.2093, 23.7601 ? 0
9525 MAZE Kautokeino Gateadresser og postboksar 69.4429, 23.6642 236
9525 MAZE Kautokeino Gateadresser og postboksar 69.4429, 23.6642 236
9526 SUOLOVUOPMI Kautokeino Ikkje i bruk 69.5877, 23.5286 0
9527 KAUTOKEINO Kautokeino Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9528 KAUTOKEINO Kautokeino Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9529 KAUTOKEINO Kautokeino Gate-/veg-adresse 69.0045, 23.0667 ? 0
9530 KVIBY Alta Historisk 70.1202, 23.3944 ? 0
9531 KVALFJORD Alta Gateadresser og postboksar 70.3184, 22.8715 57
9531 KVALFJORD Alta Gateadresser og postboksar 70.3184, 22.8715 57
9532 HAKKSTABBEN Alta Gate-/veg-adresse 70.2785, 23.1225 16
9532 HAKKSTABBEN Alta Gate-/veg-adresse 70.2785, 23.1225 16
9533 KONGSHUS Alta Gateadresser og postboksar 70.1432, 23.2677 22
9533 KONGSHUS Alta Gateadresser og postboksar 70.1432, 23.2677 22
9536 KORSFJORDEN Alta Gate-/veg-adresse 70.2474, 23.3861 93
9536 KORSFJORDEN Alta Gate-/veg-adresse 70.2474, 23.3861 93
9537 TVERRELVDALEN Alta Gate-/veg-adresse 69.9365, 23.4192 ? 0
9538 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 70.0246, 23.3353 ? 0
9540 TALVIK Alta Gate-/veg-adresse 70.0417, 22.9525 483
9540 TALVIK Alta Gate-/veg-adresse 70.0417, 22.9525 483
9541 ALTA Alta Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9545 LANGFJORDBOTN Alta Gate-/veg-adresse 70.0397, 22.2578 121
9545 LANGFJORDBOTN Alta Gate-/veg-adresse 70.0397, 22.2578 121
9550 ØKSFJORD Loppa Gate-/veg-adresse 70.2387, 22.3490 655
9550 ØKSFJORD Loppa Gate-/veg-adresse 70.2387, 22.3490 655
9551 ØKSFJORD Loppa Ikkje i bruk 70.2399, 22.3478
9580 BERGSFJORD Loppa Gateadresser og postboksar 70.2522, 21.7865 86
9580 BERGSFJORD Loppa Gateadresser og postboksar 70.2522, 21.7865 86
9582 NUVSVÅG Loppa Gate-/veg-adresse 70.2676, 22.1216 119
9582 NUVSVÅG Loppa Gate-/veg-adresse 70.2676, 22.1216 119
9583 LANGFJORDHAMN Loppa Gateadresser og postboksar 70.1400, 21.8627 2
9584 SØR-TVERRFJORD Loppa Gateadresser og postboksar 70.2184, 21.7140 18
9584 SØR-TVERRFJORD Loppa Gateadresser og postboksar 70.2184, 21.7140 18
9585 SANDLAND Loppa Gate-/veg-adresse 70.2673, 21.6028 45
9585 SANDLAND Loppa Gate-/veg-adresse 70.2673, 21.6028 45
9586 LOPPA Loppa Gate-/veg-adresse 70.3411, 21.4448 7
9586 LOPPA Loppa Gate-/veg-adresse 70.3411, 21.4448 7
9587 SKAVNAKK Loppa Gate-/veg-adresse 70.2360, 21.4223 2
9590 HASVIK Hasvik Gate-/veg-adresse 70.4863, 22.1606 457
9590 HASVIK Hasvik Gate-/veg-adresse 70.4863, 22.1606 457
9591 HASVIK Hasvik Postboksar 70.4863, 22.1606 ?
9593 BREIVIKBOTN Hasvik Gateadresser og postboksar 70.5893, 22.2830 336
9593 BREIVIKBOTN Hasvik Gateadresser og postboksar 70.5893, 22.2830 336
9595 SØRVÆR Hasvik Gateadresser og postboksar 70.6299, 21.9816 226
9595 SØRVÆR Hasvik Gateadresser og postboksar 70.6299, 21.9816 226
9600 HAMMERFEST Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6628, 23.6821 1356
9600 HAMMERFEST Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6628, 23.6821 1356
9601 HAMMERFEST Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6738, 23.6686 1401
9601 HAMMERFEST Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6738, 23.6686 1401
9602 HAMMERFEST Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6828, 23.6908 2202
9602 HAMMERFEST Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6828, 23.6908 2202
9603 HAMMERFEST Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6606, 23.7050 3098
9603 HAMMERFEST Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6606, 23.7050 3098
9609 NORDRE SEILAND Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.5473, 23.4844 82
9609 NORDRE SEILAND Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.5473, 23.4844 82
9610 RYPEFJORD Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6447, 23.6761 1990
9610 RYPEFJORD Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6447, 23.6761 1990
9611 RYPEFJORD Hammerfest Postboksar 70.6447, 23.6761 ?
9612 FORSØL Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.7190, 23.8091 222
9612 FORSØL Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.7190, 23.8091 222
9613 HAMMERFEST Hammerfest Ikkje i bruk 70.6634, 23.6821
9615 HAMMERFEST Hammerfest Postboksar 70.6638, 23.6809
9616 HAMMERFEST Hammerfest Postboksar 70.6630, 23.6800
9620 KVALSUND Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.5021, 23.9817 887
9620 KVALSUND Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.5021, 23.9817 887
9621 KVALSUND Hammerfest Postboksar 70.5019, 23.9808
9624 REVSNESHAMN Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6821, 24.3491 6
9624 REVSNESHAMN Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6821, 24.3491 6
9636 KORSFJORDEN Alta Historisk 70.2474, 23.3861 ?
9640 KVALFJORD Alta Historisk 70.3184, 22.8715 ? 0
9644 HAKKSTABBEN Alta Historisk 70.2785, 23.1225 ? 0
9650 AKKARFJORD Hammerfest Gateadresser og postboksar 70.7948, 23.4101 77
9650 AKKARFJORD Hammerfest Gateadresser og postboksar 70.7948, 23.4101 77
9651 LANGSTRAND Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6923, 23.1743 13
9651 LANGSTRAND Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6923, 23.1743 13
9653 HELLEFJORD Hammerfest Ikkje i bruk 70.7159, 23.2990 0
9657 KÅRHAMN Hammerfest Gateadresser og postboksar 70.5445, 23.1483 17
9657 KÅRHAMN Hammerfest Gateadresser og postboksar 70.5445, 23.1483 17
9663 SKARVFJORDHAMN Hammerfest Ikkje i bruk 70.7591, 23.1195 0
9664 SANDØYBOTN Hammerfest Gateadresser og postboksar 70.6725, 23.0038 10
9664 SANDØYBOTN Hammerfest Gateadresser og postboksar 70.6725, 23.0038 10
9670 TUFJORD Måsøy Gateadresser og postboksar 70.9918, 24.1289 90
9670 TUFJORD Måsøy Gateadresser og postboksar 70.9918, 24.1289 90
9672 INGØY Måsøy Gateadresser og postboksar 71.0836, 24.0562 26
9672 INGØY Måsøy Gateadresser og postboksar 71.0836, 24.0562 26
9680 SNEFJORD Måsøy Historisk 70.7907, 24.5691 ? 0
9684 REVSNESHAMN Hammerfest Historisk 70.6821, 24.3491 ?
9690 HAVØYSUND Måsøy Gate-/veg-adresse 70.9963, 24.6621 998
9690 HAVØYSUND Måsøy Gate-/veg-adresse 70.9963, 24.6621 998
9691 HAVØYSUND Måsøy Postboksar 70.9958, 24.6681
9692 MÅSØY Måsøy Gateadresser og postboksar 71.0097, 25.0044 57
9692 MÅSØY Måsøy Gateadresser og postboksar 71.0097, 25.0044 57
9700 LAKSELV Porsanger Gate-/veg-adresse 70.0513, 24.9717 3118
9700 LAKSELV Porsanger Gate-/veg-adresse 70.0513, 24.9717 3118
9709 PORSANGMOEN Porsanger Gate-/veg-adresse 69.9035, 24.9994 6
9709 PORSANGMOEN Porsanger Gate-/veg-adresse 69.9035, 24.9994 6
9710 INDRE BILLEFJORD Porsanger Gate-/veg-adresse 70.3153, 25.0462 369
9710 INDRE BILLEFJORD Porsanger Gate-/veg-adresse 70.3153, 25.0462 369
9711 LAKSELV Porsanger Postboksar 70.0529, 24.9603
9712 LAKSELV Porsanger Postboksar 70.0513, 24.9718
9713 RUSSENES Porsanger Gate-/veg-adresse 70.4751, 25.0694 163
9713 RUSSENES Porsanger Gate-/veg-adresse 70.4751, 25.0694 163
9714 SNEFJORD Måsøy Gate-/veg-adresse 70.7907, 24.5691 48
9714 SNEFJORD Måsøy Gate-/veg-adresse 70.7907, 24.5691 48
9715 KOKELV Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6132, 24.6528 132
9715 KOKELV Hammerfest Gate-/veg-adresse 70.6132, 24.6528 132
9716 BØRSELV Porsanger Gate-/veg-adresse 70.3182, 25.5653 248
9716 BØRSELV Porsanger Gate-/veg-adresse 70.3182, 25.5653 248
9717 VEIDNESKLUBBEN Lebesby Gateadresser og postboksar 70.6570, 26.5907 66
9717 VEIDNESKLUBBEN Lebesby Gateadresser og postboksar 70.6570, 26.5907 66
9720 PORSANGMOEN Porsanger Historisk 69.9024, 24.9999 ? 0
9722 SKOGANVARRE Porsanger Gate-/veg-adresse 69.8398, 25.0783 50
9722 SKOGANVARRE Porsanger Gate-/veg-adresse 69.8398, 25.0783 50
9730 KARASJOK Karasjok Gate-/veg-adresse 69.4719, 25.5112 2698
9730 KARASJOK Karasjok Gate-/veg-adresse 69.4719, 25.5112 2698
9731 KARASJOK Karasjok Gate-/veg-adresse 69.4669, 25.5073 ? 0
9732 KARASJOK Karasjok Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9733 KARASJOK Karasjok Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9734 KARASJOK Karasjok Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9735 KARASJOK Karasjok Postboksar 69.4722, 25.5129
9736 KARASJOK Karasjok Gate-/veg-adresse 69.4464, 25.4115 ? 0
9737 KARASJOK Karasjok Gate-/veg-adresse 69.4531, 25.6099 ? 0
9740 LEBESBY Lebesby Gate-/veg-adresse 70.5717, 27.0062 178
9740 LEBESBY Lebesby Gate-/veg-adresse 70.5717, 27.0062 178
9742 KUNES Lebesby Gateadresser og postboksar 70.3463, 26.5043 33
9742 KUNES Lebesby Gateadresser og postboksar 70.3463, 26.5043 33
9750 HONNINGSVÅG Nordkapp Gate-/veg-adresse 70.9822, 25.9704 2568
9750 HONNINGSVÅG Nordkapp Gate-/veg-adresse 70.9822, 25.9704 2568
9751 HONNINGSVÅG Nordkapp Postboksar 70.9806, 25.9778 0
9755 HONNINGSVÅG Nordkapp Ikkje i bruk 70.9821, 25.9704
9760 NORDVÅGEN Nordkapp Gate-/veg-adresse 70.9805, 26.0321 420
9760 NORDVÅGEN Nordkapp Gate-/veg-adresse 70.9805, 26.0321 420
9763 SKARSVÅG Nordkapp Gate-/veg-adresse 71.1132, 25.8271 89
9763 SKARSVÅG Nordkapp Gate-/veg-adresse 71.1132, 25.8271 89
9764 NORDKAPP Nordkapp Gate-/veg-adresse 71.1693, 25.7828
9765 GJESVÆR Nordkapp Gate-/veg-adresse 71.0983, 25.3761 112
9765 GJESVÆR Nordkapp Gate-/veg-adresse 71.0983, 25.3761 112
9768 REPVÅG Nordkapp Gate-/veg-adresse 70.7468, 25.6720 37
9768 REPVÅG Nordkapp Gate-/veg-adresse 70.7468, 25.6720 37
9770 MEHAMN Gamvik Gateadresser og postboksar 71.0388, 27.8521 797
9770 MEHAMN Gamvik Gateadresser og postboksar 71.0388, 27.8521 797
9771 SKJÅNES Gamvik Gate-/veg-adresse 70.8004, 28.0985 94
9771 SKJÅNES Gamvik Gate-/veg-adresse 70.8004, 28.0985 94
9772 LANGFJORDNES Gamvik Gate-/veg-adresse 70.7197, 28.0829 7
9772 LANGFJORDNES Gamvik Gate-/veg-adresse 70.7197, 28.0829 7
9773 NERVEI Gamvik Gateadresser og postboksar 70.6653, 27.8545 27
9773 NERVEI Gamvik Gateadresser og postboksar 70.6653, 27.8545 27
9775 GAMVIK Gamvik Gateadresser og postboksar 71.0616, 28.2483 213
9775 GAMVIK Gamvik Gateadresser og postboksar 71.0616, 28.2483 213
9778 REPVÅG Nordkapp Historisk 70.7468, 25.6720 ? 0
9780 LEBESBY Lebesby Historisk 70.5717, 27.0062 ? 0
9782 DYFJORD Lebesby Gate-/veg-adresse 70.8984, 27.2252 45
9782 DYFJORD Lebesby Gate-/veg-adresse 70.8984, 27.2252 45
9783 NORDMANNSET I LAKSEFJORD Lebesby Ikkje i bruk 70.8703, 27.5007 0
9785 VEIDNESKLUBBEN Lebesby Historisk 70.6570, 26.5907 ?
9788 KUNES Lebesby Historisk 70.3463, 26.5043 ? 0
9790 KJØLLEFJORD Lebesby Gateadresser og postboksar 70.9459, 27.3555 1025
9790 KJØLLEFJORD Lebesby Gateadresser og postboksar 70.9459, 27.3555 1025
9800 VADSØ Vadsø Gate-/veg-adresse 70.0732, 29.7523 5351
9800 VADSØ Vadsø Gate-/veg-adresse 70.0732, 29.7523 5351
9801 VADSØ Vadsø Gate-/veg-adresse 70.0732, 29.7523 ? 0
9802 VESTRE JAKOBSELV Vadsø Gate-/veg-adresse 70.1115, 29.3335 665
9802 VESTRE JAKOBSELV Vadsø Gate-/veg-adresse 70.1115, 29.3335 665
9803 VADSØ Vadsø Gate-/veg-adresse 70.0866, 29.7165 ? 0
9804 VADSØ Vadsø Gate-/veg-adresse 70.1051, 30.1893 ? 0
9810 VESTRE JAKOBSELV Vadsø Postboksar 70.1107, 29.3339 0
9811 VADSØ Vadsø Postboksar 70.0731, 29.7528
9815 VADSØ Vadsø Postboksar 70.0731, 29.7521
9820 VARANGERBOTN Nesseby Postboksar 70.1730, 28.5535 0
9826 SIRMA Tana Gate-/veg-adresse 70.0147, 27.3986 118
9826 SIRMA Tana Gate-/veg-adresse 70.0147, 27.3986 118
9840 VARANGERBOTN Nesseby Gate-/veg-adresse 70.1731, 28.5557 943
9840 VARANGERBOTN Nesseby Gate-/veg-adresse 70.1731, 28.5557 943
9841 TANA Tana Gate-/veg-adresse 70.2905, 28.1508 ? 0
9842 TANA Tana Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9843 TANA Tana Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9844 TANA Tana Gate-/veg-adresse 0.0000, 0.0000 ? 0
9845 TANA Tana Gate-/veg-adresse 70.1998, 28.1808 2790
9845 TANA Tana Gate-/veg-adresse 70.1998, 28.1808 2790
9846 TANA Tana Postboksar 70.1986, 28.1870
9860 KIBERG Vardø Historisk 70.2854, 30.9984 ? 0
9900 KIRKENES Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.7244, 30.0507 4503
9900 KIRKENES Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.7244, 30.0507 4503
9901 KIRKENES Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.7244, 30.0507 0
9910 BJØRNEVATN Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.6668, 29.9842 2793
9910 BJØRNEVATN Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.6668, 29.9842 2793
9911 JARFJORD Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.6731, 30.3115 0
9912 HESSENG Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.6875, 29.9888 1895
9912 HESSENG Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.6875, 29.9888 1895
9914 BJØRNEVATN Sør-Varanger Postboksar 69.6667, 29.9855
9915 KIRKENES Sør-Varanger Postboksar 69.7280, 30.0383
9916 HESSENG Sør-Varanger Postboksar 69.6883, 29.9927
9917 KIRKENES Sør-Varanger Postboksar 69.7285, 30.0464
9925 SVANVIK Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.4575, 30.0309 531
9925 SVANVIK Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.4575, 30.0309 531
9930 NEIDEN Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.6930, 29.3711 205
9930 NEIDEN Sør-Varanger Gate-/veg-adresse 69.6930, 29.3711 205
9934 BUGØYFJORD Sør-Varanger Ikkje i bruk 69.8682, 29.3462 0
9935 BUGØYNES Sør-Varanger Gateadresser og postboksar 69.9732, 29.6437 200
9935 BUGØYNES Sør-Varanger Gateadresser og postboksar 69.9732, 29.6437 200
9950 VARDØ Vardø Gate-/veg-adresse 70.3703, 31.1058 1865
9950 VARDØ Vardø Gate-/veg-adresse 70.3703, 31.1058 1865
9951 VARDØ Vardø Postboksar 70.3742, 31.1009
9952 VARDØ Vardø Gate-/veg-adresse 70.3753, 31.0956
9960 KIBERG Vardø Gate-/veg-adresse 70.2854, 30.9984 228
9960 KIBERG Vardø Gate-/veg-adresse 70.2854, 30.9984 228
9964 SKJÅNES Gamvik Historisk 70.8004, 28.0985 ? 0
9966 LANGFJORDNES Gamvik Historisk 70.7197, 28.0829 ? 0
9967 NERVEI Gamvik Historisk 70.6653, 27.8545 ? 0
9970 MEHAMN Gamvik Historisk 71.0388, 27.8521 ? 0
9975 GAMVIK Gamvik Historisk 71.0616, 28.2483 ? 0
9980 BERLEVÅG Berlevåg Gate-/veg-adresse 70.8578, 29.0864 941
9980 BERLEVÅG Berlevåg Gate-/veg-adresse 70.8578, 29.0864 941
9981 BERLEVÅG Berlevåg Postboksar 70.8568, 29.0866
9982 KONGSFJORD Berlevåg Gateadresser og postboksar 70.7205, 29.3196 34
9982 KONGSFJORD Berlevåg Gateadresser og postboksar 70.7205, 29.3196 34
9990 BÅTSFJORD Båtsfjord Gate-/veg-adresse 70.6344, 29.7185 2236
9990 BÅTSFJORD Båtsfjord Gate-/veg-adresse 70.6344, 29.7185 2236
9991 BÅTSFJORD Båtsfjord Postboksar 70.6379, 29.7271

Postnummer per fylke