Det er 13 postnummer i Sola kommune; 9 postnummer til gate-/veg-adresse, 4 postnummer til postboksar.
Postnummer | Bruksområde | Koordinatar | Bydel | Folketal 2018 |
---|---|---|---|---|
4050 SOLA | Gate-/veg-adresse | 58.8836, 5.6542 | 3506 | |
4051 SOLA | Gate-/veg-adresse | 58.8799, 5.6698 | 3878 | |
4052 RØYNEBERG | Gate-/veg-adresse | 58.9117, 5.6760 | Hinna | 2934 |
4053 RÆGE | Gate-/veg-adresse | 58.8591, 5.6144 | 1643 | |
4054 TJELTA | Gate-/veg-adresse | 58.8422, 5.5975 | 1658 | |
4055 SOLA | Gate-/veg-adresse | 58.8967, 5.6432 | 3557 | |
4056 TANANGER | Gate-/veg-adresse | 58.9366, 5.5734 | 5938 | |
4057 TANANGER | Gate-/veg-adresse | 58.9468, 5.5815 | 811 | |
4058 TANANGER | Gate-/veg-adresse | 58.9562, 5.5959 | 788 | |
4059 RØYNEBERG | Postboksar | 58.9117, 5.6765 | ||
4063 TJELTA | Postboksar | 58.8422, 5.5975 ? | ||
4097 SOLA | Postboksar | 58.8848, 5.6466 | ||
4098 TANANGER | Postboksar | 58.9362, 5.5870 |
Notice: Undefined index: Fylkenummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 249
Notice: Undefined variable: andrekommunar in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 251
Notice: Undefined index: Fylkenummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 249
Bjerkreim (3), Bokn (2), Eigersund (10), Gjesdal (5), Haugesund (32), Hjelmeland (7), Hå (9), Karmøy (25), Klepp (7), Kvitsøy (2), Lund (4), Randaberg (5), Sandnes (44), Sauda (3), Sokndal (2), Sola (13), Stavanger (83), Strand (6), Suldal (10), Time (10), Tysvær (9), Utsira (1), Vindafjord (12).
Notice: Undefined variable: andrefylke in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 274
Oslo (637), Rogaland (304), Møre og Romsdal (331), Trøndelag (510), Nordland (400), Svalbard (7), Jan Mayen (1), Viken (736), Innlandet (390), Vestfold og Telemark (384), Agder (282), Vestland (728), Troms og Finnmark (385).