Det er 5 postnummer i Randaberg kommune; 4 postnummer til gate-/veg-adresse, 1 postnummer til postboksar.
Postnummer | Bruksområde | Koordinatar | Folketal 2018 |
---|---|---|---|
4070 RANDABERG | Gate-/veg-adresse | 58.9995, 5.6177 | 2763 |
4070 RANDABERG | Gate-/veg-adresse | 58.9995, 5.6177 | 2763 |
4071 RANDABERG | Gate-/veg-adresse | 59.0035, 5.5932 | 1349 |
4071 RANDABERG | Gate-/veg-adresse | 59.0035, 5.5932 | 1349 |
4072 RANDABERG | Gate-/veg-adresse | 59.0066, 5.6501 | 3738 |
4072 RANDABERG | Gate-/veg-adresse | 59.0066, 5.6501 | 3738 |
4073 RANDABERG | Gate-/veg-adresse | 58.9860, 5.6247 | 3090 |
4073 RANDABERG | Gate-/veg-adresse | 58.9860, 5.6247 | 3090 |
4096 RANDABERG | Postboksar | 58.9992, 5.6183 |
Warning: Undefined array key "Fylkenummer" in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 255
Bjerkreim (3), Bokn (2), Eigersund (10), Gjesdal (5), Haugesund (32), Hjelmeland (7), Hå (9), Karmøy (25), Klepp (7), Kvitsøy (2), Lund (4), Randaberg (5), Sandnes (44), Sauda (3), Sokndal (2), Sola (13), Stavanger (83), Strand (6), Suldal (10), Time (10), Tysvær (9), Utsira (1), Vindafjord (12).
Oslo (637), Rogaland (304), Møre og Romsdal (331), Trøndelag (510), Nordland (400), Svalbard (7), Jan Mayen (1), Viken (736), Innlandet (390), Vestfold og Telemark (384), Agder (282), Vestland (728), Troms og Finnmark (385).