Det er 9 postnummer i Aurland kommune; 5 postnummer til gate-/veg-adresse, 3 postnummer til postboksar, 1 postnummer til gateadresser og postboksar.
I tillegg er det oppført 2 historiske/utgåtte postnummer i lista nedanfor.
Postnummer | Bruksområde | Koordinatar | Folketal 2018 |
---|---|---|---|
5717 GUDVANGEN | Historisk | 60.8794, 6.8454 ? | 0 |
5718 MYRDAL | Gate-/veg-adresse | 60.7353, 7.1230 | 13 |
5718 MYRDAL | Gate-/veg-adresse | 60.7353, 7.1230 | 13 |
5740 MYRDAL | Historisk | 60.7353, 7.1230 ? | 0 |
5741 AURLAND | Postboksar | 60.8735, 7.3235 | |
5742 FLÅM | Postboksar | 60.8640, 7.1154 | |
5743 FLÅM | Gate-/veg-adresse | 60.8629, 7.1136 | 389 |
5743 FLÅM | Gate-/veg-adresse | 60.8629, 7.1136 | 389 |
5745 AURLAND | Gate-/veg-adresse | 60.9063, 7.1864 | 1225 |
5745 AURLAND | Gate-/veg-adresse | 60.9063, 7.1864 | 1225 |
5746 UNDREDAL | Gateadresser og postboksar | 60.9519, 7.1035 | 72 |
5746 UNDREDAL | Gateadresser og postboksar | 60.9519, 7.1035 | 72 |
5747 GUDVANGEN | Gate-/veg-adresse | 60.8794, 6.8454 | 65 |
5747 GUDVANGEN | Gate-/veg-adresse | 60.8794, 6.8454 | 65 |
5748 STYVI | Gate-/veg-adresse | 60.9417, 6.9362 | 2 |
5749 GUDVANGEN | Postboksar | 60.8794, 6.8454 | 9 |
5749 GUDVANGEN | Postboksar | 60.8794, 6.8454 | 9 |
Warning: Undefined array key "Fylkenummer" in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 255
Alver (29), Askvoll (8), Askøy (23), Aurland (9), Austevoll (11), Austrheim (4), Bergen (222), Bjørnafjorden (27), Bremanger (10), Bømlo (12), Eidfjord (4), Etne (6), Fedje (2), Fitjar (2), Fjaler (7), Gloppen (9), Gulen (10), Hyllestad (5), Høyanger (9), Kinn (33), Kvam (13), Kvinnherad (28), Luster (14), Lærdal (4), Masfjorden (7), Modalen (2), Osterøy (9), Samnanger (4), Sogndal (14), Solund (6), Stad (17), Stord (16), Stryn (16), Sunnfjord (30), Sveio (6), Tysnes (9), Ullensvang (21), Ulvik (3), Vaksdal (8), Vik (5), Voss (20), Øygarden (30), Årdal (4).
Oslo (637), Rogaland (304), Møre og Romsdal (331), Trøndelag (510), Nordland (400), Svalbard (7), Jan Mayen (1), Viken (736), Innlandet (390), Vestfold og Telemark (384), Agder (282), Vestland (728), Troms og Finnmark (385).