Det er 16 postnummer i Stryn kommune; 11 postnummer til gate-/veg-adresse, 5 postnummer til postboksar.
I tillegg er det oppført 4 historiske/utgåtte postnummer i lista nedanfor.
Postnummer | Bruksområde | Koordinatar | Folketal 2018 |
---|---|---|---|
6781 STRYN | Postboksar | 61.9041, 6.7190 | |
6782 STRYN | Postboksar | 61.9047, 6.7208 | |
6783 STRYN | Gate-/veg-adresse | 61.9046, 6.7214 | 3601 |
6784 OLDEN | Postboksar | 61.8372, 6.8095 | |
6785 STRYN | Ikkje i bruk | 61.9041, 6.7190 ? | |
6788 OLDEN | Gate-/veg-adresse | 61.8338, 6.8093 | 885 |
6789 LOEN | Gate-/veg-adresse | 61.8719, 6.8482 | 765 |
6790 LOEN | Postboksar | 61.8719, 6.8482 ? | |
6791 OLDEDALEN | Gate-/veg-adresse | 61.7012, 6.8093 | 113 |
6792 BRIKSDALSBRE | Gate-/veg-adresse | 61.6646, 6.8222 | 8 |
6793 INNVIK | Gate-/veg-adresse | 61.8522, 6.6144 | 557 |
6794 INNVIK | Postboksar | 61.8522, 6.6144 ? | |
6795 BLAKSÆTER | Gate-/veg-adresse | 61.8595, 6.5265 | 415 |
6796 HOPLAND | Gate-/veg-adresse | 61.8670, 6.3146 | 159 |
6797 UTVIK | Gate-/veg-adresse | 61.8064, 6.5189 | 311 |
6798 HJELLEDALEN | Gate-/veg-adresse | 61.9183, 7.1691 | 166 |
6799 OPPSTRYN | Gate-/veg-adresse | 61.9081, 7.0587 | 197 |
6880 STRYN | Historisk | 61.9041, 6.7190 ? | |
6890 OPPSTRYN | Historisk | 61.9081, 7.0587 ? | |
6892 HJELLEDALEN | Historisk | 61.9183, 7.1691 ? |
Notice: Undefined index: Fylkenummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 249
Notice: Undefined variable: andrekommunar in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 251
Notice: Undefined index: Fylkenummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 249
Alver (29), Askvoll (8), Askøy (23), Aurland (9), Austevoll (11), Austrheim (4), Bergen (222), Bjørnafjorden (27), Bremanger (10), Bømlo (12), Eidfjord (4), Etne (6), Fedje (2), Fitjar (2), Fjaler (7), Gloppen (9), Gulen (10), Hyllestad (5), Høyanger (9), Kinn (33), Kvam (13), Kvinnherad (28), Luster (14), Lærdal (4), Masfjorden (7), Modalen (2), Osterøy (9), Samnanger (4), Sogndal (14), Solund (6), Stad (17), Stord (16), Stryn (16), Sunnfjord (30), Sveio (6), Tysnes (9), Ullensvang (21), Ulvik (3), Vaksdal (8), Vik (5), Voss (20), Øygarden (30), Årdal (4).
Notice: Undefined variable: andrefylke in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/kommune.php on line 274
Oslo (637), Rogaland (304), Møre og Romsdal (331), Trøndelag (510), Nordland (400), Svalbard (7), Jan Mayen (1), Viken (736), Innlandet (390), Vestfold og Telemark (384), Agder (282), Vestland (728), Troms og Finnmark (385).