Skolebakken er ein veg i Gran kommune.
Det er 14 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 9.
Heile vegen høyrer til eitt postnummer:
Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).
Adresse | Postnummer | Koordinatar | Gårdsnummer Bruksnummer |
---|---|---|---|
Skolebakken 1A | 2750 GRAN | 60.3405, 10.4075 | 215 / 62 |
Skolebakken 1B | 2750 GRAN | 60.3405, 10.4075 | 215 / 62 |
Skolebakken 1C | 2750 GRAN | 60.3403, 10.4074 | 215 / 62 |
Skolebakken 1D | 2750 GRAN | 60.3403, 10.4074 | 215 / 62 |
Skolebakken 1E | 2750 GRAN | 60.3403, 10.4074 | 215 / 62 |
Skolebakken 1F | 2750 GRAN | 60.3403, 10.4074 | 215 / 62 |
Skolebakken 3 | 2750 GRAN | 60.3400, 10.4075 | 215 / 25 |
Skolebakken 4 | 2750 GRAN | 60.3409, 10.4080 | 215 / 89 |
Skolebakken 5 | 2750 GRAN | 60.3398, 10.4077 | 215 / 92 |
Skolebakken 7A | 2750 GRAN | 60.3399, 10.4082 | 215 / 178 |
Skolebakken 7B | 2750 GRAN | 60.3397, 10.4082 | 215 / 178 |
Skolebakken 7C | 2750 GRAN | 60.3398, 10.4083 | 215 / 178 |
Skolebakken 7D | 2750 GRAN | 60.3398, 10.4083 | 215 / 178 |
Skolebakken 9 | 2750 GRAN | 60.3405, 10.4097 | 215 / 55 |
Det er vegar i 23 norske kommunar som heiter Skolebakken:
Kommune | Adresser | Postnummer |
---|---|---|
Oslo | Skolebakken 10‑16 | 0486 |
Skolebakken 1‑16 | 1408 | |
Skolebakken 2‑7 | 1410 | |
Skolebakken 1‑11 | 1482 | |
Skolebakken 1‑5 | 1538 | |
Skolebakken 2‑62 | 1628 | |
Skolebakken 1‑14 | 1746 | |
Skolebakken 9‑15 | 2150 | |
Skolebakken 2‑6 | 2216 | |
Skolebakken 1‑17 | 2230 | |
Skolebakken 10‑148 | 2323 | |
Skolebakken 9‑31 | 2436 | |
Skolebakken 6‑23 | 2450 | |
Skolebakken 1‑9 | 2750 | |
Skolebakken | 2821 | |
Skolebakken 1‑20 | 2833 | |
Skolebakken 1‑3 | 3040 | |
Skolebakken 1‑15 | 3075 | |
Skolebakken 1‑3 | 3350 | |
Skolebakken 1‑30 | 3470 | |
Skolebakken 2‑7 | 3520 | |
Skolebakken 1‑16 | 3746 | |
Skolebakken 1‑5 | 3830 | |
Skolebakken 1‑8 | 3950 | |
Strand | Skolebakken 2‑20 | 4100 |
Skolebakken 1‑7 | 4400 | |
Skolebakken 1‑14 | 4563 | |
Skolebakken 1‑8 | 4630 | |
Skolebakken 1‑36 | 4815 | |
Aukra | Skolebakken 7‑19 | 6409 |
Melhus | Skolebakken 3‑24 | 7234 |
Hadsel | Skolebakken 11‑32 | 8445 |
Skolebakken 4‑12 | 8520 | |
Skolebakken 1‑18 | 9046 | |
Skolebakken 2‑35 | 9195 | |
Skolebakken 1‑35 | 9389 | |
Skolebakken 2‑30 | 9584 | |
Skolebakken 2‑4 | 9603 | |
Skolebakken | 9770 |
Fleire vegar-/gater i andre kommunar.